Landesklootschießerverband Ostfriesland e.V. - LKV   © 2024 - gero meischen
friesensport.de-Redaktion
 
Boßel-Punktspielbetrieb  - Männer I - III  
Ewige Tabellen  
Quelle:  Alfed Honken, Aurich, aus den Aufzeichnungen vom LBO  
             und aus eigener Quelle          
                                             
1. Liga   2. Liga   3. Liga    
                 
Landesliga M I 2023/24   Bezirksliga M I 2023/24   Bezirksklasse M I 2023/24   Landesliga M II 2023/24   Landesliga M III 2023/24
(1) Pfalzdorf 127 : 59 27 : 9   (1) Leerhafe 178 : 47 31 : 5   (1) Holtgast 109 : 92 23 : 13   (1) Westeraccum 107 : 39 29 : 7   (1) Pfalzdorf 151 : 4 32 : 4
(2) Reepsholt 177 : 47 26 : 10   (2) Ardorf 179 : 76 28 : 8   (2) Sandhorst 131 : 88 22 : 14   (2) Reepsholt 90 : 31 24 : 12   (2) Reepsholt 124 : 27 26 : 10
(3) Sch.-Leegmoor 138 : 60 25 : 11   (3) Theener 166 : 63 25 : 11   (3) Blersum 112 : 76 22 : 14   (3) Utgast 72 : 36 23 : 13   (3) Ludwigsdorf 90 : 32 25 : 11
(4) Südarle 116 : 108 20 : 16   (4) Upschört 118 : 95 21 : 15   (4) Großheide 121 : 84 20 : 16   (4) Ardorf 65 : 44 22 : 14   (4) Burhafe 57 : 71 25 : 11
(5) Stedesdorf 107 : 127 20 : 16   (5) Utarp/Schw'dorf 97 : 140 16 : 20   (5) Sch.-Leegmoor II 116 : 138 18 : 18   (5) Utarp/Schw'dorf 57 : 40 22 : 14   (5) Dietrichsfeld 46 : 54 20 : 16
(6) Westeraccum 107 : 136 17 : 19   (6) Ludwigsdorf 98 : 123 15 : 21   (6) Münkeboe/M. 95 : 123 18 : 18   (6) Rahe 49 : 35 21 : 15   (6) "Noord" Norden 43 : 76 14 : 22
(7) Burhafe 89 : 116 12 : 24   (7) Uttel 89 : 117 12 : 24   (7) Wiesederfehn 102 : 93 16 : 20   (7) Dietrichsfeld 42 : 53 17 : 19   (7) Ardorf 61 : 72 13 : 23
(8) Willmsfeld 67 : 129 12 : 24   (8) Ostermoordorf 64 : 158 11 : 25   (8) Spekendorf 101 : 102 15 : 21   (8) Sch.-Leegmoor 32 : 81 9 : 27   (8) Westersander 32 : 80 12 : 24
(9) Rahe 73 : 146 11 : 25   (9) Wiesde 56 : 191 11 : 25   (9) Nenndorf 102 : 102 14 : 22   (9) Theener 29 : 79 7 : 29   (9) Großheide 36 : 97 9 : 27
(10) Dietrichsfeld 66 : 139 10 : 26   (10) Upgant/Schott 93 : 129 10 : 26   (10) Menstede-Arle 77 : 168 12 : 24   (10) Südarle 13 : 119 6 : 30   (10) Utarp/Schw'dorf 18 : 145 4 : 32
                 
Landesliga M I 2022/23   Bezirksliga M I 2022/23   Bezirksklasse M I 2022/23   Landesliga M II 2022/23   Landesliga M III 2022/23
(1) Pfalzdorf 163 : 53 31 : 5   (1) Stedesdorf 198 : 33 35 : 1   (1) Utarp/Schw'dorf 244 : 33 36 : 0   (1) Utarp/Schw'dorf 114 : 17 31 : 5   (1) Pfalzdorf 114 : 7 36 : 0
(2) Reepsholt 171 : 53 26 : 10   (2) Willmsfeld 154 : 55 26 : 10   (2) Ostermoordorf 106 : 69 23 : 13   (2) Rahe 87 : 30 25 : 11   (2) Ludwigsdorf 64 : 25 24 : 12
(3) Sch.-Leegmoor 119 : 79 23 : 13   (3) Theener 142 : 85 26 : 10   (3) Großheide 132 : 90 20 : 16   (3) Reepsholt 110 : 34 23 : 13   (3) Reepsholt 73 : 33 22 : 14
(4) Südarle 109 : 72 19 : 17   (4) Upgant/Schott 105 : 127 18 : 18   (4) Wiesederfehn 96 : 95 20 : 16   (4) Ardorf 74 : 59 19 : 17   (4) Dietrichsfeld 68 : 37 19 : 17
(5) Westeraccum 110 : 101 18 : 18   (5) Ludwigsdorf 122 : 105 14 : 22   (5) Sandhorst 123 : 93 19 : 17   (5) Westeraccum 94 : 60 18 : 18   (5) Ardorf 63 : 65 16 : 20
(6) Rahe 95 : 112 18 : 18   (6) Uttel 100 : 119 13 : 23   (6) Sch.-Leegmoor II 88 : 122 18 : 18   (6) Sch.-Leegmoor 57 : 73 18 : 18   (6) Westersander 41 : 74 16 : 20
(7) Burhafe 89 : 111 15 : 21   (7) Upschört 88 : 153 13 : 23   (7) Münkeboe/M. 107 : 150 16 : 20   (7) Utgast 49 : 57 16 : 20   (7) Großheide 38 : 71 16 : 20
(8) Dietrichsfeld 81 : 115 15 : 21   (8) Wiesede 65 : 186 13 : 23   (8) Menstede-Arle 86 : 144 10 : 26   (8) Südarle 49 : 77 16 : 20   (8) Westeraccum 36 : 66 13 : 23
(9) Leerhafe 57 : 140 9 : 27   (9) Holtgast 97 : 145 11 : 25   (9) Middels 82 : 163 9 : 27   (9) Upschört 35 : 89 12 : 24   (9) Südarle 36 : 68 13 : 23
(10) Ardorf 41 : 199 6 : 30   (10) Spekendorf 73 : 137 11 : 25   (10) Mamburg 67 : 170 9 : 27   (10) Ludwigsdorf 4 : 178 2 : 34   (10) Berumbur 14 : 101 5 : 31
                 
Landesliga M I 2021/22   Bezirksliga M I 2021/22   Bezirksklasse M I 2021/22   Landesliga M II 2021/22   Landesliga M III 2021/22
(1) Pfalzdorf 182 : 37 29 : 7   (1) Leerhafe 185 : 47 26 : 10   (1) Upgant-Schott 195 : 72 30 : 6   (1) Reepsholt 130 : 20 28 : 8   (1) Reepsholt 138 : 12 31 : 5
(2) Reepsholt 175 : 38 24 : 12   (2) Ardorf 166 : 91 23 : 13   (2) Holtgast 186 : 71 27 : 9   (2) Utarp/Schw'dorf 96 : 19 27 : 9   (2) Pfalzdorf 115 : 11 31 : 5
(3) Rahe 152 : 80 22 : 14   (3) Willmsfeld 125 : 104 20 : 16   (3) Großheide 195 : 80 25 : 11   (3) Westeraccum 100 : 23 23 : 13   (3) Dietrichsfeld 58 : 36 23 : 13
(4) Sch.-Leegmoor 110 : 89 22 : 14   (4) Upschört 116 : 98 19 : 17   (4) Middels 147 : 89 22 : 14   (4) Ardorf 89 : 49 23 : 13   (4) Westeraccum 65 : 55 18 : 18
(5) Burhafe 102 : 98 21 : 15   (5) Ludwigsdorf 94 : 126 17 : 19   (5) "Noord" Norden 130 : 140 17 : 19   (5) Utgast 74 : 49 23 : 13   (5) Ludwigsdorf 45 : 49 18 : 18
(6) Südarle 78 : 132 16 : 20   (6) Uttel 102 : 138 17 : 19   (6) Wiesederfehn 146 : 162 17 : 19   (6) Südarle 39 : 60 14 : 22   (6) Südarle 40 : 60 18 : 18
(7) Dietrichsfeld 112 : 104 15 : 21   (7) Wiesede 86 : 115 16 : 20   (7) Sch.-Leegmoor II 121 : 148 17 : 19   (7) Upschört 36 : 112 13 : 23   (7) Großheide 43 : 71 14 : 22
(8) Westeraccum 70 : 130 12 : 24   (8) Spekendorf 95 : 145 16 : 20   (8) Münkeboe/M. 90 : 151 10 : 24   (8) Ludwigsdorf 30 : 102 12 : 24   (8) Ardorf 50 : 79 14 : 22
(9) Stedesdorf 70 : 139 12 : 24   (9) Ostermoordorf 72 : 93 14 : 22   (9) Berumbur 49 : 202 7 : 29   (9) Theener 35 : 61 11 : 25   (9) Burhafe 31 : 91 10 : 26
(10) Theener 41 : 244 7 : 29   (10) Utarp/Schw'dorf 90 : 174 12 : 24   (10) Blersum 57 : 202 6 : 28   (10) Dietrichsfeld 10 : 144 6 : 30   (10) Bensersiel 2 : 121 3 : 33
                 
Landesliga M I 2020/21   Bezirksliga M I 2020/21   Bezirksklasse M I 2020/21   Landesliga M II 2020/21   Landesliga M III 2020/21
                 
Aufgrund der weiterhin herrschenden Corona-Pandemie wurde die laufende Saison 2020/21 abgebrochen und annulliert.
In der Saison 2019/20 wurden im Zusammenhang mit einer Corona-Pandemie im März 2020 nur nur meister-, auf- und abstiegsrelavante Paarungen durchgeführt, weshalb nicht alle Mannschaft alle Spiele absolvierten.
                 
Landesliga M I 2019/20   Bezirksliga M I 2019/20   Bezirksklasse M I 2019/20   Landesliga M II 2019/20   Landesliga M III 2019/20
(1) Pfalzdorf 200 : 50 30 : 4 (1) Stedesdorf 155 : 52 29 : 7 (1) Wiesede 164 : 59 28 : 6 (1) Pfalzdorf 143 : 11 32 : 4 (1) Westeraccum 100 : 20 29 : 3
(2) Sch.-Leegmoor 180 : 44 27 : 7 (2) Theener 137 : 74 25 : 11 (2) Spekendorf 121 : 69 22 : 12 (2) Utarp/Schw'dorf 100 : 22 30 : 10 (2) Dietrichsfeld 85 : 23 26 : 8
(3) Dietrichsfeld 134 : 53 19 : 13 (3) Upschört 125 : 81 22 : 12 (3) Middels 115 : 81 21 : 15 (3) Reepsholt 61 : 33 20 : 12 (3) Pfalzdorf 70 : 22 25 : 9
(4) Reepsholt 121 : 79 19 : 13 (4) Willmsfeld 130 : 71 20 : 12 (4) Sch.-Leegmoor II 113 : 87 19 : 15 (4) Ardorf 60 : 61 18 : 18 (4) Reepsholt 77 : 20 23 : 9
(5) Westeraccum 105 : 125 17 : 17 (5) Ardorf 127 : 96 18 : 16 (5) Wiesederfehn 118 : 108 19 : 15 (5) Utgast 62 : 67 18 : 18 (5) Ardorf 55 : 36 17 : 15
(6) Burhafe 108 : 114 16 : 18 (6) Ludwigsdorf 85 : 124 16 : 18 (6) Berumbur 100 : 133 18 : 18 (6) Westeraccum 50 : 42 17 : 17 (6) Willen 35 : 84 14 : 22
(7) Süfarle 68 : 113 13 : 21 (7) Uttel 89 : 125 15 : 19 (7) Großheide 90 : 105 16 : 18 (7) Ludwigsdorf 38 : 76 14 : 20 (7) Burhafe 37 : 70 13 : 19
(8) Rahe 79 : 139 13 : 21 (8) Ostermoordorf 70 : 102 11 : 23 (8) Norddeich 118 : 111 14 : 20 (8) Upschört 25 : 93 10 : 26 (8) Großheide 34 : 70 10 : 26
(9) Leerhafe 71 : 146 10 : 24 (9) Münkeboe/Mhsn 47 : 123 7 : 25 (9) Mamburg 54 : 142 8 : 24 (9) Westersander 22 : 97 9 : 27 (9) Utarp/Schw'dorf 28 : 89 8 : 28
(10) Utarp/Schw'dorf 34 : 237 4 : 30 (10) Upgant-Schott 49 : 163 7 : 27 (10) Tannenhausen 37 : 134 5 : 27 (10) "Noord" Norden 29 : 85 8 : 28 (10) Middels 11 : 98 3 : 29
         
Landesliga M I 2018/19 Bezirksliga M I 2018/19 Bezirksklasse M I 2018/19 Landesliga M II 2018/19 Landesliga M III 2018/19
(1) Reepsholt 185 : 37 31 : 5 (1) Rahe 176 : 59 29 : 7 (1) Ostermoordorf 142 : 56 28 : 8 (1) Reepsholt 120 : 3 34 : 2 (1) Pfalzdorf 68 : 14 29 : 7
(2) Pfalzdorf 156 : 62 31 : 5 (2) Utarp/Schw'dorf 137 : 62 24 : 12 (2) Münkeboe/Mhsn 148 : 76 24 : 12 (2) Pfalzdorf 89 : 28 26 : 10 (2) Westeraccum 109 : 15 26 : 10
(3) Sch.-Leegmoor 140 : 72 23 : 13 (3) Ardorf 129 : 76 22 : 14 (3) Wiesede 131 : 81 21 : 15 (3) Westeraccum 84 : 34 24 : 12 (3) Dietrichsfeld 82 : 25 25 : 11
(4) Dietrichsfeld 108 : 90 20 : 16 (4) Uttel 109 : 77 20 : 16 (4) Middels 84 : 102 20 : 16 (4) Utgast 73 : 51 22 : 14 (4) Willen 60 : 57 19 : 17
(5) Leerhafe 90 : 106 19 : 17 (5) Ludwigsdorf 97 : 84 20 : 16 (5) Tannenhausen 78 : 110 18 : 18 (5) Ardorf 51 : 54 18 : 18 (5) Burhafe 44 : 56 17 : 19
(6) Burhafe 115 : 142 14 : 22 (6) Upschört 89 : 88 18 : 18 (6) Spekendorf 82 : 111 16 : 20 (6) Upschört 45 : 88 14 : 22 (6) Ardorf 52 : 56 16 : 20
(7) Westeraccum 85 : 104 13 : 23 (7) Theener 77 : 123 16 : 20 (7) Großheide 85 : 109 15 : 21 (7) Ludwigsdorf 41 : 83 13 : 23 (7) Großheide 45 : 81 16 : 20
(8) Südarle 61 : 123 12 : 24 (8) Upgant/Schott 86 : 133 14 : 22 (8) Sch.-Leegmoor II 111 : 127 14 : 22 (8) "Noord" Norden 34 : 91 10 : 26 (8) Middels 33 : 77 16 : 20
(9) Willmsfeld 65 : 150 11 : 25 (9) Wiesederfehn 54 : 151 9 : 27 (9) Holtgast 103 : 123 14 : 22 (9) Leerhafe 33 : 99 10 : 26 (9) Südarle 30 : 67 10 : 26
(10) Stedesdorf 47 : 167 6 : 30 (10) Norddeich 63 : 164 8 : 28 (10) Blersum 81 : 148 10 : 26 (10) Blersum 38 : 76 9 : 27 (10) Rahe 9 : 82 6 : 30
         
Landesliga M I 2017/18 Bezirksliga M I 2017/18 Bezirksklasse M I 2017/18 Landesliga M II 2017/18 Landesliga M III 2017/18
(1) Reepsholt 193 : 45 30 : 6 (1) Willmsfeld 124 : 64 24 : 12 (1) Ludwigsdorf 132 : 73 27 : 9 (1) Pfalzdorf 113 : 16 30 : 6 (1) Dietrichsfeld 146 : 6 34 : 2
(2) Westeraccum 170 : 58 29 : 7 (2) Stedesdorf 133 : 93 23 : 13 (2) Wiesederfehn 141 : 78 22 : 14 (2) Reepsholt 119 : 23 28 : 8 (2) Pfalzdorf 52 : 34 22 : 14
(3) Pfalzdorf 123 : 67 23 : 13 (3) Theener 132 : 70 21 : 15 (3) Holtgast 108 : 78 22 : 14 (3) Ardorf 55 : 42 20 : 16 (3) Westeraccum 67 : 44 19 : 17
(4) Dietrichsfeld 108 : 64 21 : 15 (4) Upschört 127 : 84 21 : 15 (4) Middels 87 : 86 22 : 14 (4) Westeraccum 46 : 46 20 : 16 (4) Rahe 37 : 57 19 : 17
(5) Sch.-Leegmoor 118 : 83 18 : 18 (5) Uttel 140 : 109 21 : 15 (5) Großheide 117 : 95 21 : 15 (5) Utgast 50 : 59 17 : 19 (5) Ardorf 57 : 45 18 : 18
(6) Burhafe 84 : 122 17 : 19 (6) Utarp/Schw'dorf 107 : 99 20 : 16 (6) Ostermoordorf 113 : 97 20 : 16 (6) Upschört 50 : 67 17 : 19 (6) Südarle 46 : 59 17 : 19
(7) Leerhafe 80 : 149 15 : 21 (7) Upgant/Schott 75 : 119 15 : 21 (7) Spekendorf 111 : 68 19 : 17 (7) Ludwigsdorf 43 : 55 15 : 21 (7) Willen 39 : 52 16 : 20
(8) Südarle 64 : 138 10 : 26 (8) Norddeich 92 : 140 14 : 22 (8) Blersum 77 : 135 14 : 22 (8) "Noord" Norden 30 : 76 13 : 23 (8) Burhafe 51 : 77 16 : 20
(9) Rahe 73 : 103 9 : 27 (9) Wiesede 81 : 139 12 : 24 (9) Utgast 68 : 144 8 : 28 (9) Upgant/Schott 29 : 86 12 : 24 (9) Leerhafe 51 : 76 13 : 23
(10) Ardorf 45 : 227 8 : 28 (10) Münkeboe/Mhsn 64 : 160 9 : 27 (10) Eversmeer 41 : 142 5 : 31 (10) Westersander 12 : 77 8 : 28 (10) Hagerwilde 9 : 105 6 : 30
         
Landesliga M I 2016/17 Bezirksliga M I 2016/17 Bezirksklasse M I 2016/17 Landesliga M II 2016/17 Landesliga M III 2016/17
(1) Reepsholt 179 : 62 28 : 8 (1) Ardorf 160 : 48 32 : 4 (1) Norddeich 147 : 67 25 : 11 (1) Pfalzdorf 119 : 9 32 : 4 (1) Dietrichsfeld 125 : 18 33 : 3
(2) Westeraccum 143 : 77 25 : 11 (2) Leerhafe 145 : 66 24 : 12 (2) Uttel 133 : 68 25 : 11 (2) Reepsholt 93 : 13 28 : 8 (2) Westeraccum 103 : 17 31 : 5
(3) Pfalzdorf 120 : 66 24 : 12 (3) Stedesdorf 127 : 67 23 : 13 (3) Ludwigsdorf 156 : 87 24 : 12 (3) Upschört 81 : 35 24 : 12 (3) Pfalzdorf 68 : 22 25 : 11
(4) Sch.-Leegmoor 134 : 99 21 : 15 (4) Theener 113 : 70 21 : 15 (4) Wiesederfehn 121 : 124 20 : 16 (4) Westersander 38 : 57 19 : 17 (4) Leerhafe 46 : 56 18 : 18
(5) Rahe 114 : 91 21 : 15 (5) Münkeboe/Mhsn 98 : 124 18 : 18 (5) Spekendorf 139 : 95 19 : 17 (5) Ludwigsdorf 57 : 55 18 : 18 (5) Südarle 57 : 45 17 : 19
(6) Südarle 82 : 96 17 : 19 (6) Willmsfeld 83 : 106 16 : 18 (6) Middels 97 : 91 17 : 19 (6) Westeraccum 56 : 58 17 : 19 (6) Burhafe 39 : 76 17 : 19
(7) Dietrichsfeld 123 : 109 16 : 20 (7) Wiesede 68 : 127 14 : 20 (7) Eversmeer 81 : 115 16 : 20 (7) Utgast 47 : 55 17 : 19 (7) Ardorf 36 : 56 14 : 22
(8) Burhafe 72 : 105 12 : 24 (8) Upschört 81 : 122 13 : 23 (8) Holtgast 87 : 131 16 : 20 (8) "Noord" Norden 25 : 88 12 : 24 (8) Rahe 28 : 70 12 : 24
(9) Utarp/Schw'dorf 49 : 143 12 : 24 (9) Blersum 79 : 110 12 : 24 (9) Victorbur 63 : 161 12 : 24 (9) Leerhafe 28 : 73 11 : 25 (9) Uttel 12 : 82 8 : 28
(10) Upgant-Schott 36 : 203 4 : 32 (10) Ostermoordorf 58 : 172 5 : 31 (10) Blomberg 58 : 142 6 : 30 (10) Dietrichsfeld 5 : 103 2 : 34 (10) Willen 18 : 89 5 : 31
         
Landesliga M I 2015/16 Bezirksliga M I 2015/16 Bezirksklasse M I 2015/16 Landesliga M II 2015/16 Landesliga M III 2015/16
(1) Westeraccum 168 : 66 29 : 7 (1) Rahe 160 : 52 25 : 11 (1) Blersum 130 : 70 27 : 9 (1) Pfalzdorf 103 : 9 33 : 3 (1) Dietrichsfeld 120 : 23 28 : 8
(2) Pfalzdorf 144 : 56 25 : 11 (2) Upgant-Schott 120 : 81 23 : 13 (2) Münkeboe/Mhsn 142 : 72 25 : 11 (2) Reepsholt 110 : 22 29 : 7 (2) Westeraccum 68 : 26 26 : 10
(3) Reepsholt 180 : 83 22 : 14 (3) Stedesdorf 129 : 74 22 : 14 (3) Middels 111 : 117 19 : 17 (3) Utgast 58 : 51 19 : 17 (3) Pfalzdorf 64 : 39 23 : 13
(4) Sch.-Leegmoor 111 : 108 22 : 14 (4) Ardorf 117 : 98 18 : 18 (4) Victorbur 100 : 138 18 : 18 (4) Upschört 50 : 73 19 : 17 (4) Ardorf 76 : 28 22 : 14
(5) Dietrichsfeld 112 : 94 19 : 17 (5) Willmsfeld 92 : 105 17 : 19 (5) Wiesederfehn 136 : 83 16 : 20 (5) Westeraccum 41 : 44 18 : 18 (5) Leerhafe 54 : 53 16 : 20
(6) Utarp/Schw'dorf 86 : 121 14 : 22 (6) Wiesede 104 : 121 17 : 19 (6) Holtgast 78 : 94 16 : 20 (6) Ludwigsdorf 60 : 49 16 : 20 (6) Rahe 55 : 62 16 : 20
(7) Burhafe 81 : 137 14 : 22 (7) Ostermoordorf 117 : 182 17 : 19 (7) Eversmeer 69 : 105 16 : 20 (7) Dietrichsfeld 35 : 71 15 : 21 (7) Willen 46 : 61 16 : 20
(8) Südarle 102 : 149 13 : 23 (8) Upschört 86 : 104 16 : 20 (8) Ludwigsdorf 81 : 99 15 : 21 (8) "Noord" Norden 39 : 74 12 : 24 (8) Burhafe 35 : 82 14 : 22
(9) Leerhafe 83 : 134 13 : 23 (9) Spekendorf 103 : 141 15 : 21 (9) Großheide 88 : 130 15 : 21 (9) Südarle 28 : 66 11 : 25 (9) Hagerwilde 26 : 81 12 : 24
(10) Theener 42 : 161 9 : 27 (10) Uttel 73 : 141 10 : 26 (10) Utgast 91 : 119 13 : 23 (10) Großheide 25 : 91 8 : 28 (10) "Noord" Norden 15 : 104 7 : 29
         
Landesliga M I 2014/15 Bezirksliga M I 2014/15 Bezirksklasse M I 2014/15 Landesliga M II 2014/15 Landesliga M III 2014/15
(1) Reepsholt 192 : 46 33 : 3 (1) Leerhafe 141 : 77 28 : 8 (1) Uttel 144 : 69 24 : 12 (1) Pfalzdorf 136 : 4 33 : 3 (1) Westeraccum 88 : 27 26 : 10
(2) Pfalzdorf 105 : 62 22 : 14 (2) Theener 114 : 76 22 : 14 (2) Ostermoordorf 183 : 108 24 : 12 (2) Reepsholt 104 : 13 32 : 4 (2) Pfalzdorf 62 : 29 26 : 10
(3) Sch.-Leegmoor 109 : 94 19 : 17 (3) Upschört 117 : 88 22 : 14 (3) Blersum 137 : 92 24 : 12 (3) Utgast 59 : 52 21 : 15 (3) Dietrichsfeld 53 : 22 24 : 12
(4) Utarp/Schw. 93 : 111 19 : 17 (4) Stedesdorf 97 : 69 22 : 14 (4) Ludwigsdorf 112 : 103 19 : 17 (4) "Noord" Norden 42 : 58 17 : 19 (4) Willen 58 : 40 21 : 15
(5) Westeraccum 91 : 125 16 : 20 (5) Ardorf 142 : 113 18 : 18 (5) Utgast 86 : 125 17 : 19 (5) Westeraccum 47 : 87 17 : 19 (5) Ardorf 57 : 44 17 : 19
(6) Dietrichsfeld 85 : 86 15 : 21 (6) Wiesede 87 : 100 17 : 17 (6) Eversmeer 110 : 95 16 : 20 (6) Dietrichsfeld 43 : 56 14 : 22 (6) Leerhafe 38 : 67 15 : 21
(7) Burhafe 95 : 105 15 : 21 (7) Willmsfeld 109 : 102 16 : 20 (7) Middels 91 : 146 16 : 20 (7) Südarle 54 : 66 13 : 23 (7) Rahe 34 : 53 14 : 22
(8) Südarle 92 : 122 14 : 22 (8) Spekendorf 76 : 130 14 : 22 (8) Großheide 99 : 111 14 : 22 (8) Upschört 30 : 85 12 : 24 (8) "Noord" Norden 26 : 69 13 : 23
(9) Rahe 62 : 92 14 : 22 (9) Münkeboe/M. 92 : 120 10 : 24 (9) Hagerwilde 71 : 141 14 : 22 (9) Ardorf 28 : 74 11 : 25 (9) Sch.-Leegmoor 30 : 59 12 : 24
(10) Upgant-Schott 67 : 146 13 : 23 (10) Wiesederfehn 73 : 173 9 : 27 (10) Tannenhausen 72 : 115 12 : 24 (10) Upgant-Schott 27 : 75 10 : 26 (10) Westerende/K. 29 : 64 12 : 24
         
Landesliga M I 2013/14 Bezirksliga M I 2013/14 Bezirksklasse M I 2013/14 Landesliga M II 2013/14 Landesliga M III 2013/14
(1) Reepsholt 185 : 51 26 : 10 (1) Südarle 172 : 45 28 : 8 (1) Spekendorf 171 : 62 27 : 9 (1) Pfalzdorf 105 : 11 29 : 7 (1) Pfalzdorf 85 : 17 27 : 9
(2) Dietrichsfeld 146 : 79 26 : 10 (2) Upgant-Schott 142 : 84 26 : 10 (2) Wiesederfehn 144 : 73 25 : 11 (2) Reepsholt 71 : 30 24 : 12 (2) Leerhafe 90 : 27 27 : 9
(3) Westeraccum 118 : 83 24 : 12 (3) Theener 108 : 75 22 : 14 (3) Eversmeer 111 : 86 23 : 13 (3) Upgant-Schott 61 : 40 21 : 15 (3) Westerende/K. 59 : 28 24 : 12
(4) Sch.-Leegmoor 89 : 105 21 : 15 (4) Stedesdorf 121 : 76 21 : 15 (4) Großheide 137 : 87 22 : 14 (4) Dietrichsfeld 44 : 40 21 : 15 (4) Westeraccum 57 : 42 21 : 15
(5) Pfalzdorf 102 : 82 19 : 17 (5) Münkeboe/M. 100 : 96 18 : 18 (5) Blersum 117 : 77 21 : 15 (5) Westeraccum 44 : 40 18 : 18 (5) Rahe 50 : 45 20 : 16
(6) Rahe 85 : 111 16 : 20 (6) Leerhafe 98 : 114 16 : 20 (6) Uttel 97 : 110 16 : 20 (6) Südarle 52 : 83 18 : 18 (6) Dietrichsfeld 49 : 40 18 : 18
(7) Burhafe 86 : 130 14 : 22 (7) Willmsfeld 92 : 117 15 : 21 (7) Utgast 91 : 119 15 : 21 (7) Ardorf 36 : 52 14 : 22 (7) Sch.-Leegmoor 49 : 62 14 : 22
(8) Utarp/Schw. 89 : 123 12 : 24 (8) Wiesede 84 : 120 15 : 21 (8) Middels 90 : 112 14 : 22 (8) Upschört 36 : 66 14 : 22 (8) Willen 41 : 79 13 : 23
(9) Ardorf 87 : 148 12 : 24 (9) Ludwigsdorf 63 : 138 12 : 24 (9) Victorbur 68 : 183 9 : 27 (9) Burhafe 23 : 69 11 : 25 (9) Sandhorst 23 : 74 9 : 27
(10) Upschört 72 : 147 10 : 26 (10) Hagerwilde 53 : 167 7 : 29 (10) Willen 72 : 190 8 : 28 (10) Ludwigsdorf 31 : 72 10 : 26 (10) Upgant-Schott 13 : 102 7 : 29
         
Landesliga M I 2012/13 Bezirksliga M I 2012/13 Bezirksklasse M I 2012/13 Landesliga M II 2012/13 Landesliga M III 2012/13
(1) Reepsholt 205 : 51 30 : 6 (1) Sch.-Leegmoor 170 : 57 26 : 10 (1) Willmsfeld 129 : 72 26 : 10 (1) Ardorf 78 : 20 29 : 7 (1) Leerhafe 82 : 22 28 : 8
(2) Pfalzdorf 137 : 71 25 : 11 (2) Westeraccum 187 : 68 23 : 13 (2) Hagerwilde 131 : 103 23 : 13 (2) Reepsholt 65 : 21 24 : 12 (2) Pfalzdorf 71 : 23 27 : 9
(3) Dietrichsfeld 111 : 74 21 : 15 (3) Stedesdorf 93 : 88 21 : 15 (3) Victorbur 127 : 117 21 : 15 (3) Westeraccum 82 : 33 23 : 13 (3) Sch.-Leegmoor 54 : 49 20 : 16
(4) Utarp/Sch'dorf 112 : 87 17 : 19 (4) Leerhafe 90 : 120 20 : 16 (4) Großheide 114 : 74 20 : 16 (4) Großheide 74 : 51 20 : 16 (4) Westerende/K. 45 : 45 19 : 17
(5) Ardorf 86 : 115 17 : 19 (5) Theener 123 : 103 18 : 18 (5) Eversmeer 96 : 102 19 : 17 (5) Pfalzdorf 52 : 36 20 : 16 (5) Upgant-Schott 42 : 52 17 : 19
(6) Rahe 86 : 84 16 : 20 (6) Ludwigsdorf 80 : 120 17 : 19 (6) Spekendorf 102 : 91 17 : 19 (6) Dietrichsfeld 55 : 40 17 : 19 (6) Rahe 32 : 48 17 : 19
(7) Burhafe 81 : 127 16 : 20 (7) Upgant-Schott 80 : 98 15 : 21 (7) Utgast 108 : 99 17 : 19 (7) Südarle 44 : 76 14 : 22 (7) Sandhorst 37 : 53 15 : 21
(8) Upschört 65 : 126 14 : 22 (8) Münkeboe/M. 66 : 106 15 : 21 (8) Blersum 95 : 90 17 : 19 (8) Upgant-Schott 41 : 74 13 : 23 (8) Westeraccum 35 : 51 13 : 23
(9) Südarle 60 : 131 14 : 22 (9) Wiesederfehn 66 : 122 15 : 21 (9) Westersander 92 : 107 14 : 22 (9) Middels 19 : 96 12 : 24 (9) Dietrichsfeld 37 : 60 13 : 23
(10) Wiesede 77 : 152 10 : 26 (10) Uttel 61 : 133 10 : 26 (10) Langefeld 52 : 192 6 : 30 (10) Berumbur 32 : 96 8 : 28 (10) Willen 25 : 58 11 : 25
         
Landesliga M I 2011/12 Bezirksliga M I 2011/12 Bezirksklasse M I 2011/12 Landesliga M II 2011/12 Landesliga M III 2011/12
(1) Reepsholt 190 : 54 30 : 6 (1) Wiesede 139 : 60 24 : 12 (1) Wiesederfehn 137 : 53 27 : 9 (1) Westeraccum 111 : 28 30 : 6 (1) Leerhafe 75 : 21 27 : 9
(2) Pfalzdorf 148 : 58 28 : 8 (2) Upschört 122 : 74 21 : 15 (2) Uttel 123 : 82 24 : 12 (2) Dietrichsfeld 75 : 24 27 : 9 (2) Westerende/K. 71 : 15 26 : 10
(3) Utarp/Schw. 116 : 92 21 : 15 (3) Stedesdorf 94 : 101 19 : 17 (3) Großheide 95 : 88 22 : 14 (3) Pfalzdorf 98 : 44 22 : 14 (3) Rahe 57 : 32 24 : 12
