|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King and Queen of the Roads Festival - Ballincurrig (Irland) | © 2023 - friesensport.de-Redaktion - gero meischen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKV-Teilnehmer seit 2003 | All Ireland Champions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anke Klöpper | Stefan Runge | Männer | Runner-Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südarle (NOR) | Kreuzmoor/Bek. (STA) |
|
1963 | Danny McParland | vs. | Derry Kenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2024 | 1964 | Danny McParland | vs. | Mick Barry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Mick Barry | vs. | Danny McParland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | Mick Barry | vs. | Danny McParland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anke Klöpper | Ralf Look | 1967 | Mick Barry | vs. | Aidan Toal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südarle (NOR) | Großheide (NOR) | Mick | 1968 | John Creedon | vs. | Danny McParland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | Barry | 1969 | Mick Barry | vs. | Aidan Toal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalistin 2023 |
|
1970 | Mick Barry | vs. | Danny McParland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Danny McParland | vs. | Mick Barry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martina Goldenstein | Ralf Look | 1972 | Mick Barry | vs. | Danny McParland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moordorf (NOR) | Großheide (NOR) | 1973 | Denis Scully | vs. | Harry Toal sen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 1974 | Mick Barry | vs. | Harry Toal sen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalistin 2022 | Dennis | 1975 | Mick Barry | vs. | John Gribben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | Scully | 1976 | Danny McParland | vs. | Mick O'Driscoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anke Klöpper | Stefan Runge | Martina Goldenstein | Ralf Look |
|
1977 | Harry Toal jun. | vs. | Denis Scully | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinal-Gegner | Moordorf (NOR) | Großheide (NOR) | 1978 | Pat Butler | vs. | Pat Mallon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelly Mallon | Colm Rafferty | 2021 | 2021 | 1979 | Pat Mallon | vs. | John Creedon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veronica O'Mahony | Arthur McDonagh | 1980 | Gerry Boylan | vs. | Dermot O'Sullivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | 1981 | Harry Toal jun. | vs. | Seamus Sexton sen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelly Mallon | William Hobbelink | 2020 kein Wettbewerb wg. CoVID19-Pandemie | Bill | 1982 | Donie Coveney | vs. | Harry Toal jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silke Tulk | Colm Rafferty |
|
|
Daly | 1983 | Michael Buckley | vs. | Harry Toal jun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anke Klöpper | Ralf Klingenberg |
|
1984 | Bill Daly | vs. | Aidan Toal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südarle (NOR) | Rahe (AUR) | 1985 | Harry Toal jun. | vs. | Bill Daly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019 | 1986 | Declan O'Donovan | vs. | Aidan Toal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Seamus Sexton | vs. | Jerry Boylan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Michael Toal | vs. | Mick O'Driscoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silke Tulk | Colm Rafferty | Anke Klöpper |
|
Harm Weinstock | Michael | 1989 | Michael Toal | vs. | Declan O'Donovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Queen" | "King" | Südarle (NOR) | Rahe (AUR) | Toal | 1990 | Pat Butler | vs. | Harry Toal jun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2018 |
|
1991 | Michael Toal | vs. | Bill Daly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 1992 | Pat Butler | vs. | Paul Grimley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martina Goldenstein | Ralf Look | Martina Goldenstein | Ralf Look | Anke Klöpper | Ralf Look | 1993 | Pat Butler | vs. | Michael Toal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinal-Gegner | Semifinal-Gegner | Semifinal-Gegner |
|
Anke Klöpper |
|
Ralf Look | 1994 | Michael Toal | vs. | Bill Daly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kein Semifinale | Gary Daly | Lindsay Leussink | David Murphy | Kelly Mallon | Thomas Mackle | Upgant-Schott (NOR) | Großheide (NOR) | 1995 | James Buckley | vs. | Michael Toal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martina im Finale | Arthur McDonagh | Hannah Sexton | Michael Bohane | Geraldine Curtin (Daly) | Arthur McDonagh | 2017 | 2017 | Aidan | 1996 | Michael Toal | vs. | John O'Driscoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | Finale | Finale | Finalistin 2017 | Murphy | 1997 | John O'Driscoll | vs. | Michael Toal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelly Mallon | Gary Daly | Martina Goldenstein | Thomas Mackle | Anke Klöpper | Thomas Mackle |
|
1998 | Michael Toal | vs. | Kieran Gould | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silke Tulk | David Murphy | Silke Tulk | David Murphy | Silke Tulk | David Murphy | Ann-Christin Peters | Ralf Look | 1999 | Michael Toal | vs. | Seamus Sexton sen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||