Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV © 2026 - gero meischen
 
Friesischer Klootschießerverband e.V.  © 2026 - gero meischen     Mannschaftswertung:  
FKV-Mehrkampfmeister 2026/27 friesensport.de-Redaktion FKV-Mehrkampfmeister 2026/27 friesensport.de-Redaktion     FKV-Meister seit 1983  
26./27.09.2026 - Halbemond (NOR) Quelle:  FKV / Manfred Fischer 26./27.09.2026 - Halbemond (NOR)           FI F II F III wJ A wJ B wJ C wJ D  
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen Mannschaftswertung   Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1983 ESE BUT - - - BUT - - - NOR - - -  
weibliche Jugend D Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte weibliche Jugend D+C   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1984 STA AUR - - - AUR - - - AUR - - -  
(1) Ariane Look (TV) NOR 480,43 211 m 105,50 319 m 159,50 84,70 m 84,70 47,80 m 63,73 67,00 m 67,00 (1) Norden (NOR)   2.371,13   654,00 650,50 426,40 312,13 328,10     1985 ESE AUR - - - ESE - - - ESE - - -  
(2) Carlotta Saathoff AUR 461,17 258 m 129,00 265 m 132,50 80,00 m 80,00 46,40 m 61,87 57,80 m 57,80 (2) Esens (ESE)   2.225,97   558,50 648,00 423,20 302,67 293,60     1986 STA WAT NOR AUR - - - AUR - - -  
(3) Tomma Malbrich NOR 459,17 284 m 142,00 235 m 117,50 80,60 m 80,60 42,80 m 57,07 62,00 m 62,00 (3) Wittmund (WTM)   2.017,60   541,50 558,00 363,40 279,60 275,10     1987 ESE AUR ESE AUR - - - AUR - - -  
(4) Mia Jüchter BUT 438,30 185 m 92,50 262 m 131,00 84,50 m 84,50 58,80 m 78,40 51,90 m 51,90                         1988 AUR AUR AUR AUR - - - AUR - - -  
(5) Sarina Saathoff AUR 424,87 153 m 76,50 311 m 155,50 67,90 m 67,90 50,00 m 66,67 58,30 m 58,30       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1989 ESE NOR BUT AUR - - - AUR - - -  
(6) Mia Rabenstein ESE 416,97 176 m 88,00 295 m 147,50 80,60 m 80,60 33,50 m 44,67 56,20 m 56,20 weibliche Jugend A+B   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1990 ESE AUR AUR AUR - - - AUR - - -  
(7) Lea Hölscher WTM 403,93 174 m 87,00 223 m 111,50 83,80 m 83,80 45,40 m 60,53 61,10 m 61,10 (1) Norden (NOR)   2.736,50   637,50 810,50 530,30 393,60 364,60     1991 NOR WAT WAT AUR - - - ESE - - -  
(8) Greta Meier ESE 403,17 179 m 89,50 276 m 138,00 78,40 m 78,40 35,00 m 46,67 50,60 m 50,60 (2) Esens (ESE)   2.729,03   694,50 637,00 559,60 455,73 382,20     1992 AUR NOR AUR AUR - - - AUR - - -  
(9) Jane Füller WTM 398,53 204 m 102,00 178 m 89,00 82,20 m 82,20 48,10 m 64,13 61,20 m 61,20 (3) Stadland (STA)   2.523,03   638,00 641,50 506,20 396,53 340,80     1993 AUR NOR AUR AUR - - - BUT - - -  
(10) Ria Wübbenhorst AUR 389,53 170 m 85,00 249 m 124,50 81,10 m 81,10 35,50 m 47,33 51,60 m 51,60 (4) Ammerland (AMM)   1.982,23   525,50 601,00 357,10 263,73 234,90     1994 FRI NOR AUR AUR - - - NOR - - -  
(11) Janina Bischoff WTM 389,47 234 m 117,00 215 m 107,50 60,60 m 60,60 44,30 m 59,07 45,30 m 45,30                         1995 AUR ESE AUR AUR - - - ESE - - -  
(12) Meira Ihnken ESE 387,90 246 m 123,00 171 m 85,50 74,80 m 74,80 41,40 m 55,20 49,40 m 49,40                         1996 FRI ESE NOR NOR - - - ESE - - -  
(13) Enja Deneke NOR 365,73 158 m 79,00 193 m 96,50 77,10 m 77,10 39,40 m 52,53 60,60 m 60,60                         1997 ??? ??? ??? ??? - - - ??? - - -  
(14) Lorena Grönke AMM 300,23 183 m 91,50 210 m 105,00 44,20 m 44,20 24,70 m 32,93 26,60 m 26,60       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1998 AUR NOR NOR NOR - - - AUR - - -  
                            Frauen I   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1999 FRI AUR ESE BUT  
      Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen (1) Norden (NOR)   3.341,80   896,00 891,00 634,80 512,80 407,20     2000 NOR AUR NOR ESE  
weibliche Jugend C Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte (2) Friedeburg (FRI)   3.116,40   879,50 850,00 583,80 418,40 384,70     2001 NOR NOR ESE AUR  
(1) Fenna Fröhling FRI 576,87 345 m 172,50 332 m 166,00 95,60 m 95,60 54,20 m 72,27 70,50 m 70,50 (3) Esens (ESE   2.905,65   814,50 807,75 542,20 416,00 325,20     2002 NOR ESE AMM AUR  
(2) Ida Harms NOR 530,97 277 m 138,50 302 m 151,00 96,60 m 96,60 51,20 m 68,27 76,60 m 76,60 (4) Waterkant (WAT   2.896,27   823,50 848,50 556,80 375,07 292,40     2003 NOR ESE NOR AUR  
(3) Ella Martens FRI 526,77 338 m 169,00 232 m 116,00 88,60 m 88,60 59,60 m 79,47 73,70 m 73,70 (5) Wittmund (WTM)   2.880,30   804,50 782,00 509,90 444,00 339,90     2005 BUT AUR AUR AUR  
(4) Mareike Janssen NOR 522,83 354 m 177,00 252 m 126,00 87,40 m 87,40 52,90 m 70,53 61,90 m 61,90 (6) Ammerland (AMM)   2.359,83   643,50 593,50 450,90 354,53 317,40     2006 NOR AUR AUR AUR  
(5) Jette Hinrichs FRI 477,70 294 m 147,00 300 m 150,00 77,90 m 77,90 35,10 m 46,80 56,00 m 56,00                         2006 NOR NOR AUR NOR  
(6) Kea Gronewold ESE 472,03 233 m 116,50 307 m 153,50 80,80 m 80,80 48,10 m 64,13 57,10 m 57,10       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2007 NOR NOR NOR AUR  
(7) Lieke Barfknecht ESE 463,77 236 m 118,00 185 m 92,50 95,90 m 95,90 57,80 m 77,07 80,30 m 80,30 Frauen II+III   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2008 NOR NOR NOR AUR  
(8) Merle Campen AUR 435,40 240 m 120,00 293 m 146,50 63,40 m 63,40 43,20 m 57,60 47,90 m 47,90 (1) Norden (NOR)   2.356,13   640,00 690,00 411,20 341,73 273,20     2009 FRW ESE AUR ESE  
(9) Enni Schuster ESE 422,10 223 m 111,50 233 m 116,50 87,50 m 87,50 44,70 m 59,60 47,00 m 47,00 (2) Ammerland (AMM)   2.086,60   605,00 630,50 342,20 267,20 241,70     2010 NOR ESE AUR AUR  
(10) Larissa Ihnen WTM 399,80 214 m 107,00 286 m 143,00 70,40 m 70,40 20,70 m 27,60 51,80 m 51,80 (3) Wittmund (WTM)   1.993,13   582,50 644,50 295,90 246,53 223,70     2011 NOR AUR AUR ESE  
(11) Thalia Struß AMM 382,53 135 m 67,50 210 m 105,00 91,10 m 91,10 50,20 m 66,93 52,00 m 52,00                         2012 NOR FRW ESE AUR  
(12) Leonie Eits WTM 369,63 257 m 128,50 214 m 107,00 61,60 m 61,60 29,20 m 38,93 33,60 m 33,60     Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2013 AUR FRW FRW AUR  
(13) Michelle Naikar WTM 343,53 170 m 85,00 161 m 80,50 65,40 m 65,40 42,70 m 56,93 55,70 m 55,70 Männliche Jugend D+C   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2014 NOR BUT AUR FRI  
(14) Mia Deutschendorf AMM 329,03 219 m 109,50 120 m 60,00 65,10 m 65,10 34,30 m 45,73 48,70 m 48,70 (1) Esens (ESE)   2.655,63   628,50 795,50 511,90 385,33 334,40     2016 NOR ESE AUR ESE  
(15) Lisa Janßen AMM 319,43 181 m 90,50 203 m 101,50 50,20 m 50,20 29,50 m 39,33 37,90 m 37,90 (2) Norden (NOR)   2.347,53   626,00 658,00 483,30 325,73 254,50     2017 NOR ESE AUR NOR  
(16) Lisa Folkers NOR 301,50 182 m 91,00 161 m 80,50 64,30 m 64,30 28,20 m 37,60 28,10 m 28,10 (3) Butjadingen (BUT)   2.095,47   505,50 485,00 386,20 427,47 291,30     2018 WTM BUT AUR NOR  
                            (4) Ammerland (AMM)   2.074,33   519,00 626,50 417,00 277,73 234,10     2019 ESE BUT ESE AUR  
      Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen (5) Friedeburg (FRI)   2.010,53   531,00 623,50 349,40 276,53 230,10     2020 wg. CoVid19-Pandemie kein Mehrkampf  
weibliche Jugend B Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte                          
(1) Leevke Fähnders WTM 630,50 310 m 155,00 409 m 204,50 117,60 m 117,60 62,10 m 82,80 70,60 m 70,60       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2022 NOR - - - ESE ESE  
(2) Mila Ihnen (TV) ESE 582,67 266 m 133,00 339 m 169,50 124,20 m 124,20 67,70 m 90,27 65,70 m 65,70 Männliche Jugend B+A   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2022 NOR - - -   ESE   ESE    
(3) Lieneke Dommerhold WTM 560,00 261 m 130,50 386 m 193,00 98,60 m 98,60 48,00 m 64,00 73,90 m 73,90 (1) Esens (ESE)   3.003,83   764,50 736,00 643,80 488,13 371,40     2023 NOR - - -   NOR   ESE    
(4) Daaje de Buhr WTM 535,37 326 m 163,00 322 m 161,00 93,20 m 93,20 44,30 m 59,07 59,10 m 59,10 (2) Norden (NOR)   2.872,17   754,50 771,50 567,40 435,87 342,90     2024 NOR - - -   NOR   ESE    
(5) Ebba Tränapp NOR 525,63 259 m 129,50 287 m 143,50 107,10 m 107,10 64,30 m 85,73 59,80 m 59,80 (3) Ammerland (AMM)   2.770,33   653,50 718,00 638,40 404,13 356,30     2025 NOR - - -   ESE   ESE    
(6) Wolke de Boer NOR 518,73 294 m 147,00 284 m 142,00 100,40 m 100,40 35,20 m 46,93 82,40 m 82,40 (4) Stadland (STA)   2.648,20   663,50 646,50 537,80 489,60 310,80     2026 NOR NOR   NOR   NOR    
(7) Amelie van Mark ESE 515,50 268 m 134,00 224 m 112,00 101,30 m 101,30 66,90 m 89,20 79,00 m 79,00                                          
(8) Marie Studt AUR 499,10 282 m 141,00 195 m 97,50 113,90 m 113,90 53,40 m 71,20 75,50 m 75,50       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     Mannschaftswertung:  
(9) Pia Tjardes ESE 493,43 293 m 146,50 239 m 119,50 97,50 m 97,50 63,40 m 84,53 45,40 m 45,40 Männer I   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     FKV-Meister seit 1983  
(10) Lea Behrends NOR 490,00 212 m 106,00 291 m 145,50 101,10 m 101,10 54,90 m 73,20 64,20 m 64,20 (1) Stadland (STA)   4.269,00   1.230,50 928,50 833,30 720,80 555,90       M I M II M III mj A mj B mj C mj D  
(11) Sophie Siebens FRI 459,33 176 m 88,00 265 m 132,50 95,90 m 95,90 62,80 m 83,73 59,20 m 59,20 (2) Norden (NOR)   4.072,47   1.048,50 971,50 839,00 636,27 577,20     1962 STA - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(12) Melea Purkert FRI 457,57 258 m 129,00 269 m 134,50 88,90 m 88,90 38,30 m 51,07 54,10 m 54,10 (3) Wittmund (WTM)   4.019,93   1.153,50 919,00 790,20 616,53 540,70     1963 STA - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(13) Rieke Siemens AMM 456,40 282 m 141,00 303 m 151,50 73,00 m 73,00 33,00 m 44,00 46,90 m 46,90 (4) Fries. Wehde (FRW)   3.747,23   856,50 742,50 835,60 733,33 579,30     1964 NOR - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(14) Lilli heinen WAT 444,80 260 m 130,00 220 m 110,00 85,40 m 85,40 54,60 m 72,80 46,60 m 46,60 (5) Butjadingen (BUT)   3.745,00   842,50 861,50 791,90 729,60 519,50     1965 FRW - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(15) Lina Kruse AUR 444,53 289 m 144,50 191 m 95,50 68,70 m 68,70 51,10 m 68,13 67,70 m 67,70 (6) Esens (ESE)   3.472,57   995,50 784,00 694,50 526,67 471,90     1966 NOR - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(16) Ines Willms AUR 420,03 200 m 100,00 230 m 115,00 84,70 m 84,70 46,30 m 61,73 58,60 m 58,60 (7) Ammerland (AMM)   3.440,43   835,00 871,50 719,50 551,33 463,10     1967 NOR - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(17) Femke Kleinschmidt STA 416,07 126 m 63,00 189 m 94,50 105,60 m 105,60 61,70 m 82,27 70,70 m 70,70 (8) Waterkant (WAT)   3.366,80   788,00 749,50 718,60 678,80 431,90     1968 NOR - - - - - - NOR - - - - - - - - -  
(18) Kyra Schautzki STA 409,80 284 m 142,00 154 m 77,00 95,20 m 95,20 40,80 m 54,40 41,20 m 41,20                         1969 STA - - - - - - NOR - - - WAT - - -  
(19) Collin Oeser STA 402,67 184 m 92,00 198 m 99,00 83,30 m 83,30 42,20 m 56,27 72,10 m 72,10       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1970 NOR NOR - - - FRW - - - STA - - -  
(20) Hanna Badberg FRI 386,20 243 m 121,50 170 m 85,00 112,00 m 112,00 0,00 m 0,00 67,70 m 67,70 Männer II+III   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1971 WTM AUR - - - WTM - - - WTM - - -  
(21) Martje Bullmann AMM 373,50 212 m 106,00 221 m 110,50 56,90 m 56,90 41,40 m 55,20 44,90 m 44,90 (1) Esens (ESE)   3.584,77   888,00 866,50 717,60 591,07 521,60     1972 NOR NOR - - - AUR - - - NOR - - -  
(22) Jorina Struß AMM 364,17 179 m 89,50 174 m 87,00 75,00 m 75,00 41,60 m 55,47 57,20 m 57,20   (2) Wittmund (WTM)   3.537,93   852,50 901,50 708,50 581,33 494,10     1973 NOR NOR - - - AUR - - - STA - - -  
                            (3) Norden (NOR)   3.253,10   742,50 865,50 642,70 534,80 467,60     1974 NOR NOR - - - ESE - - - ESE - - -  
      Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen (4) Friedeburg (FRI)   3.238,03   768,00 776,50 705,70 517,73 470,10     1975 AUR NOR - - - NOR - - - FRW - - -  
weibliche Jugend A Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte                         1976 AUR NOR - - - ESE - - - WAT - - -  
(1) Finja Freels STA 644,93 343 m 171,50 321 m 160,50 111,40 m 111,40 83,80 m 111,73 89,80 m 89,80                         1977 NOR NOR - - - BUT - - - BUT - - -  
(2) Tomke Kleen (TV) NOR 593,17 284 m 142,00 342 m 171,00 107,30 m 107,30 69,20 m 92,27 80,60 m 80,60       1978 NOR NOR NOR ESE - - - NOR - - -  
(3) Samantha Steins NOR 586,70 226 m 113,00 385 m 192,50 114,40 m 114,40 66,90 m 89,20 77,60 m 77,60     1979 NOR NOR NOR FRW - - - AUR - - -  
(4) Marit Abken ESE 546,57 287 m 143,50 221 m 110,50 117,10 m 117,10 69,50 m 92,67 82,80 m 82,80     1980 NOR NOR NOR FRW - - - WTM - - -  
(5) Imke Hayen ESE 514,97 275 m 137,50 179 m 89,50 108,10 m 108,10 74,30 m 99,07 80,80 m 80,80     1981 NOR NOR WAT WTM - - - NOR - - -  
(6) Laura Friedrichs AUR 503,87 229 m 114,70 280 m 140,00 93,40 m 93,40 59,60 m 79,47 76,30 m 76,30     1982 NOR NOR WAT NOR - - - NOR - - -  
(7) Leevke Danielzik STA 500,87 209 m 104,50 260 m 130,00 109,50 m 109,50 67,40 m 89,87 67,00 m 67,00     1983 AUR NOR NOR AUR - - - NOR - - -  
(8) Inken Post ESE 499,33 225 m 112,50 251 m 125,50 108,90 m 108,90 58,90 m 78,53 73,90 m 73,90     1984 FRW NOR NOR AUR - - - NOR - - -  
(9) Tomma Menssen WTM 464,17 230 m 115,00 303 m 151,50 92,30 m 92,30 41,90 m 55,87 49,50 m 49,50     1985 ESE WTM NOR NOR - - - AUR - - -  
(10) Malia Poppe STA 458,40 256 m 128,00 315 m 157,50 84,50 m 84,50 42,30 m 56,40 32,00 m 32,00     1986 AUR NOR NOR NOR - - - ESE - - -  
(11) Imke Bünting NOR 416,90 183 m 91,50 316 m 158,00 76,50 m 76,50 39,90 m 53,20 37,70 m 37,70     1987 NOR NOR NOR AUR - - - FRW - - -  
(12) Melina Conrady AMM 398,23 177 m 88,50 277 m 138,50 81,70 m 81,70 38,50 m 51,33 38,20 m 38,20     1988 AUR NOR NOR NOR - - - NOR - - -  
(13) Tamina Wieting AMM 389,93 201 m 100,50 227 m 113,50 70,50 m 70,50 43,30 m 57,73 47,70 m 47,70     1989 FRW NOR NOR AUR - - - BUT - - -  
                                1990 NOR ESE NOR ESE - - - AUR - - -  
      Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen     1991 FRW NOR NOR FRW - - - ESE - - -  
Frauen I Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte     1992 AUR WAT NOR AUR - - - NOR - - -  
(1) Femke Wilberts (TV) NOR 795,70 417 m 208,50 383 m 191,50 155,60 m 155,60 91,80 m 122,40 117,70 m 117,70     1993 FRW WAT NOR BUT - - - STA - - -  
(2) Lene Gerjets FRI 788,17 430 m 215,00 417 m 208,50 145,60 m 145,60 77,60 m 103,47 115,60 m 115,60     1994 FRW ESE NOR ESE - - - NOR - - -  
(3) Neele de Boer NOR 675,80 434 m 217,00 338 m 169,00 122,50 m 122,50 75,60 m 100,80 66,50 m 66,50     1995 NOR NOR ESE NOR - - - ESE - - -  
(4) Lali Bause WAT 674,87 342 m 171,00 475 m 237,50 122,70 m 122,70 67,10 m 89,47 54,20 m 54,20     1996 FRW ESE NOR NOR - - - AUR - - -  
(5) Antje Wulff STA 666,77 299 m 149,50 389 m 194,50 107,00 m 107,00 83,60 m 111,47 104,30 m 104,30     1997 ??? ??? ??? ??? - - - ??? - - -  
(6) Ann-Christin Peters WTM 660,47 329 m 164,50 308 m 154,00 118,00 m 118,00 84,80 m 113,07 110,90 m 110,90     1998 NOR NOR NOR AUR - - - AUR - - -  
(7) Amke Geiken AUR 625,90 317 m 158,50 388 m 194,00 105,10 m 105,10 66,90 m 89,20 79,10 m 79,10     1999 NOR NOR AUR BUT - - -  
(8) Petra Meijer ESE 622,03 445 m 222,50 301 m 150,50 105,90 m 105,90 59,50 m 79,33 63,80 m 63,80     2000 NOR NOR ESE NOR  
(9) Deike Kuhlmann WAT 620,83 370 m 185,00 368 m 184,00 120,50 m 120,50 52,00 m 69,33 62,00 m 62,00     2001 ESE ESE ESE ESE  
(10) Ute Julius ESE 619,37 266 m 133,00 420 m 210,00 109,80 m 109,80 70,10 m 93,47 73,10 m 73,10     2002 NOR ESE ESE AUR  
(11) Kathrin Saathoff NOR 610,57 313 m 156,50 358 m 179,00 114,00 m 114,00 65,60 m 87,47 73,60 m 73,60     2003 FRW AUR ESE FRW  
(12) Lena Wolken AMM 606,97 221 m 110,50 308 m 154,00 121,50 m 121,50 82,70 m 110,27 110,70 m 110,70     2005 ESE AUR AUR FRW  
(13) Tomke de Vries NOR 604,17 304 m 152,00 395 m 197,50 106,60 m 106,60 66,50 m 88,67 59,40 m 59,40     2006 FRW ESE ESE FRW  
(14) Ulrike Plähn FRI 600,07 237 m 118,50 317 m 158,50 123,30 m 123,30 76,40 m 101,87 97,90 m 97,90     2006 FRW AUR FRW AUR  
(15) Celina Collmann FRI 599,90 410 m 205,00 332 m 166,00 106,60 m 106,60 48,90 m 65,20 57,10 m 57,10     2007 ESE ESE FRW AUR  
(16) Brigitte Sanders BUT 598,30 366 m 183,00 349 m 174,50 99,10 m 99,10 61,20 m 81,60 60,10 m 60,10     2008 ESE ESE FRW NOR  
(17) Maike Meyer NOR 597,50 324 m 162,00 308 m 154,00 118,20 m 118,20 72,00 m 96,00 67,30 m 67,30     2009 WTM NOR AUR NOR  
(18) Alma Bikker AUR 588,57 316 m 158,00 383 m 191,50 105,10 m 105,10 57,20 m 76,27 57,70 m 57,70     2010 ESE NOR FRW NOR  
(19) Marina Kloster-Eden NOR 588,53 300 m 150,00 254 m 127,00 124,50 m 124,50 78,70 m 104,93 82,10 m 82,10     2011 ESE NOR AUR BUT  
(20) Janne Volkers BUT 581,03 378 m 189,00 266 m 133,00 109,40 m 109,40 55,90 m 74,53 75,10 m 75,10     2012 FRW AUR AUR NOR  
(21) Ina Bremer WTM 580,93 283 m 141,50 339 m 169,50 113,40 m 113,40 65,20 m 86,93 69,60 m 69,60     2013 FRW AUR NOR AUR  
(22) Mandy Sanders BUT 571,03 272 m 136,00 264 m 132,00 124,80 m 124,80 75,40 m 100,53 77,70 m 77,70       2014 STA AUR NOR NOR  
(23) Wiebke Oldewurtel ESE 569,48 328 m 164,00 319 m 159,25 114,20 m 114,20 51,40 m 68,53 63,50 m 63,50       2016 STA BUT FRW AUR  
(24) Finja Watermann WAT 562,13 379 m 189,50 248 m 124,00 112,20 m 112,20 57,40 m 76,53 59,90 m 59,90       2017 STA NOR NOR NOR  
(25) Helen Heinen WAT 560,03 315 m 157,50 332 m 166,00 99,80 m 99,80 61,60 m 82,13 54,60 m 54,60       2018 BUT AUR AUR NOR  
(26) Fenja Otten ESE 555,33 267 m 133,50 291 m 145,50 124,70 m 124,70 64,00 m 85,33 66,30 m 66,30       2019 STA AUR ESE NOR  
(27) Merle Cobi AUR 544,23 247 m 123,50 303 m 151,50 105,60 m 105,60 76,30 m 101,73 61,90 m 61,90       2020 wg. CoVid19-Pandemie kein Mehrkampf  
(28) Imke Grotelüschen WTM 543,83 274 m 137,00 356 m 178,00 92,70 m 92,70 63,10 m 84,13 52,00 m 52,00        
(29) Anna Piechatschek WTM 534,30 284 m 142,00 325 m 162,50 86,00 m 86,00 66,90 m 89,20 54,60 m 54,60       2022 STA FRI ESE ESE  
(30) Viviane Janssen FRI 515,10 274 m 137,00 317 m 158,50 104,40 m 104,40 50,40 m 67,20 48,00 m 48,00       2022 STA AUR NOR ESE  
(31) Miriam Dombrovski WTM 514,73 382 m 191,00 236 m 118,00 94,50 m 94,50 48,10 m 64,13 47,10 m 47,10       2023 STA FRI NOR ESE  
(32) Jenny Struß FRW 508,80 215 m 107,50 339 m 169,50 110,30 m 110,30 34,50 m 46,00 75,50 m 75,50       2024 FRI FRI NOR ESE  
(33) Alliah Laschitzki BUT 507,47 244 m 122,00 314 m 157,00 93,60 m 93,60 67,10 m 89,47 45,40 m 45,40       2025 FRW FRI ESE NOR  
(34) Friedrike Dettmers AUR 504,37 257 m 128,50 207 m 103,50 118,60 m 118,60 68,60 m 91,47 62,30 m 62,30                           2026 STA ESE ESE ESE  
(35) Jantje Graalfs AMM 496,00 349 m 174,50 218 m 109,00 83,90 m 83,90 53,40 m 71,20 57,40 m 57,40                                            
(36) Vera Roden ESE 494,13 323 m 161,50 285 m 142,50 42,30 m 42,30 67,00 m 89,33 58,50 m 58,50      
(37) Stefanie Deutschmann FRI 490,57 213 m 106,50 317 m 158,50 87,70 m 87,70 60,50 m 80,67 57,20 m 57,20    
(38) Birte Frerichs WTM 488,27 331 m 165,50 216 m 108,00 91,30 m 91,30 53,00 m 70,67 52,80 m 52,80    
(39) Henrike Kuhlmann WAT 478,40 241 m 120,50 274 m 137,00 101,60 m 101,60 43,20 m 57,60 61,70 m 61,70    
(40) Kristina Rabenstein ESE 454,07 247 m 123,50 268 m 134,00 87,60 m 87,60 43,10 m 57,47 51,50 m 51,50    
(41) Maren Raddatz FRI 449,80 408 m 204,00 170 m 85,00 103,90 m 103,90 0,00 m 0,00 56,90 m 56,90    
(42) Joyce Oellien AMM 437,33 285 m 142,50 140 m 70,00 104,90 m 104,90 44,80 m 59,73 60,20 m 60,20    
(43) Janna Oltmanns AMM 404,00 193 m 96,50 239 m 119,50 70,10 m 70,10 48,30 m 64,40 53,50 m 53,50    
(44) Christina Möhle AMM 353,33 239 m 119,50 192 m 96,00 61,30 m 61,30 30,70 m 40,93 35,60 m 35,60    
(45) Celina Pülscher AMM 344,63 169 m 84,50 230 m 115,00 70,50 m 70,50 36,70 m 48,93 25,70 m 25,70    
                               
      Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen    
Frauen II Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte    
(1) Andrea Blonn-Gerdes NOR 632,10 343 m 171,50 386 m 193,00 106,90 m 106,90 62,70 m 83,60 77,10 m 77,10    
(2) Sonja Fröhling (TV) FRI 603,93 324 m 162,00 357 m 178,50 109,40 m 109,40 58,90 m 78,53 75,50 m 75,50    
(3) Tanja Blonn NOR 570,33 300 m 150,00 340 m 170,00 97,50 m 97,50 64,60 m 86,13 66,70 m 66,70    
(4) Antje Hinrichs AMM 427,07 261 m 130,50 276 m 138,00 67,60 m 67,60 36,50 m 48,67 42,30 m 42,30    
(5) Vanessa Oltmanns WTM 398,37 202 m 101,00 256 m 128,00 60,50 m 60,50 46,10 m 61,47 47,40 m 47,40    
(6) Astrid Fähnders WTM 397,93 288 m 144,00 267 m 133,50 37,10 m 37,10 32,50 m 43,33 40,00 m 40,00    
(7) Kerstin Ihmels NOR 396,93 226 m 113,00 214 m 107,00 55,20 m 55,20 49,60 m 66,13 55,60 m 55,60    
(8) Ilona Ahlers AMM 394,20 201 m 100,50 270 m 135,00 62,40 m 62,40 36,30 m 48,40 47,90 m 47,90    
(9) Claudia Janßen AMM 393,03 269 m 134,50 237 m 118,50 32,50 m 32,50 40,00 m 53,33 54,20 m 54,20    
(10) Steffi Siebolds WTM 379,60 203 m 101,50 214 m 107,00 75,20 m 75,20 33,30 m 44,40 51,50 m 51,50    
                               
      Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen    
Frauen III Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte    
(1) Irene Bolles AMM 479,03 260 m 130,00 288 m 144,00 87,70 m 87,70 50,20 m 66,93 50,40 m 50,40    
(2) Marion Eden NOR 388,93 227 m 113,50 209 m 104,50 83,10 m 83,10 43,30 m 57,73 30,10 m 30,10    
(3) Frauke Hillers WTM 379,97 242 m 121,00 228 m 114,00 62,60 m 62,60 32,30 m 43,07 39,30 m 39,30    
(4) Angelika Meentz WTM 377,87 230 m 115,00 267 m 133,50 58,50 m 58,50 28,10 m 37,47 33,40 m 33,40    
(5) Elke Säfken AMM 371,77 219 m 109,50 190 m 95,00 70,50 m 70,50 37,40 m 49,87 46,90 m 46,90    
(6) Alma Janssen WTM 367,87 187 m 93,50 271 m 135,50 39,10 m 39,10 40,70 m 54,27 45,50 m 45,50    
(7) Christa Feldmann NOR 367,83 184 m 92,00 231 m 115,50 68,50 m 68,50 36,10 m 48,13 43,70 m 43,70    
(8) Anneliese Thein AMM 293,70 190 m 95,00 130 m 65,00 54,00 m 54,00 33,60 m 44,80 34,90 m 34,90    
                               
Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV   © 2026 - gero meischen              
FKV-Mehrkampfmeister 2026/27         friesensport.de-Redaktion              
26./27.09.2026 - Halbemond (NOR)                          
      Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen    
Männliche Jugend D Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte    
(1) Louk Janssen AUR 464,23 238 m 119,00 270 m 135,00 83,20 m 83,20 51,70 m 68,93 58,10 m 58,10    
