Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV                       friesensport.de-Redaktion - klein.png
 
          © 2026 - gero meischen  
FKV-Mehrkampfmeister 2026/27                                   friesensport.de-Redaktion
26./27.09.2026 - Halbemond (NOR)                                   Quelle:  FKV / Manfred Fischer
  Wertung / zwei von drei Würfen ►   2,00 m = 1,00 Punkt   2,00 m = 1,00 Punkt   1,00 m = 1,00 Punkt   0,75 m = 1,00 Punkt   1,00 m = 1,00 Punkt
      Straßenboßeln Holz   Straßenboßeln Gummi   Feld Hollandkugel   Schleuderball   Klootschießen
weibliche Jugend D Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte
(1) Ariane Look (TV) NOR 480,43   109,00 m 102,00 m 86,00 m 105,50   176,00 m 75,00 m 143,00 m 159,50   32,00 m 40,10 m 44,60 m 84,70   22,40 m 23,20 m 24,60 m 63,73   31,90 m 34,50 m 32,50 m 67,00
(2) Carlotta Saathoff AUR 461,17   141,00 m 117,00 m 71,00 m 129,00   127,00 m 138,00 m 78,00 m 132,50   39,20 m 40,80 m 37,00 m 80,00   22,40 m 22,80 m 23,60 m 61,87   27,20 m 30,60 m 26,90 m 57,80
(3) Tomma Malbrich NOR 459,17   157,00 m 111,00 m 127,00 m 142,00   109,00 m 126,00 m 93,00 m 117,50   26,10 m 35,00 m 45,60 m 80,60   21,20 m 20,80 m 21,60 m 57,07   30,70 m 30,50 m 31,30 m 62,00
(4) Mia Jüchter BUT 438,30   77,00 m 76,00 m 108,00 m 92,50   61,00 m 112,00 m 150,00 m 131,00   28,80 m 40,40 m 44,10 m 84,50   28,60 m 30,20 m 26,00 m 78,40   25,40 m 24,00 m 26,50 m 51,90
(5) Sarina Saathoff AUR 424,87   86,00 m 63,00 m 67,00 m 76,50   141,00 m 162,00 m 149,00 m 155,50   32,70 m 34,60 m 33,30 m 67,90   23,80 m 25,10 m 24,90 m 66,67   30,10 m 28,20 m 26,40 m 58,30
(6) Mia Rabenstein ESE 416,97   71,00 m 69,00 m 105,00 m 88,00   65,00 m 136,00 m 159,00 m 147,50   40,10 m 0,00 m 40,50 m 80,60   15,70 m 15,40 m 17,80 m 44,67   29,20 m 17,00 m 27,00 m 56,20
(7) Lea Hölscher WTM 403,93   75,00 m 60,00 m 99,00 m 87,00   127,00 m 93,00 m 96,00 m 111,50   38,70 m 36,60 m 45,10 m 83,80   21,40 m 20,30 m 24,00 m 60,53   30,20 m 30,90 m 30,00 m 61,10
(8) Greta Meier ESE 403,17   104,00 m 74,00 m 75,00 m 89,50   138,00 m 55,00 m 138,00 m 138,00   31,20 m 38,40 m 40,00 m 78,40   7,50 m 16,80 m 18,20 m 46,67   23,60 m 25,60 m 25,00 m 50,60
(9) Jane Füller WTM 398,53   93,00 m 104,00 m 100,00 m 102,00   50,00 m 48,00 m 128,00 m 89,00   40,80 m 41,40 m 34,60 m 82,20   21,90 m 24,90 m 23,20 m 64,13   32,00 m 28,70 m 29,20 m 61,20
(10) Ria Wübbenhorst AUR 389,53   84,00 m 83,00 m 86,00 m 85,00   79,00 m 107,00 m 142,00 m 124,50   32,90 m 37,40 m 43,70 m 81,10   16,60 m 17,80 m 17,70 m 47,33   24,30 m 21,60 m 27,30 m 51,60
(11) Janina Bischoff WTM 389,47   133,00 m 101,00 m 56,00 m 117,00   126,00 m 89,00 m 61,00 m 107,50   29,10 m 31,50 m 0,00 m 60,60   18,90 m 21,80 m 22,50 m 59,07   20,30 m 21,30 m 24,00 m 45,30
(12) Meira Ihnken ESE 387,90   134,00 m 112,00 m 76,00 m 123,00   61,00 m 77,00 m 94,00 m 85,50   36,70 m 35,60 m 38,10 m 74,80   19,80 m 20,70 m 20,70 m 55,20   23,50 m 24,70 m 24,70 m 49,40
(13) Enja Deneke NOR 365,73   40,00 m 99,00 m 59,00 m 79,00   48,00 m 144,00 m 49,00 m 96,50   33,60 m 43,50 m 0,00 m 77,10   0,00 m 17,10 m 22,30 m 52,53   33,10 m 19,10 m 27,50 m 60,60
(14) Lorena Grönke AMM 300,23   97,00 m 28,00 m 86,00 m 91,50   119,00 m 91,00 m 40,00 m 105,00   20,30 m 20,10 m 23,90 m 44,20   10,60 m 11,30 m 13,40 m 32,93   14,60 m 7,70 m 12,00 m 26,60
                                                         
          Straßenboßeln Holz   Straßenboßeln Gummi   Feld Hollandkugel   Schleuderball   Klootschießen
weibliche Jugend C Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte
(1) Fenna Fröhling FRI 576,87   111,00 m 163,00 m 182,00 m 172,50   173,00 m 105,00 m 159,00 m 166,00   44,20 m 46,30 m 49,30 m 95,60   12,90 m 27,10 m 27,10 m 72,27   36,00 m 34,10 m 34,50 m 70,50
(2) Ida Harms NOR 530,97   77,00 m 89,00 m 188,00 m 138,50   148,00 m 154,00 m 142,00 m 151,00   37,80 m 44,30 m 52,30 m 96,60   22,50 m 25,00 m 26,20 m 68,27   38,50 m 37,20 m 38,10 m 76,60
(3) Ella Martens FRI 526,77   71,00 m 151,00 m 187,00 m 169,00   154,00 m 78,00 m 55,00 m 116,00   43,70 m 43,50 m 44,90 m 88,60   29,40 m 30,20 m 28,60 m 79,47   35,20 m 33,00 m 38,50 m 73,70
(4) Mareike Janssen NOR 522,83   147,00 m 207,00 m 47,00 m 177,00   66,00 m 158,00 m 94,00 m 126,00   39,90 m 47,50 m 0,00 m 87,40   27,40 m 25,50 m 25,40 m 70,53   29,10 m 29,00 m 32,80 m 61,90
(5) Jette Hinrichs FRI 477,70   147,00 m 95,00 m 147,00 m 147,00   172,00 m 110,00 m 128,00 m 150,00   0,00 m 35,50 m 42,40 m 77,90   16,10 m 16,20 m 18,90 m 46,80   28,00 m 28,00 m 23,60 m 56,00
(6) Kea Gronewold ESE 472,03   105,00 m 112,00 m 121,00 m 116,50   152,00 m 89,00 m 155,00 m 153,50   36,00 m 40,20 m 40,60 m 80,80   22,10 m 26,00 m 0,00 m 64,13   30,50 m 26,60 m 26,40 m 57,10
(7) Lieke Barfknecht ESE 463,77   74,00 m 95,00 m 141,00 m 118,00   71,00 m 92,00 m 93,00 m 92,50   44,70 m 47,30 m 48,60 m 95,90   28,00 m 29,60 m 28,20 m 77,07   38,50 m 40,00 m 40,30 m 80,30
(8) Merle Campen AUR 435,40   133,00 m 107,00 m 68,00 m 120,00   150,00 m 143,00 m 62,00 m 146,50   29,30 m 29,60 m 33,80 m 63,40   0,00 m 21,80 m 21,40 m 57,60   21,30 m 19,50 m 26,60 m 47,90
(9) Enni Schuster ESE 422,10   92,00 m 73,00 m 131,00 m 111,50   48,00 m 171,00 m 62,00 m 116,50   39,70 m 42,50 m 45,00 m 87,50   14,00 m 22,10 m 22,60 m 59,60   21,00 m 20,00 m 26,00 m 47,00
(10) Larissa Ihnen WTM 399,80   82,00 m 97,00 m 117,00 m 107,00   149,00 m 81,00 m 137,00 m 143,00   31,00 m 35,70 m 34,70 m 70,40   20,70 m 0,00 m 0,00 m 27,60   26,10 m 25,70 m 25,20 m 51,80
(11) Thalia Struß AMM 382,53   31,00 m 64,00 m 71,00 m 67,50   96,00 m 81,00 m 114,00 m 105,00   39,30 m 45,70 m 45,40 m 91,10   24,00 m 24,00 m 26,20 m 66,93   21,80 m 26,40 m 25,60 m 52,00
(12) Leonie Eits WTM 369,63   55,00 m 141,00 m 116,00 m 128,50   56,00 m 92,00 m 122,00 m 107,00   23,70 m 30,30 m 31,30 m 61,60   9,90 m 12,30 m 16,90 m 38,93   17,60 m 13,40 m 16,00 m 33,60
(13) Michelle Naikar WTM 343,53   93,00 m 77,00 m 62,00 m 85,00   65,00 m 96,00 m 56,00 m 80,50   36,50 m 28,90 m 25,40 m 65,40   20,90 m 21,80 m 20,80 m 56,93   28,30 m 15,70 m 27,40 m 55,70
(14) Mia Deutschendorf AMM 329,03   114,00 m 105,00 m 76,00 m 109,50   55,00 m 56,00 m 64,00 m 60,00   24,00 m 29,20 m 35,90 m 65,10   16,40 m 17,90 m 9,50 m 45,73   23,00 m 25,70 m 23,00 m 48,70
(15) Lisa Janßen AMM 319,43   75,00 m 62,00 m 106,00 m 90,50   115,00 m 88,00 m 49,00 m 101,50   29,30 m 20,90 m 15,30 m 50,20   12,70 m 13,70 m 15,80 m 39,33   16,80 m 17,20 m 20,70 m 37,90
(16) Lisa Folkers NOR 301,50   86,00 m 42,00 m 96,00 m 91,00   62,00 m 99,00 m 54,00 m 80,50   26,50 m 33,10 m 31,20 m 64,30   12,20 m 15,00 m 13,20 m 37,60   17,10 m 8,20 m 11,00 m 28,10
                                                         
          Straßenboßeln Holz   Straßenboßeln Gummi   Feld Hollandkugel   Schleuderball   Klootschießen
weibliche Jugend B Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte
(1) Leevke Fähnders WTM 630,50   122,00 m 115,00 m 188,00 m 155,00   133,00 m 162,00 m 247,00 m 204,50   58,80 m 58,80 m 42,90 m 117,60   32,30 m 29,80 m 29,50 m 82,80   34,40 m 35,40 m 35,20 m 70,60
(2) Mila Ihnen (TV) ESE 582,67   131,00 m 135,00 m 120,00 m 133,00   141,00 m 198,00 m 96,00 m 169,50   57,80 m 61,20 m 63,00 m 124,20   34,30 m 33,40 m 19,50 m 90,27   33,20 m 32,50 m 22,20 m 65,70
(3) Lieneke Dommerhold WTM 560,00   91,00 m 86,00 m 170,00 m 130,50   193,00 m 193,00 m 152,00 m 193,00   46,80 m 44,40 m 51,80 m 98,60   24,60 m 23,40 m 0,00 m 64,00   33,60 m 36,90 m 37,00 m 73,90
(4) Daaje de Buhr WTM 535,37   203,00 m 123,00 m 100,00 m 163,00   161,00 m 161,00 m 106,00 m 161,00   44,20 m 49,00 m 43,10 m 93,20   22,90 m 21,40 m 0,00 m 59,07   28,90 m 29,60 m 29,50 m 59,10
(5) Ebba Tränapp NOR 525,63   99,00 m 58,00 m 160,00 m 129,50   66,00 m 93,00 m 194,00 m 143,50   46,90 m 52,80 m 54,30 m 107,10   31,70 m 32,60 m 28,50 m 85,73   25,80 m 29,90 m 29,90 m 59,80
(6) Wolke de Boer NOR 518,73   136,00 m 105,00 m 158,00 m 147,00   90,00 m 75,00 m 194,00 m 142,00   49,00 m 48,20 m 51,40 m 100,40   0,00 m 0,00 m 35,20 m 46,93   29,20 m 41,30 m 41,10 m 82,40
(7) Amelie van Mark ESE 515,50   50,00 m 158,00 m 110,00 m 134,00   94,00 m 105,00 m 119,00 m 112,00   51,20 m 50,10 m 46,30 m 101,30   29,40 m 32,30 m 34,60 m 89,20   36,90 m 39,30 m 39,70 m 79,00
(8) Marie Studt AUR 499,10   69,00 m 97,00 m 185,00 m 141,00   132,00 m 63,00 m 52,00 m 97,50   52,60 m 55,00 m 58,90 m 113,90   30,30 m 22,90 m 23,10 m 71,20   38,30 m 37,20 m 32,80 m 75,50
(9) Pia Tjardes ESE 493,43   88,00 m 205,00 m 71,00 m 146,50   116,00 m 123,00 m 72,00 m 119,50   47,90 m 49,60 m 43,20 m 97,50   33,30 m 30,10 m 28,00 m 84,53   22,20 m 22,10 m 23,20 m 45,40
(10) Lea Behrends NOR 490,00   108,00 m 104,00 m 81,00 m 106,00   205,00 m 86,00 m 79,00 m 145,50   52,50 m 48,60 m 45,30 m 101,10   24,00 m 26,20 m 28,70 m 73,20   32,00 m 32,20 m 24,70 m 64,20
(11) Sophie Siebens FRI 459,33   100,00 m 76,00 m 56,00 m 88,00   105,00 m 114,00 m 151,00 m 132,50   43,70 m 48,60 m 47,30 m 95,90   29,90 m 30,70 m 32,10 m 83,73   22,70 m 28,40 m 30,80 m 59,20
(12) Melea Purkert FRI 457,57   147,00 m 111,00 m 68,00 m 129,00   98,00 m 70,00 m 171,00 m 134,50   37,00 m 44,20 m 44,70 m 88,90   18,50 m 17,00 m 19,80 m 51,07   26,60 m 27,40 m 26,70 m 54,10
(13) Rieke Siemens AMM 456,40   125,00 m 140,00 m 142,00 m 141,00   59,00 m 120,00 m 183,00 m 151,50   38,00 m 35,00 m 0,00 m 73,00   18,60 m 14,40 m 10,50 m 44,00   21,00 m 25,40 m 21,50 m 46,90
(14) Lilli heinen WAT 444,80   126,00 m 134,00 m 106,00 m 130,00   102,00 m 118,00 m 65,00 m 110,00   0,00 m 41,70 m 43,70 m 85,40   28,20 m 26,40 m 0,03 m 72,80   21,20 m 20,20 m 25,40 m 46,60
(15) Lina Kruse AUR 444,53   70,00 m 154,00 m 135,00 m 144,50   92,00 m 62,00 m 99,00 m 95,50   35,40 m 0,00 m 33,30 m 68,70   24,90 m 26,20 m 0,00 m 68,13   22,30 m 33,10 m 34,60 m 67,70
(16) Ines Willms AUR 420,03   64,00 m 123,00 m 77,00 m 100,00   0,00 m 79,00 m 151,00 m 115,00   43,60 m 41,10 m 26,90 m 84,70   24,30 m 22,00 m 17,20 m 61,73   27,00 m 29,90 m 28,70 m 58,60
(17) Femke Kleinschmidt STA 416,07   0,00 m 69,00 m 57,00 m 63,00   93,00 m 96,00 m 66,00 m 94,50   50,80 m 46,50 m 54,80 m 105,60   24,00 m 29,70 m 32,00 m 82,27   35,80 m 34,90 m 19,50 m 70,70
(18) Kyra Schautzki STA 409,80   129,00 m 155,00 m 44,00 m 142,00   75,00 m 79,00 m 61,00 m 77,00   46,90 m 48,30 m 39,60 m 95,20   21,10 m 19,70 m 6,00 m 54,40   20,20 m 21,00 m 18,00 m 41,20
(19) Collin Oeser STA 402,67   62,00 m 61,00 m 122,00 m 92,00   103,00 m 95,00 m 69,00 m 99,00   37,70 m 43,00 m 40,30 m 83,30   22,60 m 19,60 m 18,30 m 56,27   29,00 m 36,20 m 35,90 m 72,10
(20) Hanna Badberg FRI 386,20   118,00 m 93,00 m 125,00 m 121,50   94,00 m 76,00 m 0,00 m 85,00   43,30 m 51,70 m 60,30 m 112,00   0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00   14,90 m 35,00 m 32,70 m 67,70
(21) Martje Bullmann AMM 373,50   48,00 m 97,00 m 115,00 m 106,00   116,00 m 57,00 m 105,00 m 110,50   0,00 m 35,40 m 21,50 m 56,90   17,40 m 20,60 m 20,80 m 55,20   23,00 m 19,80 m 21,90 m 44,90
(22) Jorina Struß AMM 364,17   82,00 m 97,00 m 82,00 m 89,50   70,00 m 67,00 m 104,00 m 87,00   32,50 m 37,40 m 37,60 m 75,00   20,80 m 20,80 m 19,90 m 55,47   28,20 m 28,90 m 28,30 m 57,20
                                                         
          Straßenboßeln Holz   Straßenboßeln Gummi   Feld Hollandkugel   Schleuderball   Klootschießen
weibliche Jugend A Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte
(1) Finja Freels STA 644,93   183,00 m 160,00 m 142,00 m 171,50   145,00 m 176,00 m 72,00 m 160,50   43,80 m 51,70 m 59,70 m 111,40   45,40 m 38,40 m 23,50 m 111,73   41,10 m 41,60 m 48,20 m 89,80
(2) Tomke Kleen (TV) NOR 593,17   140,00 m 88,00 m 144,00 m 142,00   137,00 m 205,00 m 136,00 m 171,00   0,00 m 54,20 m 53,10 m 107,30   0,00 m 33,50 m 35,70 m 92,27   39,90 m 38,10 m 40,70 m 80,60
(3) Samantha Steins NOR 586,70   91,00 m 109,00 m 117,00 m 113,00   171,00 m 193,00 m 192,00 m 192,50   58,10 m 56,30 m 48,30 m 114,40   0,00 m 33,10 m 33,80 m 89,20   38,40 m 33,00 m 39,20 m 77,60
(4) Marit Abken ESE 546,57   151,00 m 136,00 m 87,00 m 143,50   103,00 m 118,00 m 91,00 m 110,50   53,90 m 55,30 m 61,80 m 117,10   0,00 m 35,50 m 34,00 m 92,67   41,20 m 40,20 m 41,60 m 82,80
(5) Imke Hayen ESE 514,97   138,00 m 137,00 m 104,00 m 137,50   73,00 m 76,00 m 103,00 m 89,50   50,00 m 55,80 m 52,30 m 108,10   36,90 m 37,40 m 35,90 m 99,07   37,70 m 38,60 m 42,20 m 80,80
(6) Laura Friedrichs AUR 503,87   107,40 m 122,00 m 85,00 m 114,70   145,00 m 96,00 m 135,00 m 140,00   43,90 m 48,70 m 44,70 m 93,40   31,30 m 28,00 m 28,30 m 79,47   36,80 m 37,30 m 39,00 m 76,30
(7) Leevke Danielzik STA 500,87   122,00 m 87,00 m 82,00 m 104,50   127,00 m 133,00 m 101,00 m 130,00   49,30 m 57,00 m 52,50 m 109,50   29,00 m 33,60 m 33,80 m 89,87   25,60 m 34,80 m 32,20 m 67,00
(8) Inken Post ESE 499,33   107,00 m 118,00 m 102,00 m 112,50   93,00 m 95,00 m 156,00 m 125,50   54,40 m 54,50 m 45,10 m 108,90   30,20 m 28,70 m 27,90 m 78,53   32,50 m 37,70 m 36,20 m 73,90
(9) Tomma Menssen WTM 464,17   82,00 m 92,00 m 138,00 m 115,00   151,00 m 95,00 m 152,00 m 151,50   0,00 m 43,50 m 48,80 m 92,30   20,20 m 21,70 m 18,80 m 55,87   22,80 m 22,10 m 26,70 m 49,50
(10) Malia Poppe STA 458,40   98,00 m 118,00 m 138,00 m 128,00   141,00 m 173,00 m 142,00 m 157,50   39,90 m 39,20 m 44,60 m 84,50   0,00 m 22,30 m 20,00 m 56,40   12,40 m 19,60 m 12,10 m 32,00
(11) Imke Bünting NOR 416,90   101,00 m 69,00 m 82,00 m 91,50   155,00 m 111,00 m 161,00 m 158,00   40,50 m 36,00 m 14,50 m 76,50   22,40 m 16,90 m 17,50 m 53,20   17,30 m 19,90 m 17,80 m 37,70
(12) Melina Conrady AMM 398,23   70,00 m 107,00 m 52,00 m 88,50   95,00 m 151,00 m 126,00 m 138,50   0,00 m 39,60 m 42,10 m 81,70   18,50 m 20,00 m 17,20 m 51,33   13,90 m 14,40 m 23,80 m 38,20
(13) Tamina Wieting AMM 389,93   53,00 m 69,00 m 132,00 m 100,50   126,00 m 72,00 m 101,00 m 113,50   36,00 m 34,50 m 33,70 m 70,50   22,30 m 21,00 m 12,80 m 57,73   23,10 m 24,60 m 21,70 m 47,70
                                                         
          Straßenboßeln Holz   Straßenboßeln Gummi   Feld Hollandkugel   Schleuderball   Klootschießen
männliche Jugend D Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte
(1) Louk Janssen AUR 464,23   125,00 m 57,00 m 113,00 m 119,00   133,00 m 100,00 m 137,00 m 135,00   33,30 m 39,60 m 43,60 m 83,20   27,80 m 23,90 m 11,60 m 68,93   28,30 m 29,80 m 26,90 m 58,10
(2) Leano Dworak NOR 456,53   119,00 m 152,00 m 129,00 m 140,50   145,00 m 91,00 m 45,00 m 118,00   44,70 m 45,20 m 23,50 m 89,90   19,50 m 22,10 m 21,80 m 58,53   24,50 m 25,10 m 20,30 m 49,60
(3) Tammo Weyerts ESE 449,30   133,00 m 115,00 m 148,00 m 140,50   38,00 m 132,00 m 132,00 m 132,00   35,50 m 35,00 m 46,00 m 81,50   20,70 m 18,00 m 17,10 m 51,60   22,50 m 21,20 m 18,60 m 43,70
(4) Darius Ihnken ESE 446,37   115,00 m 69,00 m 62,00 m 92,00   125,00 m 138,00 m 151,00 m 144,50   42,80 m 45,50 m 35,30 m 88,30   0,00 m 25,80 m 18,80 m 59,47   29,60 m 32,50 m 21,80 m 62,10
(5) Lukas Dollmann NOR 432,23   130,00 m 113,00 m 76,00 m 121,50   108,00 m 78,00 m 142,00 m 125,00   37,80 m 43,50 m 35,70 m 81,30   22,50 m 19,90 m 14,90 m 56,53   22,50 m 16,60 m 25,40 m 47,90
(6) Joris Noormann AMM 417,90   143,00 m 78,00 m 37,00 m 110,50   81,00 m 151,00 m 82,00 m 116,50   43,70 m 46,80 m 43,50 m 90,50   21,70 m 20,90 m 18,10 m 56,80   14,10 m 21,40 m 22,20 m 43,60
(7) Wilke Kruse AUR 413,43   110,00 m 65,00 m 156,00 m 133,00   53,00 m 118,00 m 70,00 m 94,00   39,20 m 36,70 m 30,80 m 75,90   25,20 m 25,00 m 20,60 m 66,93   20,80 m 22,40 m 21,20 m 43,60
(8) Till Helmerichs BUT 407,30   67,00 m 72,00 m 55,00 m 69,50   68,00 m 123,00 m 86,00 m 104,50   38,80 m 0,00 m 36,10 m 74,90   30,00 m 33,00 m 34,80 m 90,40   33,10 m 34,90 m 30,90 m 68,00
(9) Noah Weber ESE 403,37   43,00 m 146,00 m 133,00 m 139,50   107,00 m 131,00 m 112,00 m 121,50   0,00 m 36,20 m 36,40 m 72,60   0,00 m 0,20 m 23,10 m 31,07   18,60 m 20,00 m 18,70 m 38,70
(10) Linus Bodecker AMM 393,73   73,00 m 89,00 m 111,00 m 100,00   77,00 m 138,00 m 135,00 m 136,50   29,60 m 30,20 m 30,40 m 60,60   25,50 m 19,00 m 10,10 m 59,33   17,30 m 17,90 m 19,40 m 37,30
(11) Paul Fissbeck AMM 364,73   73,00 m 139,00 m 45,00 m 106,00   80,00 m 78,00 m 87,00 m 83,50   36,20 m 37,40 m 37,30 m 74,70   20,80 m 18,90 m 18,80 m 52,93   23,90 m 23,70 m 22,60 m 47,60
(12) Mats Hadeler BUT 362,03   38,00 m 85,00 m 113,00 m 99,00   48,00 m 102,00 m 72,00 m 87,00   0,00 m 46,60 m 0,00 m 46,60   32,60 m 30,50 m 21,70 m 84,13   19,30 m 14,80 m 26,00 m 45,30
(13) Menhard Fabricius FRI 357,53   45,00 m 129,00 m 111,00 m 120,00   40,00 m 117,00 m 91,00 m 104,00   30,30 m 32,40 m 27,80 m 62,70   14,10 m 13,60 m 13,10 m 36,93   16,50 m 17,40 m 10,00 m 33,90
(14) Hanno Küpker NOR 355,37   77,00 m 113,00 m 41,00 m 95,00   65,00 m 48,00 m 102,00 m 83,50   38,20 m 41,10 m 35,40 m 79,30   22,40 m 21,90 m 12,60 m 59,07   13,40 m 17,40 m 21,10 m 38,50
(15) Niclas Ukena AUR 327,80   110,00 m 71,00 m 55,00 m 90,50   98,00 m 52,00 m 117,00 m 107,50   33,10 m 23,90 m 31,50 m 64,60   0,00 m 15,30 m 12,90 m 37,60   8,50 m 12,10 m 15,50 m 27,60
(16) Leonard Oltmanns FRI 322,17   24,00 m 77,00 m 55,00 m 66,00   92,00 m 48,00 m 106,00 m 99,00   36,60 m 35,50 m 31,30 m 72,10   17,10 m 17,00 m 11,00 m 45,47   12,60 m 21,00 m 18,60 m 39,60
(17) Jannik Ihnen FRI 310,53   43,00 m 64,00 m 49,00 m 56,50   40,00 m 47,00 m 107,00 m 77,00   31,60 m 37,10 m 0,00 m 68,70   24,90 m 24,10 m 20,90 m 65,33   21,40 m 21,60 m 17,10 m 43,00
(18) Adrian Wefer BUT 271,33   59,00 m 57,00 m 47,00 m 58,00   44,00 m 60,00 m 62,00 m 61,00   35,30 m 30,20 m 31,50 m 66,80   17,40 m 16,60 m 11,70 m 45,33   20,70 m 17,60 m 19,50 m 40,20
                                                         
          Straßenboßeln Holz   Straßenboßeln Gummi   Feld Hollandkugel   Schleuderball   Klootschießen
männliche Jugend C Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte   - 1 - - 2 - - 3 - Punkte
(1) Julian Tjardes ESE 620,33   49,00 m 117,00 m 113,00 m 115,00   166,00 m 175,00 m 200,00 m 187,50   58,30 m 65,60 m 68,30 m 133,90   41,60 m 37,10 m 36,30 m 104,93   38,00 m 41,00 m 29,70 m 79,00
(2) Nolan Helmerichs BUT 602,50   67,00 m 196,00 m 174,00 m 185,00   77,00 m 59,00 m 116,00 m 96,50   60,80 m 51,00 m 52,00 m 112,80   27,50 m 45,60 m 43,50 m 118,80   46,90 m 42,50 m 25,70 m 89,40
(3) Jenko Bents ESE 561,70   47,00 m 168,00 m 115,00 m 141,50   110,00 m 137,00 m 161,00 m 149,00   46,70 m 41,40 m 57,50 m 104,20   34,60 m 31,40 m 30,30 m 88,00   40,50 m 38,50 m 11,30 m 79,00
(4) Hajo Madens ESE 518,93   48,00 m 85,00 m 76,00 m 80,50   161,00 m 170,00 m 195,00 m 182,50   52,60 m 51,40 m 40,80 m 104,00   31,90 m 29,10 m 21,20 m 81,33   35,70 m 28,60 m 34,90 m 70,60
(5) Thore Efen NOR 505,93   136,00 m 114,00 m 86,00 m 125,00   156,00 m 155,00 m 139,00 m 155,50   51,30 m 51,20 m 45,10 m 102,50   26,60 m 27,50 m 24,80 m 72,13   21,50 m 26,30 m 24,50 m 50,80
(6) Lenyo de Groot NOR 474,90   63,00 m 83,00 m 74,00 m 78,50   157,00 m 168,00 m 72,00 m 162,50   51,80 m 56,60 m 59,60 m 116,20   26,70 m 18,00 m 15,40 m 59,60   18,70 m 26,50 m 31,60 m 58,10
(7) Jonte Dörnath WTM 471,30   129,00 m 62,00 m 51,00 m 95,50   132,00 m 100,00 m 142,00 m 137,00   50,80 m 46,50 m 0,00 m 97,30   30,60 m 22,80 m 14,30 m 71,20   37,80 m 28,30 m 32,50 m 70,30
(8) Jason Großmann FRI 466,37   58,00 m 152,00 m 76,00 m 114,00   167,00 m 152,00 m 69,00 m 159,50   45,10 m 35,60 m 0,00 m 80,70   0,00 m 21,00 m 23,30 m 59,07   27,30 m 25,80 m 20,90 m 53,10
(9) Bente Krull NOR 458,90   114,00 m 83,00 m 174,00 m 144,00   80,00 m 114,00 m 59,00 m 97,00   45,50 m 47,90 m 29,20 m 93,40   23,80 m 28,10 m 29,20 m 76,40   23,70 m 24,40 m 13,40 m 48,10
(10) Thies Janssen FRI 414,63   39,00 m 107,00 m 128,00 m 117,50   159,00 m 153,00 m 52,00 m 156,00   0,00 m 39,80 m 0,00 m 39,80   21,60 m 20,50 m 11,80 m 56,13   20,80 m 24,40 m 18,30 m 45,20
(11) Joke Ertelt AMM 413,50   84,00 m 129,00 m 101,00 m 115,00   118,00 m 128,00 m 62,00 m 123,00   38,00 m 41,20 m 40,80 m 82,00   21,80 m 14,50 m 14,50 m 48,40   18,90 m 24,50 m 20,60 m 45,10
(12) Mats Janßen AMM 408,87   89,00 m 69,00 m 50,00 m 79,00   120,00 m 126,00 m 120,00 m 123,00   33,20 m 42,30 m 48,30 m 90,60   21,80 m 23,40 m 21,80 m 60,27   27,60 m 28,40 m 25,10 m 56,00
(13) Tammo Bokk FRI 383,43   114,00 m 113,00 m 72,00 m 113,50   142,00 m 47,00 m 68,00 m 105,00   33,20 m 32,00 m 31,80 m 65,20   19,70 m 17,80 m 18,20 m 50,53   24,30 m 22,30 m 24,90 m 49,20
