Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2023/2024 © 2023 gero meischen
Landesliga Männer II friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Westeraccum 107 : 39 29 : 7 #### 68,012 14 - 1 - 3 17 : 1 12 : 6
Reepsholt 90 : 31 24 : 12 8841 58,141 11 - 2 - 5 15 : 3 9 : 9
Utgast 72 : 36 23 : 13 5511 36,111 11 - 1 - 6 14 : 4 9 : 9
Ardorf 65 : 44 22 : 14 3066 20,066 9 - 4 - 5 13 : 5 9 : 9
Utarp/Schw'dorf 57 : 40 22 : 14 2514 16,114 9 - 4 - 5 13 : 5 9 : 9
Rahe 49 : 35 21 : 15 2190 14,090 8 - 5 - 5 14 : 4 7 : 11
Dietrichsfeld 42 : 53 17 : 19 #### -11,016 8 - 1 - 9 12 : 6 5 : 13
Sch.-Leegmoor 32 : 81 9 : 27 #### -48,095 4 - 1 - 13 8 : 10 1 : 17
Theener 29 : 79 7 : 29 #### -49,114 3 - 1 - 14 7 : 11 0 : 18
Südarle 13 : 119 6 : 30 #### -106,009 2 - 2 - 14 4 : 14 2 : 16
01.10.2023 Holz Gummi  
Westeraccum - Reepsholt 5,003 6 : 1   -1,063 6,066
Utgast - Theener 12,141 12 : 0   7,032 5,109
Sch.-Leegmoor - Rahe -2,125 1 : 4   1,104 -4,079
Dietrichsfeld - Ardorf 3,130 7 : 3   7,026 -3,046
Südarle - Utarp/Schw'dorf -2,053 0 : 2   -2,009 -0,044
08.10.2023 Holz Gummi
Reepsholt - Utarp/Schw'dorf 8,003 8 : 0   1,069 6,084
Ardorf - Südarle 11,000 11 : 0   2,070 8,080
Rahe - Dietrichsfeld 2,105 2 : 0   1,064 1,041
Theener - Sch.-Leegmoor 9,129 9 : 0   1,020 8,109
Westeraccum - Utgast 1,015 1 : 0   -0,052 1,067
15.10.2023 Holz Gummi
Utgast - Reepsholt 2,123 2 : 0   1,056 1,067
Sch.-Leegmoor - Westeraccum 3,055 5 : 1   5,042 -1,137
Dietrichsfeld - Theener 2,044 2 : 0   1,101 0,093
Südarle - Rahe -6,018 0 : 6   -1,088 -4,080
Utarp/Schw'dorf - Ardorf 0,039 0 : 0   0,008 0,031
29.10.2023 Holz Gummi
Reepsholt - Ardorf 0,021 4 : 4   4,073 -4,052
Rahe - Utarp/Schw'dorf 1,070 1 : 0   0,122 0,098
Theener - Südarle 5,129 7 : 1   7,048 -1,069
Westeraccum - Dietrichsfeld 5,064 5 : 0   1,082 3,132
Utgast - Sch.-Leegmoor 2,078 3 : 1   3,079 -1,001
05.11.2023 Holz Gummi
Sch.-Leegmoor - Reepsholt -1,001 4 : 5   4,077 -5,078
Dietrichsfeld - Utgast 2,139 3 : 0   3,035 -0,046
Südarle - Westeraccum -8,074 0 : 8   -1,029 -7,045
Utarp/Schw'dorf - Theener 7,035 9 : 2   -2,095 9,130
Ardorf - Rahe 0,083 0 : 0   0,146 -0,063
12.11.2023 Holz Gummi
Reepsholt - Rahe 5,102 5 : 0   2,117 2,135
Ardorf - Theener 3,103 3 : 0   2,107 0,146
Westeraccum - Utarp/Schw'dorf 5,149 8 : 2   -2,109 8,108
Utgast - Südarle 6,131 8 : 1   -1,045 8,026
Sch.-Leegmoor - Dietrichsfeld -2,108 0 : 2   -2,004 -0,104
03.12.2023 Holz Gummi
Dietrichsfeld - Reepsholt -4,055 1 : 6   1,100 -6,005
Südarle - Sch.-Leegmoor -0,102 0 : 0   -0,039 -0,063
Utarp/Schw'dorf - Utgast 0,076 2 : 1 -U- 2,040 -1,114
Ardorf - Westeraccum 8,104 8 : 0   8,084 0,020
Rahe - Theener 4,036 4 : 0   3,030 1,006
10.12.2023 Holz Gummi
Reepsholt - Theener 10,059 10 : 0   7,010 3,049
Westeraccum - Rahe -0,011 8 : 8   -8,019 8,008
Utgast - Ardorf -4,132 0 : 4   -2,098 -2,034
Sch.-Leegmoor - Utarp/Schw'dorf 3,108 3 : 0   3,003 0,105
Dietrichsfeld - Südarle 3,084 3 : 0   3,084  
17.12.2023 Holz Gummi
Reepsholt - Südarle 10,044 10 : 0   4,038 6,006
Utarp/Schw'dorf - Dietrichsfeld 1,034 1 : 0   -0,101 1,135
Ardorf - Sch.-Leegmoor 2,124 3 : 1   -1,016 3,140
Rahe - Utgast 1,037 2 : 0   -0,131 2,018
Theener - Westeraccum -1,032 0 : 1   0,023 -1,055
07.01.2024 Holz Gummi
Reepsholt - Westeraccum -1,080 1 : 2   1,044 -2,124
Theener - Utgast -4,072 0 : 4   -2,049 -2,023
Rahe - Sch.-Leegmoor 9,017 9 : 0   5,093 3,074
Ardorf - Dietrichsfeld 6,053 7 : 1   -1,040 7,093
Utarp/Schw'dorf - Südarle 8,008 8 : 0   3,016 4,142
14.01.2024 Holz Gummi
Utarp/Schw'dorf - Reepsholt 3,102 3 : 0   0,004 3,098
Südarle - Ardorf -8,020 0 : 8   -3,139 -4,031
Dietrichsfeld - Rahe 1,146 1 : 0   1,046 0,100
Sch.-Leegmoor - Theener 4,023 4 : 0   0,045 3,128
Utgast - Westeraccum 6,092 6 : 0   5,045 1,047
21.01.2024 Holz Gummi
Reepsholt - Utgast 9,088 9 : 0   2,085 7,003
Westeraccum - Sch.-Leegmoor 12,142 12 : 0   3,057 9,085
Theener - Dietrichsfeld -3,018 0 : 3   -3,081 0,063
Rahe - Südarle 9,075 9 : 0   2,011 7,064
Ardorf - Utarp/Schw'dorf -5,024 0 : 6   -6,018 0,144
28.01.2024 Holz Gummi
Ardorf - Reepsholt 1,088 2 : 1   2,108 -1,020
Utarp/Schw'dorf - Rahe -0,007 0 : 0   -0,143 0,136
Südarle - Theener 2,035 2 : 0   0,015 2,020
Dietrichsfeld - Westeraccum -3,148 2 : 6   2,087 -6,085
Sch.-Leegmoor - Utgast -7,050 0 : 7   -1,033 -6,017
11.02.2024 Holz Gummi
Reepsholt - Sch.-Leegmoor 6,069 6 : 0   1,134 4,085
Utgast - Dietrichsfeld 2,096 2 : 0   2,002 0,094
Westeraccum - Südarle 10,107 10 : 0   0,043 10,064
Theener - Utarp/Schw'dorf 0,064 1 : 0 -U- 1,062 -0,148
Rahe - Ardorf -0,131 0 : 0   0,002 -0,133
25.02.2024 Holz Gummi
Rahe - Reepsholt 0,049 0 : 0   0,086 -0,037
Theener - Ardorf -3,056 0 : 4   -4,009 0,103
Utarp/Schw'dorf - Westeraccum -6,061 1 : 8   1,142 -8,053
Südarle - Utgast -13,008 0 : 13   -4,056 -8,102
Dietrichsfeld - Sch.-Leegmoor 5,098 5 : 0   1,148 3,100
03.03.2024 Holz Gummi
Reepsholt - Dietrichsfeld 9,044 9 : 0   3,022 6,022
Sch.-Leegmoor - Südarle -1,062 2 : 3   2,038 -3,100
Utgast - Utarp/Schw'dorf -10,028 0 : 10   -10,032 0,004
Westeraccum - Ardorf 12,008 12 : 0   5,044 6,114
Theener - Rahe 5,042 5 : 0   4,120 0,072
10.03.2024 Holz Gummi
Theener - Reepsholt -3,102 1 : 5   1,111 -5,063
Rahe - Westeraccum -3,119 0 : 3   -0,114 -3,005
Ardorf - Utgast -2,148 0 : 3   -3,010 0,012
Utarp/Schw'dorf - Sch.-Leegmoor 2,138 3 : 1   -1,006 3,144
Südarle - Dietrichsfeld -0,005 4 : 4   -4,145 4,140
17.03.2024 Holz Gummi
Südarle - Reepsholt -4,148 0 : 4   -2,008 -2,140
Dietrichsfeld - Utarp/Schw'dorf -1,039 1 : 2   1,022 -2,061
Sch.-Leegmoor - Ardorf 7,008 7 : 0   7,028 -0,020
Utgast - Rahe 4,137 4 : 0   4,019 0,118
Westeraccum - Theener 8,022 8 : 0   0,107 7,065
*) kampflos
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Westeraccum - Gummi 94 : 1 33 : 3 92,096 16 - 1 - 1 18 : 0 15 : 3
(2) Dietrichsfeld - Holz 36 : 8 27 : 9 28,100 13 - 1 - 4 18 : 0 9 : 9
(3) Reepsholt - Gummi 57 : 18 25 : 11 39,020 12 - 1 - 5 14 : 4 11 : 7
(4) Reepsholt - Holz 32 : 12 24 : 12 19,121 11 - 2 - 5 18 : 0 6 : 12
(5) Ardorf - Gummi 37 : 9 23 : 13 28,020 7 - 9 - 2 11 : 7 12 : 6
(6) Utgast - Holz 35 : 22 22 : 14 13,079 10 - 2 - 6 12 : 6 10 : 8
(7) Rahe - Gummi 25 : 17 22 : 14 7,079 7 - 8 - 3 13 : 5 9 : 9
(8) Utgast - Gummi 37 : 13 21 : 15 23,032 8 - 5 - 5 11 : 7 10 : 8
(9) Utarp/Schw'dorf - Gummi 29 : 27 20 : 16 1,059 6 - 8 - 4 12 : 6 8 : 10
(10) Utarp/Schw'dorf - Holz 28 : 13 19 : 17 15,055 7 - 5 - 6 10 : 8 9 : 9
(11) Rahe - Holz 24 : 17 19 : 17 7,011 6 - 7 - 5 13 : 5 6 : 12
(12) Sch.-Leegmoor - Holz 26 : 20 18 : 18 5,130 8 - 2 - 8 13 : 5 5 : 13
(13) Ardorf - Holz 28 : 35 17 : 19 -7,104 7 - 3 - 8 9 : 9 8 : 10
(14) Theener - Holz 19 : 32 16 : 20 -13,107 6 - 4 - 8 11 : 7 5 : 13
(15) Westeraccum - Holz 13 : 37 13 : 23 -24,084 4 - 5 - 9 9 : 9 4 : 14
(16) Südarle - Gummi 12 : 73 10 : 24 -61,108 4 - 2 - 11 6 : 12 4 : 12
(17) Dietrichsfeld - Gummi 5 : 45 8 : 26 -39,116 1 - 6 - 10 5 : 11 3 : 15
(18) Theener - Gummi 10 : 46 8 : 28 -36,007 1 - 6 - 11 6 : 12 2 : 16
(19) Sch.-Leegmoor - Gummi 5 : 60 8 : 28 -54,075 2 - 4 - 12 5 : 13 3 : 15
(20) Südarle - Holz 1 : 45 5 : 31 -44,051 1 - 3 - 14 2 : 16 3 : 15