Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2023/2024 © 2023 gero meischen
Bezirksliga Männer I friesensport.de-Redaktion
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Leerhafe 178 : 47 31 : 5 ## 131,020 15 - 1 - 2 18 : 0 13 : 5
Ardorf 179 : 76 28 : 8 ## 102,084 13 - 2 - 3 18 : 0 10 : 8
Theener 166 : 63 25 : 11 ## 102,111 12 - 1 - 5 16 : 2 9 : 9
Upschört 118 : 95 21 : 15 ## 22,115 10 - 1 - 7 11 : 7 10 : 8
Utarp/Schw'dorf 97 : 140 16 : 20 ## -42,102 7 - 2 - 9 11 : 7 5 : 13
Ludwigsdorf 98 : 123 15 : 21 ## -24,087 7 - 1 - 10 8 : 10 7 : 11
Uttel 89 : 117 12 : 24 ## -27,065 5 - 2 - 11 8 : 10 4 : 14
Ostermoordorf 64 : 158 11 : 25 ## -94,022 5 - 1 - 12 7 : 11 4 : 14
Wiesede 56 : 191 11 : 25 ## -135,029 5 - 1 - 12 11 : 7 0 : 18
Upgant/Schott 93 : 129 10 : 26 ## -35,025 4 - 2 - 12 7 : 11 3 : 15
01.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Uttel - Utarp/Schw'dorf -8,126 0 : 9   -2,026 0,057 -4,145 -2,012
Leerhafe - Theener 2,033 4 : 2   3,018 1,022 -2,108 0,101
Upschört - Ostermoordorf -3,138 2 : 6   -3,129 2,045 -0,109 -1,095
Ardorf - Upgant/Schott 13,101 15 : 1   6,030 7,105 -1,106 1,072
Wiesede - Ludwigsdorf -5,046 4 : 9   1,018 3,036 -3,015 -6,085
08.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Ludwigsdorf -3,082 6 : 10   -1,038 -2,031 6,090 -6,103
Wiesede - Upgant/Schott -1,065 2 : 4   -1,019 -1,040 2,134 -1,140
Ostermoordorf - Ardorf -4,043 1 : 6   -3,102 -1,050 -1,027 1,136
Theener - Upschört 13,099 14 : 0   -0,060 2,112 5,109 5,088
Uttel - Leerhafe -1,110 0 : 2   0,074 -1,123 -0,077 0,016
15.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Leerhafe - Utarp/Schw'dorf 20,052 20 : 0   2,141 2,043 6,132 8,036
Upschört - Uttel 3,144 9 : 5   0,090 -4,109 -0,061 8,074
Ardorf - Theener 2,128 13 : 10   3,007 10,084 -8,137 -1,126
Wiesede - Ostermoordorf 4,134 6 : 1   2,020 3,051 -1,049 0,112
Ludwigsdorf - Upgant/Schott 6,002 9 : 3   7,020 2,119 -0,102 -3,035
29.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Upgant/Schott 3,103 7 : 3   1,053 2,024 3,129 -3,103
Ostermoordorf - Ludwigsdorf -0,094 3 : 3   -0,063 -3,086 2,019 1,036
Theener - Wiesede 26,013 26 : 0   10,000 5,035 7,110 3,018
Uttel - Ardorf 0,023 5 : 5   -1,094 3,007 -3,102 2,062
Leerhafe - Upschört 10,048 10 : 0   3,110 3,049 3,033 0,006
05.11.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Upschört - Utarp/Schw'dorf 0,056 4 : 4   -4,066 2,125 0,051 1,096
Ardorf - Leerhafe 6,012 9 : 3   1,073 2,048 5,054 -3,013
Wiesede - Uttel 3,097 6 : 3   -1,083 4,034 -1,095 2,091
Ludwigsdorf - Theener -5,123 1 : 7   -0,138 -1,088 1,146 -5,043
Upgant/Schott - Ostermoordorf -3,114 5 : 9   -7,129 3,107 -1,024 1,082
12.11.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Ostermoordorf 8,107 10 : 2   7,086 0,118 2,084 -2,031
Theener - Upgant/Schott 12,024 12 : 0   4,113 5,051 1,124 0,036
Uttel - Ludwigsdorf -3,118 0 : 3   -0,057 -1,072 -2,012 0,023
Leerhafe - Wiesede 20,007 20 : 0   9,057 0,053 1,105 8,092
Upschört - Ardorf 8,094 10 : 1   -1,097 -0,023 9,108 0,106
03.12.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ardorf - Utarp/Schw'dorf 26,023 26 : 0   9,091 2,050 6,092 7,090
Wiesede - Upschört -5,056 0 : 5   -2,090 0,001 -3,035 0,068
Ludwigsdorf - Leerhafe -4,141 1 : 6   1,016 -3,017 -0,023 -2,117
Upgant/Schott - Uttel -2,034 8 : 10   -0,106 -9,120 4,028 4,014
Ostermoordorf - Theener -5,008 2 : 7   1,129 -7,121 1,011 -0,027
10.12.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Theener -5,053 0 : 5   -4,020 -0,045 0,035 -1,023
Uttel - Ostermoordorf 10,115 10 : 0   4,137 3,077 0,044 2,007
Leerhafe - Upgant/Schott 2,136 6 : 3   -2,141 5,066 1,041 -0,130
Upschört - Ludwigsdorf 11,142 14 : 2   -2,020 5,069 2,060 6,033
Ardorf - Wiesede 22,122 23 : 0   8,025 10,121 4,036 -0,060
17.12.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Utarp/Schw'dorf 6,000 8 : 2   0,144 0,094 -2,036 6,098
Ludwigsdorf - Ardorf -5,062 3 : 8   -3,093 -3,092 3,050 -1,077
Upgant/Schott - Upschört -1,100 2 : 4   -0,116 -2,055 2,083 -1,012
Ostermoordorf - Leerhafe -5,035 4 : 9   -4,079 0,030 3,123 -4,109
Theener - Uttel 11,007 11 : 0   1,006 2,073 0,094 6,134
07.01.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Uttel 7,146 11 : 3   3,099 3,125 3,143 -3,071
Theener - Leerhafe 5,120 10 : 4   -4,032 3,059 4,044 2,049
Ostermoordorf - Upschört -7,022 2 : 9   1,080 -3,143 -5,037 0,078
Upgant/Schott - Ardorf -8,132 0 : 8   -4,121 -1,055 -1,007 -1,099
Ludwigsdorf - Wiesede 14,046 16 : 1   5,087 -0,143 10,097 -0,145
14.01.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ludwigsdorf - Utarp/Schw'dorf -2,023 2 : 4   1,143 -0,124 0,038 -3,080
Upgant/Schott - Wiesede 14,097 16 : 1   -1,108 2,091 6,012 7,102
Ardorf - Ostermoordorf 14,016 14 : 0   2,145 3,109 -0,020 7,082
Upschört - Theener -3,006 4 : 7   3,072 0,089 -2,137 -4,030
Leerhafe - Uttel 10,099 10 : 0   0,068 0,122 7,088 1,121
21.01.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Leerhafe -6,059 0 : 7   0,080 -6,081 0,057 -0,115
Uttel - Upschört -6,090 2 : 9   1,030 -4,137 -4,029 1,046
Theener - Ardorf -1,003 3 : 4   -1,005 3,082 -1,040 -2,040
Ostermoordorf - Wiesede 13,019 13 : 0   2,028 2,074 5,024 3,043
Upgant/Schott - Ludwigsdorf 11,061 12 : 1   0,109 4,020 -1,020 7,102
28.01.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Upgant/Schott - Utarp/Schw'dorf 11,048 14 : 3   -3,025 -0,037 3,132 10,128
Ludwigsdorf - Ostermoordorf 11,097 12 : 1   -1,012 2,083 6,148 3,028
Wiesede - Theener 7,025 8 : 1   5,083 2,131 -0,075 -0,114
Ardorf - Uttel 7,107 9 : 2   -0,025 2,135 6,145 -1,148
Upschört - Leerhafe -1,034 3 : 4   -1,005 -3,079 -0,005 3,055
11.02.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Upschört 19,044 23 : 3   6,036 3,121 12,148 -3,111
Leerhafe - Ardorf 9,105 10 : 0   1,146 2,050 -0,046 5,105
Uttel - Wiesede 20,135 21 : 0   4,121 9,141 6,129 -0,106
Theener - Ludwigsdorf 3,001 8 : 5   -2,042 6,011 -2,125 2,007
Ostermoordorf - Upgant/Schott 7,141 9 : 1   4,081 -1,031 3,139 0,102
25.02.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ostermoordorf - Utarp/Schw'dorf 5,034 6 : 0   1,145 -0,123 2,123 1,039
Upgant/Schott - Theener 0,121 4 : 3 -U- 2,118 -3,085 1,030 0,058
Ludwigsdorf - Uttel 8,099 9 : 0   4,098 -0,072 0,039 4,034
Wiesede - Leerhafe 0,069 5 : 4 -U- 3,002 -0,005 2,039 -4,117
Ardorf - Upschört 3,135 7 : 3   1,108 0,010 5,138 -3,121
03.03.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Ardorf 0,055 7 : 6 -U- 7,019 -1,028 -2,114 -2,122
Upschört - Wiesede 13,114 13 : 0   3,118 5,094 1,068 2,134
Leerhafe - Ludwigsdorf 14,035 14 : 0   2,073 4,108 5,018 1,136
Uttel - Upgant/Schott -0,109 4 : 4   -3,016 3,103 -1,113 0,067
Theener - Ostermoordorf 17,022 17 : 0   2,137 9,129 2,061 1,145
10.03.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Theener - Utarp/Schw'dorf 13,078 13 : 0   0,125 4,000 3,027 5,076
Ostermoordorf - Uttel -8,147 1 : 10   -1,148 -8,129 0,006 1,124
Upgant/Schott - Leerhafe -3,149 6 : 10   -4,123 -5,063 5,012 1,025
Ludwigsdorf - Upschört -10,011 1 : 11   -3,099 1,017 -0,132 -6,097
Wiesede - Ardorf 4,145 8 : 3   5,103 -1,119 -1,042 2,053
17.03.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Wiesede 4,079 5 : 1   -0,122 0,101 4,131 -0,031
Ardorf - Ludwigsdorf 9,072 14 : 4   1,107 8,122 -4,099 3,092
Upschört - Upgant/Schott 8,090 8 : 0   5,126 1,031 0,038 1,045
Leerhafe - Ostermoordorf 29,078 29 : 0   11,093 9,107 3,103 4,075
Uttel - Theener 4,133 8 : 3   2,035 6,030 -1,135 -1,097
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Theener - Gummi II 42 : 3 29 : 7 39,064 12 - 5 - 1 15 : 3 14 : 4
(2) Ardorf - Holz I 51 : 14 29 : 7 36,055 14 - 1 - 3 17 : 1 12 : 6
(3) Ardorf - Holz II 58 : 8 28 : 8 49,112 13 - 2 - 3 17 : 1 11 : 7
(4) Leerhafe - Holz II 50 : 5 28 : 8 44,101 12 - 4 - 2 16 : 2 12 : 6
(5) Theener - Holz II 55 : 21 26 : 10 34,085 12 - 2 - 4 18 : 0 8 : 10
(6) Leerhafe - Holz I 50 : 9 25 : 11 40,109 11 - 3 - 4 15 : 3 10 : 8
(7) Leerhafe - Gummi II 47 : 7 25 : 11 39,118 10 - 5 - 3 15 : 3 10 : 8
(8) Upschört - Gummi II 39 : 13 24 : 12 26,023 10 - 4 - 4 13 : 5 11 : 7
(9) Ardorf - Gummi I 40 : 28 24 : 12 12,023 11 - 2 - 5 11 : 7 13 : 5
(10) Upgant/Schott - Gummi II 43 : 6 23 : 13 36,036 9 - 5 - 4 13 : 5 10 : 8
(11) Theener - Gummi I 42 : 8 23 : 13 34,024 10 - 3 - 5 13 : 5 10 : 8
(12) Ludwigsdorf - Gummi I 37 : 17 23 : 13 19,045 9 - 5 - 4 13 : 5 10 : 8
(13) Utarp/Schw'dorf - Gummi I 42 : 26 20 : 16 15,139 8 - 4 - 6 14 : 4 6 : 12
(14) Utarp/Schw'dorf - Holz I 36 : 24 20 : 16 11,121 8 - 4 - 6 12 : 6 8 : 10
(15) Ludwigsdorf - Holz I 26 : 15 20 : 16 11,085 8 - 4 - 6 11 : 7 9 : 9
(16) Upschört - Holz II 29 : 19 20 : 16 9,117 8 - 4 - 6 12 : 6 8 : 10
(17) Ostermoordorf - Gummi I 22 : 22 20 : 16 -0,007 8 - 4 - 6 13 : 5 7 : 11
(18) Uttel - Holz II 50 : 22 19 : 17 28,024 8 - 3 - 7 11 : 7 8 : 10
(19) Leerhafe - Gummi I 30 : 24 19 : 17 5,142 7 - 5 - 6 15 : 3 4 : 14
(20) Upgant/Schott - Gummi I 27 : 17 18 : 18 9,112 8 - 2 - 8 12 : 6 6 : 12
(21) Ardorf - Gummi II 28 : 24 18 : 18 4,044 8 - 2 - 8 9 : 9 9 : 9
(22) Uttel - Holz I 18 : 17 18 : 18 0,055 6 - 6 - 6 10 : 8 8 : 10
(23) Upschört - Gummi I 27 : 34 18 : 18 -6,115 6 - 6 - 6 11 : 7 7 : 11
(24) Ostermoordorf - Gummi II 14 : 26 18 : 18 -11,133 7 - 4 - 7 13 : 5 5 : 13
(25) Ostermoordorf - Holz I 24 : 42 17 : 19 -17,127 8 - 1 - 9 11 : 7 6 : 12
(26) Ludwigsdorf - Holz II 13 : 43 15 : 21 -29,044 6 - 3 - 9 9 : 9 6 : 12
(27) Utarp/Schw'dorf - Holz II 13 : 22 14 : 22 -9,081 3 - 8 - 7 9 : 9 5 : 13
(28) Uttel - Gummi II 11 : 34 14 : 22 -22,067 5 - 4 - 9 10 : 8 4 : 14
(29) Wiesede - Holz II 15 : 40 14 : 22 -25,084 4 - 6 - 8 11 : 7 3 : 15
(30) Wiesede - Holz I 21 : 49 14 : 22 -28,028 6 - 2 - 10 11 : 7 3 : 15
(31) Theener - Holz I 24 : 30 13 : 23 -5,062 5 - 3 - 10 10 : 8 3 : 15
(32) Upschört - Holz I 21 : 27 13 : 23 -6,060 5 - 3 - 10 7 : 11 6 : 12
(33) Wiesede - Gummi II 15 : 39 13 : 23 -24,081 3 - 7 - 8 9 : 9 4 : 14
(34) Upgant/Schott - Holz II 12 : 51 11 : 25 -38,025 5 - 1 - 12 7 : 11 4 : 14
(35) Upgant/Schott - Holz I 10 : 53 11 : 25 -42,148 4 - 3 - 11 5 : 13 6 : 12
(36) Ludwigsdorf - Gummi II 20 : 46 10 : 26 -26,023 4 - 2 - 12 5 : 13 5 : 13
(37) Uttel - Gummi I 9 : 42 10 : 26 -33,077 2 - 6 - 10 4 : 14 6 : 12
(38) Utarp/Schw'dorf - Gummi II 5 : 66 6 : 30 -60,131 2 - 2 - 14 2 : 16 4 : 14
(39) Wiesede - Gummi I 5 : 62 5 : 31 -56,136 2 - 1 - 15 5 : 13 0 : 18
(40) Ostermoordorf - Holz II 2 : 67 5 : 31 -64,055 1 - 3 - 14 4 : 14 1 : 17