Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2023/2024 © 2023 gero meischen
Bezirksklasse Frauen I friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Theener 111 : 13 32 : 4 9795 97,095 16 - 0 - 2 16 : 2 16 : 2
Simonswolde 89 : 39 27 : 9 4949 49,049 13 - 1 - 4 14 : 4 13 : 5
Etzel 81 : 44 24 : 12 3744 37,044 11 - 2 - 5 12 : 6 12 : 6
Leerhafe 60 : 48 17 : 19 1199 11,099 8 - 1 - 9 13 : 5 4 : 14
Uttel 42 : 59 17 : 19 -1745 -17,045 7 - 3 - 8 11 : 7 6 : 12
Middels 58 : 52 16 : 20 601 6,001 7 - 2 - 9 8 : 10 8 : 10
Ostermoordorf 43 : 59 16 : 20 -1541 -15,041 5 - 6 - 7 8 : 10 8 : 10
Dunum-Brill 36 : 80 14 : 22 -4370 -43,070 5 - 4 - 9 10 : 8 4 : 14
Münkeboe/M. 36 : 70 12 : 24 -3475 -34,075 4 - 4 - 10 10 : 8 2 : 16
Mamburg 10 : 101 5 : 31 -9157 -91,057 2 - 1 - 15 2 : 16 3 : 15
30.09.2023 Holz Gummi
Theener - Ostermoordorf 7,078 7 : 0   3,006 4,072
Middels - Münkeboe/M. 7,041 7 : 0   5,055 1,086
Simonswolde - Dunum-Brill 3,090 6 : 2   -2,019 6,009
Etzel - Leerhafe 1,025 2 : 1   -1,015 2,040
Uttel - Mamburg 6,057 6 : 0   0,082 5,075
07.10.2023 Holz Gummi
Ostermoordorf - Mamburg 0,011 1 : 1   -1,026 1,037
Leerhafe - Uttel 8,039 8 : 0   0,086 7,053
Dunum-Brill - Etzel -8,076 0 : 8   -5,013 -3,063
Münkeboe/M. - Simonswolde -6,073 2 : 8   -8,083 2,010
Theener - Middels 9,062 9 : 0   7,006 2,056
14.10.2023 Holz Gummi
Middels - Ostermoordorf -2,090 1 : 4   1,046 -4,036
Simonswolde - Theener -6,044 0 : 6   -0,035 -6,009
Etzel - Münkeboe/M. 12,054 12 : 0   7,074 4,080
Uttel - Dunum-Brill -0,009 0 : 0   -0,062 0,053
Mamburg - Leerhafe -3,025 0 : 3   -0,040 -2,085
28.10.2023 Holz Gummi
Ostermoordorf - Leerhafe -1,068 0 : 2   -2,018 0,050
Dunum-Brill - Mamburg 3,034 3 : 0   0,081 2,053
Münkeboe/M. - Uttel -3,039 0 : 3   -2,063 -0,076
Theener - Etzel 4,033 4 : 0   3,005 1,028
Middels - Simonswolde -5,032 1 : 7   -7,004 1,072
04.11.2023 Holz Gummi
Simonswolde - Ostermoordorf -1,047 4 : 5   4,039 -5,086
Etzel - Middels -7,063 0 : 7   -1,091 -5,072
Uttel - Theener -9,056 0 : 9   -4,015 -5,041
Mamburg - Münkeboe/M. 2,041 2 : 0   1,003 1,038
Leerhafe - Dunum-Brill 14,066 14 : 0   4,045 10,021
11.11.2023 Holz Gummi
Ostermoordorf - Dunum-Brill 0,020 1 : 0 -U- -0,085 1,005
Münkeboe/M. - Leerhafe 1,078 3 : 1   -1,022 3,000
Theener - Mamburg -1,066 1 : 2   -2,088 1,022
Middels - Uttel -2,066 2 : 5   2,072 -5,038
Simonswolde - Etzel 9,050 9 : 0   6,010 3,040
18.11.2023 Holz Gummi
Etzel - Ostermoordorf 2,012 6 : 3   6,010 -3,098
Uttel - Simonswolde 0,009 1 : 1   -1,040 1,049
Mamburg - Middels -3,053 1 : 4   1,001 -4,054
Leerhafe - Theener 5,057 7 : 1   -1,098 7,055
Dunum-Brill - Münkeboe/M. 0,066 1 : 0 -U- 1,000 -0,034
25.11.2023 Holz Gummi
Ostermoordorf - Münkeboe/M. 5,048 5 : 0   2,087 2,061
Theener - Dunum-Brill 9,059 9 : 0   5,060 3,099
Middels - Leerhafe 1,087 3 : 1   -1,056 3,043
Simonswolde - Mamburg 12,082 12 : 0 21.01. 10,029 2,053
Etzel - Uttel 6,021 6 : 0   1,074 4,047
02.12.2023 Holz Gummi
Uttel - Ostermoordorf 4,051 5 : 0   5,050 -0,099
Mamburg - Etzel -5,027 1 : 7   -7,021 1,094
Leerhafe - Simonswolde -1,044 1 : 2   1,004 -2,048
Dunum-Brill - Middels -7,025 0 : 7   -7,026 0,001
Münkeboe/M. - Theener -1,021 0 : 2   -2,003 0,082
06.01.2024 Holz Gummi
Ostermoordorf - Theener -8,024 0 : 8   -2,099 -5,025
Münkeboe/M. - Middels 0,080 0 : 0   -0,017 0,097
Dunum-Brill - Simonswolde 10,023 10 : 0   5,014 5,009
Leerhafe - Etzel -2,005 2 : 4   2,071 -4,076
Mamburg - Uttel -8,010 0 : 8   -4,007 -4,003
13.01.2024 Holz Gummi
Mamburg - Ostermoordorf -3,054 0 : 3   -0,020 -3,034
Uttel - Leerhafe 4,020 4 : 0   1,063 2,057
Etzel - Dunum-Brill 3,052 3 : 0   2,046 1,006
Simonswolde - Münkeboe/M. 6,089 6 : 0   1,035 5,054
Middels - Theener -2,093 0 : 2   -0,042 -2,051
20.01.2024 Holz Gummi
Ostermoordorf - Middels 0,019 0 : 0   0,098 -0,079
Theener - Simonswolde 8,001 8 : 0   7,043 0,058
Münkeboe/M. - Etzel 0,029 2 : 2   -2,029 2,058
Dunum-Brill - Uttel 5,013 5 : 0   3,029 1,084
Leerhafe - Mamburg 4,018 4 : 0   3,040 0,078
27.01.2024 Holz Gummi
Leerhafe - Ostermoordorf -0,092 0 : 1 -U- 0,014 -1,006
Mamburg - Dunum-Brill -1,069 0 : 1   -0,097 -0,072
Uttel - Münkeboe/M. -0,054 2 : 3 -U- 2,073 -3,027
Etzel - Theener -1,009 1 : 2   1,089 -2,098
Simonswolde - Middels 3,069 3 : 0   2,037 1,032
10.02.2024 Holz Gummi
Ostermoordorf - Simonswolde -6,061 0 : 6   -6,016 -0,045
Middels - Etzel -6,033 0 : 6   -2,085 -3,048
Theener - Uttel 8,012 8 : 0   3,089 4,023
Münkeboe/M. - Mamburg 6,063 6 : 0   2,011 4,052
Dunum-Brill - Leerhafe 5,023 9 : 3   9,014 -3,091
17.02.2024 Holz Gummi
Dunum-Brill - Ostermoordorf 0,097 2 : 1 -U- 2,021 -1,024
Leerhafe - Münkeboe/M. 4,060 4 : 0   1,067 2,093
Mamburg - Theener -10,054 0 : 10   -3,044 -7,010
Uttel - Middels 4,007 4 : 0   -0,053 4,060
Etzel - Simonswolde -3,010 0 : 3   -1,029 -1,081
24.02.2024 Holz Gummi
Ostermoordorf - Etzel -0,085 4 : 5 -U- -5,020 4,035
Simonswolde - Uttel 2,076 2 : 0   0,057 2,019
Middels - Mamburg 13,033 13 : 0   4,073 8,060
Theener - Leerhafe 4,060 4 : 0   1,031 3,029
Münkeboe/M. - Dunum-Brill 9,098 9 : 0   4,080 5,018
09.03.2024 Holz Gummi
Münkeboe/M. - Ostermoordorf 2,064 6 : 3   6,051 -3,087
Dunum-Brill - Theener -7,003 0 : 7   -4,075 -2,028
Leerhafe - Middels 2,065 3 : 1   -1,010 3,075
Mamburg - Simonswolde -3,032 0 : 3   0,051 -3,083
Uttel - Etzel -5,006 0 : 5   -2,014 -2,092
16.03.2024 Holz Gummi
Ostermoordorf - Uttel 5,018 5 : 0   3,014 2,004
Etzel - Mamburg 9,042 9 : 0   6,072 2,070
Simonswolde - Leerhafe 9,065 9 : 0   5,048 4,017
Middels - Dunum-Brill 6,015 6 : 0   5,017 0,098
Theener - Münkeboe/M. 6,009 6 : 0   2,036 3,073
G r u p p e n - R a n g l s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Theener - Gummi 57 : 8 32 : 4 48,085 15 - 2 - 1 17 : 1 15 : 3
(2) Theener - Holz 53 : 4 30 : 6 49,010 14 - 2 - 2 16 : 2 14 : 4
(3) Ostermoordorf - Gummi 36 : 11 28 : 8 25,041 12 - 4 - 2 13 : 5 15 : 3
(4) Simonswolde - Holz 55 : 16 25 : 11 38,061 11 - 3 - 4 14 : 4 11 : 7
(5) Etzel - Holz 51 : 16 24 : 12 35,026 12 - 0 - 6 12 : 6 12 : 6
(6) Simonswolde - Gummi 33 : 22 22 : 14 10,088 10 - 2 - 6 14 : 4 8 : 10
(7) Leerhafe - Holz 20 : 20 21 : 15 0,014 9 - 3 - 6 12 : 6 9 : 9
(8) Middels - Holz 30 : 23 20 : 16 7,031 8 - 4 - 6 11 : 7 9 : 9
(9) Etzel - Gummi 30 : 28 18 : 18 2,018 9 - 0 - 9 10 : 8 8 : 10
(10) Leerhafe - Gummi 39 : 27 16 : 20 11,085 7 - 2 - 9 11 : 7 5 : 13
(11) Middels - Gummi 27 : 28 16 : 20 -1,030 6 - 4 - 8 9 : 9 7 : 11
(12) Münkeboe/M. - Gummi 22 : 27 16 : 20 -4,070 6 - 4 - 8 13 : 5 3 : 15
(13) Dunum-Brill - Holz 26 : 39 16 : 20 -13,040 6 - 4 - 8 11 : 7 5 : 13
(14) Uttel - Holz 17 : 25 15 : 21 -7,067 5 - 5 - 8 9 : 9 6 : 12
(15) Uttel - Gummi 25 : 34 15 : 21 -9,078 6 - 3 - 9 10 : 8 5 : 13
(16) Mamburg - Holz 6 : 45 14 : 22 -38,048 4 - 6 - 8 8 : 10 6 : 12
(17) Dunum-Brill - Gummi 10 : 40 11 : 25 -30,030 3 - 5 - 10 8 : 10 3 : 15
(18) Ostermoordorf - Holz 7 : 48 8 : 28 -40,082 2 - 4 - 12 6 : 12 2 : 16
(19) Münkeboe/M. - Holz 13 : 43 7 : 29 -30,005 3 - 1 - 14 7 : 11 0 : 18
(20) Mamburg - Gummi 3 : 56 6 : 30 -53,009 2 - 2 - 14 5 : 13 1 : 17