Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2022/2023 © 2022 gero meischen
Bezirksliga Männer I friesensport.de-Redaktion
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Stedesdorf 198 : 33 35 : 1 # 164,075 17 - 1 - 0 17 : 1 18 : 0
Willmsfeld 154 : 55 26 : 10 # 99,106 12 - 2 - 4 16 : 2 10 : 8
Theener 142 : 85 26 : 10 # 56,129 12 - 2 - 4 15 : 3 11 : 7
Upgant/Schott 105 : 127 18 : 18 # -21,091 8 - 2 - 8 9 : 9 9 : 9
Ludwigsdorf 122 : 105 14 : 22 # 16,149 6 - 2 - 10 9 : 9 5 : 13
Uttel 100 : 119 13 : 23 # -19,014 5 - 3 - 10 10 : 8 3 : 15
Upschört 88 : 153 13 : 23 # -64,141 5 - 3 - 10 10 : 8 3 : 15
Wiesede 65 : 186 13 : 23 # -120,114 6 - 1 - 11 11 : 7 2 : 16
Holtgast 97 : 145 11 : 25 # -47,134 5 - 1 - 12 11 : 7 0 : 18
Spekendorf 73 : 137 11 : 25 # -63,115 5 - 1 - 12 11 : 7 0 : 18
18.09.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Theener - Holtgast 10,002 17 : 7   -4,083 8,074 -3,036 9,047
Willmsfeld - Ludwigsdorf 7,123 9 : 1   4,118 -1,047 1,062 2,140
Wiesede - Spekendorf 9,045 11 : 1   3,099 2,130 4,075 -1,109
Stedesdorf - Uttel 8,068 10 : 2   4,019 2,078 -2,018 3,139
Upgant/Schott - Upschört -1,128 5 : 6   -4,119 -1,135 -0,042 5,018
25.09.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Upschört 0,022 4 : 4   1,110 -0,148 -3,049 2,109
Uttel - Upgant/Schott 17,023 17 : 0   6,038 5,074 2,012 3,049
Spekendorf - Stedesdorf -4,005 5 : 9   -0,036 -6,126 5,136 -2,129
Ludwigsdorf - Wiesede 9,086 9 : 0   3,024 1,130 2,057 2,025
Theener - Willmsfeld 5,136 6 : 0   0,016 -0,142 3,107 3,005
16.10.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Willmsfeld - Holtgast 18,131 19 : 0   -0,043 7,130 6,084 4,110
Wiesede - Theener -6,027 0 : 6   -3,087 -0,126 -1,063 -0,051
Stedesdorf - Ludwigsdorf -0,105 4 : 5 -U- 0,102 3,126 -5,080 0,047
Upgant/Schott - Spekendorf 14,058 14 : 0   4,052 3,063 -0,045 6,138
Upschört - Uttel -0,023 5 : 5   -0,085 -5,033 4,052 1,043
30.10.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Uttel 22,014 22 : 0   5,013 2,041 5,081 9,029
Spekendorf - Upschört 3,034 6 : 3   3,067 -0,092 3,046 -2,137
Ludwigsdorf - Upgant/Schott -8,061 2 : 10   1,112 -7,109 0,070 -2,134
Theener - Stedesdorf -14,082 0 : 14   -4,074 -7,054 0,003 -2,107
Willmsfeld - Wiesede 21,050 21 : 0   8,146 2,088 3,085 6,031
06.11.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Holtgast 3,143 6 : 2   -0,029 1,087 4,083 -1,148
Stedesdorf - Willmsfeld 4,073 5 : 1   1,126 2,103 -1,066 1,060
Upgant/Schott - Theener -9,095 0 : 9   -1,026 -2,091 -2,141 -2,137
Upschört - Ludwigsdorf 8,139 14 : 5   8,112 -0,060 5,044 -4,107
Uttel - Spekendorf 2,145 6 : 3   2,094 2,042 -3,111 1,120
27.11.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Spekendorf 3,004 10 : 7   1,081 8,015 0,076 -7,018
Ludwigsdorf - Uttel -0,048 7 : 7   2,053 -6,059 4,121 -1,013
Theener - Upschört 4,079 9 : 4   -4,114 7,122 -0,003 1,074
Willmsfeld - Upgant/Schott 10,116 10 : 0   0,042 5,109 0,098 4,017
Wiesede - Stedesdorf -20,143 0 : 20   -9,033 -2,042 -2,106 -6,112
04.12.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Stedesdorf - Holtgast 10,125 11 : 1   2,051 2,049 -1,009 7,034
Upgant/Schott - Wiesede -2,011 7 : 9   -1,130 -7,085 1,117 5,087
Upschört - Willmsfeld -0,034 3 : 3   -1,078 0,050 2,113 -1,119
Uttel - Theener -9,003 1 : 10   -0,006 1,005 -2,065 -7,087
Spekendorf - Ludwigsdorf -8,004 3 : 11   3,034 -6,109 -0,034 -4,045
11.12.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Ludwigsdorf 4,128 10 : 5   5,039 4,120 -1,046 -3,135
Theener - Spekendorf 3,041 4 : 1   0,079 -1,038 1,044 2,106
Willmsfeld - Uttel 7,134 10 : 2   -0,025 -2,120 0,133 9,146
Wiesede - Upschört 6,052 12 : 5   -4,056 3,129 -1,081 8,060
Stedesdorf - Upgant/Schott 10,137 10 : 0   2,137 2,132 2,012 3,006
18.12.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Upgant/Schott -11,048 2 : 14   -7,083 -3,042 2,126 -3,049
Upschört - Stedesdorf -12,121 0 : 12   -0,118 -4,059 -1,056 -6,038
Uttel - Wiesede 18,015 18 : 0   2,024 8,129 0,008 7,004
Spekendorf - Willmsfeld 8,134 8 : 0   2,114 0,017 4,138 1,015
Ludwigsdorf - Theener -1,138 5 : 7   5,031 -4,139 -1,042 -0,138
08.01.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Theener 12,108 12 : 0   5,143 5,087 1,019 0,009
Ludwigsdorf - Willmsfeld -4,019 3 : 8   1,142 0,002 2,005 -8,018
Spekendorf - Wiesede 2,057 8 : 5   3,070 -5,123 2,038 2,072
Uttel - Stedesdorf -2,043 1 : 3   -0,114 -2,045 -0,126 1,092
Upschört - Upgant/Schott -4,092 2 : 6   0,088 -0,093 1,070 -6,007
15.01.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Upschört - Holtgast 8,028 9 : 1   4,044 -1,068 2,004 3,048
Upgant/Schott - Uttel 13,035 13 : 0   -0,020 0,132 5,023 7,050
Stedesdorf - Spekendorf 6,050 9 : 2   -0,089 7,029 -2,023 1,133
Wiesede - Ludwigsdorf 1,056 6 : 5   -5,056 4,016 2,044 0,052
Willmsfeld - Theener 16,108 16 : 0   6,132 7,085 0,121 1,070
22.01.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Willmsfeld -6,019 2 : 9   -2,097 -6,061 1,103 1,036
Theener - Wiesede 23,018 23 : 0   6,006 2,057 7,060 7,045
Ludwigsdorf - Stedesdorf -2,012 2 : 4   2,030 0,001 -2,118 -1,075
Spekendorf - Upgant/Schott -2,132 4 : 7   4,057 -4,076 -0,053 -2,060
Uttel - Upschört 8,122 13 : 4   0,125 3,054 9,025 -4,082
05.02.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Uttel - Holtgast 6,128 7 : 0   2,054 1,099 3,116 -0,141
Upschört - Spekendorf 6,112 8 : 2   3,054 4,027 -2,012 1,043
Upgant/Schott - Ludwigsdorf 4,038 8 : 4   -4,014 -0,053 3,101 5,004
Stedesdorf - Theener 6,036 9 : 3   4,134 4,054 -1,069 -1,083
Wiesede - Willmsfeld -8,018 0 : 8   -0,025 -3,068 -0,005 -4,070
12.02.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Wiesede 9,150 11 : 1   2,048 8,011 -1,080 1,021
Willmsfeld - Stedesdorf -1,114 2 : 4   -0,018 -3,148 2,056 -0,004
Theener - Upgant/Schott 14,020 14 : 0   1,128 7,139 1,027 3,026
Ludwigsdorf - Upschört 17,130 17 : 0   7,065 1,124 2,096 5,145
Spekendorf - Uttel 3,008 4 : 1   -0,128 -0,123 3,034 1,075
26.02.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Spekendorf - Holtgast 5,061 5 : 0   0,126 -0,005 3,028 1,062
Uttel - Ludwigsdorf -1,024 5 : 6   1,002 2,102 1,096 -6,074
Upschört - Theener -13,068 0 : 13   -5,101 -3,060 -0,085 -3,122
Upgant/Schott - Willmsfeld -0,144 5 : 6 -U- 0,119 -5,143 -0,043 4,073
Stedesdorf - Wiesede 18,147 18 : 0   5,140 3,067 5,095 3,145
05.03.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Stedesdorf -1,139 4 : 6   -0,090 4,119 -3,020 -2,148
Wiesede - Upgant/Schott 0,071 6 : 6   3,050 -1,060 3,089 -5,008
Willmsfeld - Upschört 4,108 10 : 5   1,014 1,139 -5,112 7,067
Theener - Uttel 0,054 5 : 4 -U- -2,089 -2,027 0,116 4,054
Ludwigsdorf - Spekendorf 15,071 15 : 0   3,015 5,078 0,149 5,129
12.03.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ludwigsdorf - Holtgast 13,092 13 : 0   4,121 3,020 1,009 4,092
Spekendorf - Theener -0,031 5 : 5   -4,065 -1,066 2,115 2,135
Uttel - Willmsfeld -2,148 2 : 5   1,123 0,113 -1,090 -3,144
Upschört - Wiesede 8,068 9 : 1   -1,006 3,041 2,006 4,027
Upgant/Schott - Stedesdorf -16,054 0 : 16   -5,131 -5,040 0,046 -5,079
19.03.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Upgant/Schott - Holtgast 3,094 5 : 1   0,133 3,113 -1,127 0,125
Stedesdorf - Upschört 22,031 22 : 0   7,074 6,002 -0,059 9,014
Wiesede - Uttel 2,137 4 : 1   0,019 -0,116 -0,123 4,057
Willmsfeld - Spekendorf 10,011 11 : 1   3,111 4,121 -1,034 2,113
Theener - Ludwigsdorf 5,051 6 : 0   -0,137 2,066 1,129 1,143
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Stedesdorf - Holz II 67 : 4 33 : 3 62,134 16 - 1 - 1 18 : 0 15 : 3
(2) Stedesdorf - Gummi II 59 : 3 30 : 6 56,045 14 - 2 - 2 15 : 3 15 : 3
(3) Stedesdorf - Holz I 52 : 2 27 : 9 49,078 10 - 7 - 1 16 : 2 11 : 7
(4) Theener - Gummi II 50 : 7 27 : 9 43,047 12 - 3 - 3 16 : 2 11 : 7
(5) Spekendorf - Gummi I 35 : 7 27 : 9 27,029 11 - 5 - 2 16 : 2 11 : 7
(6) Uttel - Holz II 44 : 7 26 : 10 36,050 11 - 4 - 3 15 : 3 11 : 7
(7) Willmsfeld - Gummi II 57 : 11 25 : 11 46,102 12 - 1 - 5 17 : 1 8 : 10
(8) Theener - Gummi I 26 : 7 25 : 11 18,057 10 - 5 - 3 13 : 5 12 : 6
(9) Ludwigsdorf - Holz I 42 : 23 24 : 12 18,093 11 - 2 - 5 18 : 0 6 : 12
(10) Willmsfeld - Holz II 47 : 12 23 : 13 35,036 9 - 5 - 4 12 : 6 11 : 7
(11) Upgant/Schott - Gummi II 55 : 22 23 : 13 32,139 11 - 1 - 6 13 : 5 10 : 8
(12) Upschört - Gummi I 29 : 19 22 : 14 10,015 9 - 4 - 5 13 : 5 9 : 9
(13) Uttel - Holz I 21 : 12 22 : 14 8,133 7 - 8 - 3 15 : 3 7 : 11
(14) Willmsfeld - Holz I 30 : 9 21 : 15 20,037 7 - 7 - 4 14 : 4 7 : 11
(15) Theener - Holz II 42 : 30 20 : 16 11,148 9 - 2 - 7 11 : 7 9 : 9
(16) Ludwigsdorf - Gummi II 38 : 25 19 : 17 12,138 8 - 3 - 7 9 : 9 10 : 8
(17) Holtgast - Holz I 26 : 26 19 : 17 0,090 7 - 5 - 6 13 : 5 6 : 12
(18) Ludwigsdorf - Gummi I 21 : 20 17 : 19 1,031 7 - 3 - 8 12 : 6 5 : 13
(19) Willmsfeld - Gummi I 19 : 22 17 : 19 -2,069 6 - 5 - 7 11 : 7 6 : 12
(20) Upschört - Holz I 30 : 31 16 : 20 -0,106 6 - 4 - 8 9 : 9 7 : 11
(21) Stedesdorf - Gummi I 18 : 22 16 : 20 -4,032 6 - 4 - 8 5 : 13 11 : 7
(22) Holtgast - Holz II 35 : 39 16 : 20 -4,057 7 - 2 - 9 13 : 5 3 : 15
(23) Ludwigsdorf - Holz II 21 : 36 16 : 20 -15,113 6 - 4 - 8 10 : 8 6 : 12
(24) Theener - Holz I 23 : 40 16 : 20 -16,123 6 - 4 - 8 7 : 11 9 : 9
(25) Spekendorf - Holz I 18 : 28 15 : 21 -9,107 5 - 5 - 8 13 : 5 2 : 16
(26) Holtgast - Gummi I 17 : 30 15 : 21 -12,092 7 - 1 - 10 9 : 9 6 : 12
(27) Uttel - Gummi I 19 : 33 15 : 21 -13,104 5 - 5 - 8 10 : 8 5 : 13
(28) Upgant/Schott - Holz II 25 : 45 15 : 21 -20,013 6 - 3 - 9 6 : 12 9 : 9
(29) Wiesede - Holz II 25 : 39 14 : 22 -13,065 6 - 2 - 10 10 : 8 4 : 14
(30) Spekendorf - Gummi II 18 : 35 14 : 22 -17,067 7 - 0 - 11 10 : 8 4 : 14
(31) Upgant/Schott - Gummi I 11 : 20 13 : 23 -8,112 3 - 7 - 8 10 : 8 3 : 15
(32) Wiesede - Gummi I 16 : 31 13 : 23 -15,023 5 - 3 - 10 10 : 8 3 : 15
(33) Holtgast - Gummi II 17 : 48 13 : 23 -31,075 5 - 3 - 10 9 : 9 4 : 14
(34) Upschört - Gummi II 17 : 62 12 : 24 -45,050 6 - 0 - 12 8 : 10 4 : 14
(35) Upschört - Holz II 11 : 40 11 : 25 -29,000 3 - 5 - 10 7 : 11 4 : 14
(36) Wiesede - Holz I 10 : 54 11 : 25 -44,140 4 - 3 - 11 7 : 11 4 : 14
(37) Uttel - Gummi II 14 : 65 11 : 25 -50,093 5 - 1 - 12 9 : 9 2 : 16
(38) Upgant/Schott - Holz I 13 : 39 9 : 27 -25,105 2 - 5 - 11 5 : 13 4 : 14
(39) Wiesede - Gummi II 13 : 60 6 : 30 -47,036 2 - 2 - 14 6 : 12 0 : 18
(40) Spekendorf - Holz II 1 : 65 6 : 30 -63,120 1 - 4 - 13 4 : 14 2 : 16