Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2022/23 © 2022 gero meischen
Männer I - Verbandsliga friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Mentzhausen 139 : 38 24 : 4 15131 100,131 12 - 0 - 2 14 : 0 10 : 4
Neustadtgödens 133 : 38 22 : 6 14270 95,020 10 - 2 - 2 14 : 0 8 : 6
Ruttel 97 : 82 19 : 9 2298 15,048 8 - 3 - 3 12 : 2 7 : 7
Torsholt 132 : 53 16 : 12 11943 79,093 7 - 2 - 5 9 : 5 7 : 7
Portsloge 54 : 131 9 : 19 ##### -77,006 3 - 3 - 8 6 : 8 3 : 11
Stapel 63 : 109 8 : 20 -6970 -46,070 3 - 2 - 9 4 : 10 4 : 10
Wiefels 52 : 133 8 : 20 ##### -81,019 4 - 0 - 10 6 : 8 2 : 12
Roggenm./Klauh. 47 : 134 6 : 22 ##### -86,047 2 - 2 - 10 6 : 8 0 : 14
18.09.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenm./Klauh. - Wiefels 11,048 11 : 0   0,137 5,068 -0,072 5,065
Ruttel - Neustadtgödens 0,133 5 : 4 -U- -0,033 -4,086 0,077 5,025
Portsloge - Torsholt -29,096 0 : 29   -9,019 -3,103 -5,042 -11,082
Stapel - Mentzhausen -9,017 1 : 10   -3,027 -7,067 1,098 -0,021
25.09.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiefels - Stapel -9,027 1 : 10   -4,034 -5,134 1,045 -0,054
Torsholt - Ruttel -3,091 7 : 10   -8,085 6,059 -2,030 0,115
Neustadtgödens - Roggenm./Klauh. 16,024 16 : 0   0,065 5,015 7,030 3,064
Mentzhausen - Portsloge 1,021 8 : 7   2,042 -7,005 6,042 -0,058
16.10.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenm./Klauh. - Mentzhausen -13,126 0 : 13   -3,055 -3,081 -1,099 -5,041
Ruttel - Wiefels 10,000 10 : 0   2,075 2,075 2,075 2,075
Portsloge - Neustadtgödens -8,089 4 : 12   4,024 -7,122 -0,149 -3,142
Stapel - Torsholt -14,061 0 : 14   -8,100 -3,036 -0,001 -2,074
30.10.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiefels - Portsloge 14,035 15 : 1   1,104 -1,090 8,018 6,003
Torsholt - Roggenm./Klauh. 1,023 3 : 2   2,137 0,038 -1,089 -0,063
Neustadtgödens - Stapel 9,103 10 : 0   3,074 2,140 3,107 -0,068
Mentzhausen - Ruttel 12,071 12 : 0   1,027 8,065 2,139 -0,010
06.11.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ruttel - Roggenm./Klauh. 10,140 14 : 3   10,130 -3,088 0,021 3,077
Wiefels - Neustadtgödens 3,145 4 : 0   -0,071 2,140 0,127 0,099
Torsholt - Mentzhausen -5,046 0 : 5   -0,010 -0,040 -1,040 -3,106
Portsloge - Stapel 0,080 5 : 5   1,124 4,007 -3,119 -1,082
27.11.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenm./Klauh. - Portsloge 6,023 7 : 0   -0,143 1,064 4,072 1,030
Neustadtgödens - Torsholt 10,112 10 : 0   3,045 4,077 -0,020 3,010
Mentzhausen - Wiefels 10,032 12 : 1   4,039 4,137 3,004 -1,148
Stapel - Ruttel 5,124 9 : 4   -2,056 4,019 -1,103 5,114
11.12.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenm./Klauh. - Stapel -0,038 5 : 6 -U- 4,110 -0,047 1,014 -5,115
Ruttel - Portsloge -0,013 9 : 9   0,076 -9,054 2,095 6,020
Wiefels - Torsholt -13,127 1 : 15   -10,006 -4,085 1,038 -0,074
Neustadtgödens - Mentzhausen 9,042 9 : 0   1,024 4,097 3,041 0,030
08.01.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiefels - Roggenm./Klauh. 8,052 11 : 3   -3,007 1,078 3,123 6,008
Neustadtgödens - Ruttel 5,003 8 : 3   -3,100 2,135 6,001 -0,033
Torsholt - Portsloge 6,111 7 : 0   0,050 -0,023 7,009 -0,075
Mentzhausen - Stapel 8,015 12 : 4   7,098 2,144 -4,082 2,005
22.01.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Stapel - Wiefels -2,126 2 : 4   1,102 0,063 -2,056 -2,085
Ruttel - Torsholt 1,014 4 : 3   3,093 -3,002 0,079 -0,006
Roggenm./Klauh. - Neustadtgödens -10,099 1 : 11   -3,014 -4,131 1,009 -3,113
Portsloge - Mentzhausen -10,076 1 : 11   1,068 -2,120 -4,004 -5,020
05.02.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mentzhausen - Roggenm./Klauh. 22,048 24 : 2   15,003 -2,016 8,004 1,057
Wiefels - Ruttel -2,046 4 : 7   -4,125 4,133 -0,138 -1,066
Neustadtgödens - Portsloge 14,042 14 : 0   2,069 2,052 3,004 6,067
Torsholt - Stapel 17,119 17 : 0   2,114 3,015 6,031 5,109
12.02.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Portsloge - Wiefels 3,148 5 : 1   -1,074 5,023 0,012 0,037
Roggenm./Klauh. - Torsholt -0,045 2 : 2   -0,051 2,024 -0,044 -1,124
Stapel - Neustadtgödens -3,073 3 : 6   -4,089 -1,064 -0,105 3,035
Ruttel - Mentzhausen 3,143 4 : 0   -0,106 3,020 1,022 0,057
26.02.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenm./Klauh. - Ruttel -5,088 6 : 11   -7,061 4,111 1,054 -4,042
Neustadtgödens - Wiefels 13,075 17 : 4   6,076 8,138 2,044 -4,033
Mentzhausen - Torsholt 11,098 11 : 0   3,110 0,092 2,061 4,135
Stapel - Portsloge -4,041 2 : 6   -2,078 -2,084 2,019 -1,048
05.03.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Portsloge - Roggenm./Klauh. 4,061 4 : 0   0,036 2,011 1,097 0,067
Torsholt - Neustadtgödens -0,045 4 : 4   3,089 -3,033 -1,034 0,083
Wiefels - Mentzhausen -7,107 0 : 8   -1,120 -4,070 0,053 -1,120
Ruttel - Stapel 1,048 5 : 4   4,037 -4,005 -0,077 1,093
19.03.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Stapel - Roggenm./Klauh. 9,124 12 : 2   7,035 -1,072 -1,062 5,073
Portsloge - Ruttel 0,144 6 : 6   -3,074 4,089 -2,076 2,055
Torsholt - Wiefels 28,067 28 : 0   3,054 10,077 4,098 9,138
Mentzhausen - Neustadtgödens 1,109 6 : 4   -0,003 -2,074 -2,062 6,098
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Neustadtgödens - Holz II 55 : 2 26 : 2 52,124 13 - 0 - 1 14 : 0 12 : 2
(2) Ruttel - Holz I 52 : 2 23 : 5 49,146 10 - 3 - 1 11 : 3 12 : 2
(3) Mentzhausen - Holz I 43 : 2 21 : 7 40,092 9 - 3 - 2 13 : 1 8 : 6
(4) Neustadtgödens - Gummi I 30 : 2 21 : 7 28,044 8 - 5 - 1 13 : 1 8 : 6
(5) Mentzhausen - Gummi II 31 : 3 21 : 7 28,000 8 - 5 - 1 10 : 4 11 : 3
(6) Ruttel - Gummi II 25 : 8 19 : 9 16,058 7 - 5 - 2 12 : 2 7 : 7
(7) Torsholt - Holz II 34 : 10 18 : 10 23,126 7 - 4 - 3 9 : 5 9 : 5
(8) Neustadtgödens - Holz I 25 : 11 18 : 10 14,050 7 - 4 - 3 11 : 3 7 : 7
(9) Torsholt - Holz I 41 : 19 17 : 11 21,127 7 - 3 - 4 10 : 4 7 : 7
(10) Portsloge - Holz II 36 : 18 17 : 11 18,075 8 - 1 - 5 8 : 6 9 : 5
(11) Mentzhausen - Gummi I 29 : 13 17 : 11 16,035 8 - 1 - 5 10 : 4 7 : 7
(12) Ruttel - Gummi I 14 : 10 17 : 11 3,145 6 - 5 - 3 10 : 4 7 : 7
(13) Torsholt - Gummi II 33 : 12 16 : 12 20,116 5 - 6 - 3 8 : 6 8 : 6
(14) Mentzhausen - Holz II 35 : 19 16 : 12 16,004 7 - 2 - 5 7 : 7 9 : 5
(15) Roggenm./Klauh. - Holz II 20 : 17 16 : 12 3,042 7 - 2 - 5 9 : 5 7 : 7
(16) Wiefels - Gummi I 18 : 13 15 : 13 5,011 5 - 5 - 4 11 : 3 4 : 10
(17) Neustadtgödens - Gummi II 20 : 21 15 : 13 -0,048 5 - 5 - 4 9 : 5 6 : 8
(18) Roggenm./Klauh. - Gummi I 11 : 23 15 : 13 -12,040 6 - 3 - 5 10 : 4 5 : 9
(19) Wiefels - Gummi II 21 : 22 14 : 14 -0,103 5 - 4 - 5 7 : 7 7 : 7
(20) Stapel - Gummi II 22 : 15 13 : 15 6,106 5 - 3 - 6 7 : 7 6 : 8
(21) Torsholt - Gummi I 23 : 10 12 : 16 13,024 4 - 4 - 6 6 : 8 6 : 8
(22) Portsloge - Holz I 11 : 21 12 : 16 -10,035 4 - 4 - 6 7 : 7 5 : 9
(23) Stapel - Gummi I 12 : 18 11 : 17 -5,129 4 - 3 - 7 6 : 8 5 : 9
(24) Roggenm./Klauh. - Holz I 8 : 51 9 : 19 -43,026 2 - 5 - 7 5 : 9 4 : 10
(25) Stapel - Holz II 14 : 29 8 : 20 -14,061 3 - 2 - 9 3 : 11 5 : 9
(26) Portsloge - Gummi II 5 : 41 8 : 20 -36,106 2 - 4 - 8 4 : 10 4 : 10
(27) Wiefels - Holz II 9 : 54 7 : 21 -45,009 3 - 1 - 10 6 : 8 1 : 13
(28) Stapel - Holz I 13 : 46 6 : 22 -32,136 3 - 0 - 11 4 : 10 2 : 12
(29) Roggenm./Klauh. - Gummi II 7 : 41 6 : 22 -34,023 2 - 2 - 10 4 : 10 2 : 12
(30) Wiefels - Holz I 3 : 43 6 : 22 -40,068 2 - 2 - 10 3 : 11 3 : 11
(31) Portsloge - Gummi I 1 : 50 4 : 24 -48,090 1 - 2 - 11 4 : 10 0 : 14
(32) Ruttel - Holz II 5 : 60 4 : 24 -55,001 2 - 0 - 12 4 : 10 0 : 14