Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2022/23 © 2022 gero meischen
Männer I - Bezirksklasse friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Moorriem 107 : 49 22 : 6 8772 58,072 10 - 2 - 2 12 : 2 10 : 4
Rosenberg 115 : 58 19 : 9 8539 56,139 8 - 3 - 3 11 : 3 8 : 6
Waddens 98 : 53 17 : 11 6857 45,107 8 - 1 - 5 10 : 4 7 : 7
Grünenkamp 85 : 99 15 : 13 -2099 -13,149 7 - 1 - 6 9 : 5 6 : 8
Abbehausen 104 : 89 11 : 17 2214 14,114 5 - 1 - 8 9 : 5 2 : 12
Moorwarfen 77 : 89 11 : 17 -1865 -12,065 5 - 1 - 8 9 : 5 2 : 12
Vielstedt-Hude 69 : 136 11 : 17 ##### -66,119 5 - 1 - 8 9 : 5 2 : 12
Bentstreek 50 : 133 6 : 22 ##### -82,099 2 - 2 - 10 5 : 9 1 : 13
18.09.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Bentstreek - Moorwarfen -10,000 0 : 10 *) -2,075 -2,075 -2,075 -2,075
Vielstedt-Hude - Waddens 4,026 5 : 1   -0,070 2,049 -0,120 3,017
Rosenberg - Abbehausen 4,137 7 : 2   -2,066 0,053 0,020 6,130
Moorriem - Grünenkamp 9,131 12 : 2   -2,080 1,140 3,080 6,141
25.09.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Vielstedt-Hude 10,000 10 : 0 *) 2,075 2,075 2,075 2,075
Abbehausen - Bentstreek 14,016 15 : 1   10,085 -1,005 2,044 2,042
Rosenberg - Grünenkamp -1,006 2 : 3   -0,048 -2,126 1,145 0,023
Waddens - Moorriem -1,039 2 : 3   -3,020 -0,052 0,052 1,131
16.10.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Bentstreek - Waddens -0,012 3 : 3   -3,063 -0,053 1,062 2,042
Vielstedt-Hude - Grünenkamp -7,122 5 : 13   0,084 -11,072 -2,030 5,046
Rosenberg - Moorwarfen 12,092 12 : 0   7,003 -0,002 4,019 1,072
Moorriem - Abbehausen 6,074 8 : 2   5,000 -0,054 3,080 -1,102
30.10.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Moorriem -3,119 0 : 4   -3,013 -0,062 0,116 -1,010
Abbehausen - Vielstedt-Hude -2,013 4 : 6   3,083 -0,075 0,086 -5,107
Grünenkamp - Bentstreek 7,030 7 : 0   3,043 -0,021 2,003 2,005
Waddens - Rosenberg -3,106 0 : 3   0,006 -1,107 -2,031 0,026
06.11.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Abbehausen - Grünenkamp 13,002 15 : 2   0,076 11,122 3,034 -2,080
Bentstreek - Vielstedt-Hude 1,026 5 : 4   5,102 -1,119 -0,074 -2,033
Waddens - Moorwarfen 2,132 4 : 1   2,020 2,023 -0,059 -1,002
Rosenberg - Moorriem -0,127 3 : 4 -U- -0,062 -2,102 -1,076 3,113
27.11.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Abbehausen 7,122 15 : 8   -3,004 -5,004 9,046 6,084
Grünenkamp - Waddens -6,122 3 : 10   2,099 1,024 -4,003 -6,092
Vielstedt-Hude - Rosenberg -0,100 13 : 13   -7,124 10,100 -6,025 2,099
Moorriem - Bentstreek 14,051 14 : 0   3,080 1,088 6,043 2,140
11.12.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Bentstreek - Rosenberg -10,039 0 : 10   -0,042 -3,038 -0,005 -6,104
Grünenkamp - Moorwarfen 5,142 7 : 1   4,102 -0,047 -0,141 2,078
Waddens - Abbehausen 2,103 5 : 2   -0,074 -2,065 3,031 2,061
Vielstedt-Hude - Moorriem -5,029 2 : 7   1,034 1,021 -5,145 -1,089
08.01.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Bentstreek -0,138 3 : 4 -U- 2,076 -3,081 1,073 -1,056
Waddens - Vielstedt-Hude 14,091 14 : 0   1,095 4,059 8,072 0,015
Abbehausen - Rosenberg -1,079 5 : 7   1,009 -2,113 4,136 -4,111
Grünenkamp - Moorriem -5,063 1 : 7   1,068 0,035 -4,042 -2,124
22.01.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Vielstedt-Hude - Moorwarfen 3,072 10 : 6   -1,098 5,113 4,085 -5,028
Bentstreek - Abbehausen -13,013 3 : 16   -4,055 3,002 -7,134 -3,126
Grünenkamp - Rosenberg 0,037 5 : 5   -2,041 1,087 4,030 -3,039
Moorriem - Waddens -9,027 2 : 11   -4,054 -0,106 2,116 -6,133
05.02.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddens - Bentstreek 11,121 11 : 0   2,034 2,027 3,059 4,001
Grünenkamp - Vielstedt-Hude 16,066 16 : 0   7,021 0,030 9,087 -0,072
Moorwarfen - Rosenberg 3,018 7 : 4   -4,034 -0,045 7,091 0,006
Abbehausen - Moorriem -0,070 8 : 9 -U- 4,048 -5,091 -3,086 4,059
12.02.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorriem - Moorwarfen 11,083 11 : 0   0,048 2,010 6,135 2,040
Vielstedt-Hude - Abbehausen 7,045 7 : 0   0,062 4,134 0,125 1,024
Bentstreek - Grünenkamp -7,024 5 : 13   4,030 1,100 -2,007 -10,147
Rosenberg - Waddens 12,039 13 : 1   8,006 0,031 5,088 -1,086
26.02.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Grünenkamp - Abbehausen 4,057 7 : 3   -0,088 -0,016 7,097 -2,086
Vielstedt-Hude - Bentstreek 2,126 13 : 10   -6,058 -4,074 3,093 10,015
Moorwarfen - Waddens -6,030 3 : 9   -1,035 3,096 -4,029 -4,062
Moorriem - Rosenberg 6,043 8 : 2   3,046 1,094 3,098 -2,045
05.03.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Abbehausen - Moorwarfen 9,005 11 : 2   8,075 2,149 0,050 -2,119
Waddens - Grünenkamp 16,007 16 : 0   2,045 5,009 0,027 8,076
Rosenberg - Vielstedt-Hude 20,117 20 : 0   3,089 3,103 5,135 7,090
Bentstreek - Moorriem 7,130 10 : 3   -3,001 3,100 2,126 4,055
19.03.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Rosenberg - Bentstreek 1,111 6 : 4   3,040 3,040 -2,077 -2,042
Moorwarfen - Grünenkamp 13,008 13 : 0   0,055 11,061 0,020 1,022
Abbehausen - Waddens 3,028 8 : 5   0,043 -5,002 7,070 0,067
Moorriem - Vielstedt-Hude 10,000 10 : 0 *) 2,075 2,075 2,075 2,075
*) kampflos
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Moorriem - Gummi I 44 : 3 24 : 4 40,082 11 - 2 - 1 14 : 0 10 : 4
(2) Abbehausen - Holz I 39 : 5 21 : 7 34,044 8 - 5 - 1 12 : 2 9 : 5
(3) Rosenberg - Gummi II 36 : 6 19 : 9 30,018 8 - 3 - 3 9 : 5 10 : 4
(4) Waddens - Gummi II 36 : 6 19 : 9 29,105 8 - 3 - 3 10 : 4 9 : 5
(5) Moorriem - Holz II 18 : 6 19 : 9 12,098 7 - 5 - 2 12 : 2 7 : 7
(6) Rosenberg - Holz I 36 : 7 18 : 10 28,142 7 - 4 - 3 10 : 4 8 : 6
(7) Waddens - Holz I 17 : 14 18 : 10 3,030 7 - 4 - 3 10 : 4 8 : 6
(8) Grünenkamp - Holz I 22 : 10 17 : 11 11,042 6 - 5 - 3 11 : 3 6 : 8
(9) Vielstedt-Hude - Gummi II 30 : 19 16 : 12 11,041 7 - 2 - 5 10 : 4 6 : 8
(10) Moorriem - Holz I 24 : 13 16 : 12 10,061 7 - 2 - 5 9 : 5 7 : 7
(11) Grünenkamp - Gummi I 27 : 18 15 : 13 9,062 6 - 3 - 5 9 : 5 6 : 8
(12) Moorwarfen - Gummi II 21 : 13 15 : 13 8,093 7 - 1 - 6 7 : 7 8 : 6
(13) Moorwarfen - Gummi I 25 : 20 15 : 13 5,078 5 - 5 - 4 10 : 4 5 : 9
(14) Waddens - Holz II 19 : 11 14 : 14 8,005 5 - 4 - 5 9 : 5 5 : 9
(15) Waddens - Gummi I 24 : 19 14 : 14 4,117 5 - 4 - 5 9 : 5 5 : 9
(16) Bentstreek - Holz II 17 : 14 14 : 14 2,093 6 - 2 - 6 7 : 7 7 : 7
(17) Rosenberg - Gummi I 26 : 24 14 : 14 1,110 6 - 2 - 6 9 : 5 5 : 9
(18) Abbehausen - Gummi I 26 : 28 14 : 14 -1,081 5 - 4 - 5 10 : 4 4 : 10
(19) Vielstedt-Hude - Holz II 27 : 29 14 : 14 -2,027 6 - 2 - 6 10 : 4 4 : 10
(20) Rosenberg - Holz II 15 : 19 14 : 14 -3,131 5 - 4 - 5 7 : 7 7 : 7
(21) Moorriem - Gummi II 20 : 25 14 : 14 -5,019 7 - 0 - 7 8 : 6 6 : 8
(22) Grünenkamp - Holz II 17 : 32 13 : 15 -14,142 4 - 5 - 5 9 : 5 4 : 10
(23) Abbehausen - Holz II 22 : 23 12 : 16 -0,065 4 - 4 - 6 5 : 9 7 : 7
(24) Moorwarfen - Holz II 20 : 22 12 : 16 -1,131 4 - 4 - 6 8 : 6 4 : 10
(25) Abbehausen - Gummi II 15 : 32 11 : 17 -17,084 5 - 1 - 8 5 : 9 6 : 8
(26) Grünenkamp - Gummi II 18 : 37 10 : 18 -19,111 4 - 2 - 8 5 : 9 5 : 9
(27) Moorwarfen - Holz I 9 : 34 10 : 18 -24,105 4 - 2 - 8 5 : 9 5 : 9
(28) Bentstreek - Gummi I 6 : 32 8 : 20 -25,045 3 - 2 - 9 6 : 8 2 : 12
(29) Vielstedt-Hude - Gummi I 9 : 44 8 : 20 -35,023 2 - 4 - 8 6 : 8 2 : 12
(30) Bentstreek - Gummi II 10 : 47 8 : 20 -37,043 4 - 0 - 10 4 : 10 4 : 10
(31) Bentstreek - Holz I 16 : 38 7 : 21 -22,104 3 - 1 - 10 5 : 9 2 : 12
(32) Vielstedt-Hude - Holz I 2 : 42 5 : 23 -40,110 1 - 3 - 10 5 : 9 0 : 14