Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2021/22 © 2022 gero meischen
Männer I - Verbandsliga friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Westerscheps 147 : 42 23 : 5 15821 105,071 11 - 1 - 2 13 : 1 10 : 4
Mentzhausen 132 : 56 21 : 7 11331 75,081 10 - 1 - 3 14 : 0 7 : 7
Ruttel 125 : 76 20 : 8 7410 49,060 9 - 2 - 3 14 : 0 6 : 8
Neustadtgödens 114 : 65 15 : 13 7322 48,122 7 - 1 - 6 12 : 2 3 : 11
Roggenm./Klauh. 83 : 109 10 : 18 -3809 -25,059 4 - 2 - 8 9 : 5 1 : 13
Stapel 40 : 103 9 : 19 -9566 -63,116 4 - 1 - 9 9 : 5 0 : 14
Wiefels 62 : 149 7 : 21 ##### -87,031 3 - 1 - 10 7 : 7 0 : 14
Cleverns 47 : 150 7 : 21 ##### -102,128 3 - 1 - 10 7 : 7 0 : 14
03.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ruttel - Mentzhausen 1,086 11 : 10   5,009 -6,026 6,080 -3,127
Wiefels - Roggenm./Klauh. 1,112 6 : 5   0,117 3,066 2,080 -5,001
Neustadtgödens - Cleverns 6,094 8 : 2   6,017 2,014 0,089 -2,026
Stapel - Westerscheps -7,091 2 : 10   -0,049 2,111 -4,073 -5,080
10.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenm./Klauh. - Ruttel -12,024 5 : 17   -9,056 -2,037 5,020 -5,101
Mentzhausen - Neustadtgödens 6,087 9 : 3   -3,056 0,008 5,027 4,108
Westerscheps - Wiefels 20,050 20 : 0   5,011 2,093 5,016 7,080
Cleverns - Stapel 7,140 8 : 0   4,040 3,019 0,149 -0,068
17.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ruttel - Cleverns 18,138 18 : 0   7,005 1,044 0,014 10,075
Wiefels - Mentzhausen -25,041 0 : 25   0,088 -14,066 -0,096 -10,117
Neustadtgödens - Westerscheps -1,110 3 : 5   3,117 -0,054 -4,072 -0,101
Stapel - Roggenm./Klauh. 1,109 5 : 3   -0,060 1,075 -2,132 3,076
31.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenm./Klauh. - Neustadtgödens 7,134 9 : 1   5,047 0,082 3,047 -1,042
Mentzhausen - Stapel 4,010 5 : 1   -1,028 0,043 5,065 -0,070
Westerscheps - Ruttel 12,091 13 : 0   -0,070 2,052 6,086 4,023
Cleverns - Wiefels 1,142 7 : 5   -0,030 3,006 4,079 -5,063
07.11.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ruttel - Wiefels 13,046 14 : 0   9,132 3,104 -0,110 0,070
Neustadtgödens - Stapel 6,034 6 : 0   2,051 0,146 0,066 2,071
Mentzhausen - Roggenm./Klauh. 10,000 10 : 0 *) 2,075 2,075 2,075 2,075
Westerscheps - Cleverns 10,116 11 : 0   3,033 -0,090 0,117 7,056
28.11.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenm./Klauh. - Westerscheps -14,071 1 : 15   -5,077 -3,037 1,020 -6,127
Wiefels - Neustadtgödens -0,111 6 : 7 -U- -5,015 -2,078 2,034 4,098
Stapel - Ruttel 0,026 1 : 1   -0,103 0,007 1,063 -0,091
Cleverns - Mentzhausen -10,000 0 : 10 *) -2,075 -2,075 -2,075 -2,075
12.12.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenm./Klauh. - Cleverns 17,123 18 : 0   5,053 8,076 4,047 -0,053
Neustadtgödens - Ruttel 6,127 8 : 1   -1,112 2,140 4,077 1,022
Westerscheps - Mentzhausen 11,078 12 : 0   2,109 -0,134 3,076 6,027
Stapel - Wiefels 2,139 5 : 2   3,045 1,126 -0,102 -1,080
16.01.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mentzhausen - Ruttel 6,053 11 : 5   4,112 4,017 -5,036 2,110
Roggenm./Klauh. - Wiefels 10,000 10 : 0 *) 2,075 2,075 2,075 2,075
Cleverns - Neustadtgödens -8,029 3 : 11   -4,072 -3,110 3,051 -3,048
Westerscheps - Stapel 11,141 12 : 0   2,120 -0,067 7,117 1,121
23.01.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ruttel - Roggenm./Klauh. 6,039 6 : 0   5,092 -0,016 0,017 0,096
Neustadtgödens - Mentzhausen 6,051 6 : 0   0,005 2,025 1,146 2,025
Wiefels - Westerscheps -5,100 2 : 7   -1,081 1,062 0,120 -6,051
Stapel - Cleverns 3,083 10 : 7   5,062 5,044 -7,041 0,018
06.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Cleverns - Ruttel -0,146 6 : 7 -U- 0,078 5,103 -7,090 0,063
Mentzhausen - Wiefels 5,007 10 : 5   1,078 4,058 4,043 -5,022
Westerscheps - Neustadtgödens 6,037 10 : 4   2,084 2,100 -4,088 5,091
Roggenm./Klauh. - Stapel 17,089 18 : 1   -1,051 9,033 5,090 4,017
13.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Neustadtgödens - Roggenm./Klauh. 29,035 29 : 0   5,053 8,099 8,014 7,019
Stapel - Mentzhausen -2,123 0 : 3   0,082 0,024 -2,148 -0,081
Ruttel - Westerscheps 3,094 10 : 7   8,033 -4,007 2,105 -3,037
Wiefels - Cleverns 7,141 12 : 5   8,074 -4,049 4,074 -0,108
27.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiefels - Ruttel -1,006 8 : 9   -3,090 -1,105 -4,066 8,105
Stapel - Neustadtgödens 10,000 10 : 0 *) 2,075 2,075 2,075 2,075
Roggenm./Klauh. - Mentzhausen -0,052 5 : 6 -U- -2,020 5,132 0,001 -4,015
Cleverns - Westerscheps -13,054 0 : 13   -3,091 -6,037 -0,041 -3,035
06.03.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Westerscheps - Roggenm./Klauh. 0,131 4 : 3 -U- 1,064 -1,125 3,051 -2,009
Neustadtgödens - Wiefels 20,088 20 : 0   8,120 5,078 1,074 4,116
Ruttel - Stapel 13,149 13 : 0   0,076 8,023 1,110 3,090
Mentzhausen - Cleverns 16,068 17 : 1   4,058 4,120 -1,060 8,100
20.03.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Cleverns - Roggenm./Klauh. 1,132 5 : 3   4,136 -3,031 0,031 -0,004
Ruttel - Neustadtgödens 3,079 6 : 2   5,095 -1,086 -1,023 0,093
Mentzhausen - Westerscheps 8,005 10 : 2   -2,083 7,111 2,131 -0,004
Wiefels - Stapel 9,146 10 : 0   2,116 -0,062 4,042 3,050
*) kampflos
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Westerscheps - Gummi II 58 : 2 24 : 4 56,074 11 - 2 - 1 12 : 2 12 : 2
(2) Ruttel - Holz I 57 : 5 22 : 6 52,083 9 - 4 - 1 13 : 1 9 : 5
(3) Westerscheps - Holz I 31 : 12 22 : 6 18,132 10 - 2 - 2 13 : 1 9 : 5
(4) Mentzhausen - Holz II 47 : 8 20 : 8 39,102 8 - 4 - 2 12 : 2 8 : 6
(5) Neustadtgödens - Holz II 30 : 6 20 : 8 24,007 8 - 4 - 2 12 : 2 8 : 6
(6) Mentzhausen - Gummi II 40 : 13 19 : 9 26,060 8 - 3 - 3 10 : 4 9 : 5
(7) Westerscheps - Gummi I 36 : 12 17 : 11 24,035 7 - 3 - 4 11 : 3 6 : 8
(8) Neustadtgödens - Holz I 39 : 17 17 : 11 21,093 8 - 1 - 5 11 : 3 6 : 8
(9) Roggenm./Klauh. - Gummi I 24 : 16 17 : 11 8,014 7 - 3 - 4 13 : 1 4 : 10
(10) Mentzhausen - Gummi I 26 : 18 16 : 12 7,111 7 - 2 - 5 10 : 4 6 : 8
(11) Westerscheps - Holz II 21 : 15 16 : 12 5,130 6 - 4 - 4 9 : 5 7 : 7
(12) Neustadtgödens - Gummi II 22 : 20 16 : 12 1,051 7 - 2 - 5 11 : 3 5 : 9
(13) Stapel - Holz II 14 : 21 16 : 12 -6,123 5 - 6 - 3 12 : 2 4 : 10
(14) Ruttel - Gummi I 28 : 19 15 : 13 8,139 6 - 3 - 5 9 : 5 6 : 8
(15) Mentzhausen - Holz I 17 : 16 15 : 13 1,108 6 - 3 - 5 8 : 6 7 : 7
(16) Stapel - Holz I 14 : 14 15 : 13 0,028 5 - 5 - 4 10 : 4 5 : 9
(17) Roggenm./Klauh. - Holz II 31 : 21 14 : 14 10,031 6 - 2 - 6 9 : 5 5 : 9
(18) Neustadtgödens - Gummi I 22 : 21 14 : 14 1,121 6 - 2 - 6 10 : 4 4 : 10
(19) Cleverns - Gummi I 17 : 20 14 : 14 -2,136 4 - 6 - 4 7 : 7 7 : 7
(20) Wiefels - Gummi II 28 : 38 14 : 14 -9,050 6 - 2 - 6 7 : 7 7 : 7
(21) Wiefels - Gummi I 15 : 22 12 : 16 -7,037 4 - 4 - 6 10 : 4 2 : 12
(22) Ruttel - Holz II 17 : 27 12 : 16 -9,141 5 - 2 - 7 7 : 7 5 : 9
(23) Ruttel - Gummi II 22 : 24 11 : 17 -2,021 3 - 5 - 6 7 : 7 4 : 10
(24) Roggenm./Klauh. - Gummi II 13 : 32 11 : 17 -18,048 4 - 3 - 7 5 : 9 6 : 8
(25) Stapel - Gummi II 7 : 23 9 : 19 -16,074 2 - 5 - 7 7 : 7 2 : 12
(26) Cleverns - Holz II 16 : 37 9 : 19 -20,134 4 - 1 - 9 6 : 8 3 : 11
(27) Roggenm./Klauh. - Holz I 13 : 38 8 : 20 -25,056 3 - 2 - 9 6 : 8 2 : 12
(28) Cleverns - Gummi II 3 : 41 8 : 20 -37,142 1 - 6 - 7 3 : 11 5 : 9
(29) Wiefels - Holz I 12 : 41 7 : 21 -28,072 2 - 3 - 9 6 : 8 1 : 13
(30) Stapel - Gummi I 3 : 44 7 : 21 -40,097 2 - 3 - 9 5 : 9 2 : 12
(31) Cleverns - Holz I 9 : 50 6 : 22 -41,016 2 - 2 - 10 6 : 8 0 : 14
(32) Wiefels - Holz II 4 : 47 5 : 23 -42,022 2 - 1 - 11 5 : 9 0 : 14