Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2019/2020 © 2017 gero meischen
Bezirksklasse Männer I friesensport.de-Redaktion
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Wiesede 164 : 59 28 : 6 ## 105,080 13 - 2 - 2 18 : 0 10 : 6
Spekendorf 121 : 69 22 : 12 ## 51,077 11 - 0 - 6 14 : 2 8 : 10
Middels 115 : 81 21 : 15 ## 34,000 9 - 3 - 6 13 : 5 8 : 10
Sch.-Leegmoor II 113 : 87 19 : 15 ## 26,000 8 - 3 - 6 14 : 2 5 : 13
Wiesederfehn 118 : 108 19 : 15 ## 10,021 9 - 1 - 7 16 : 2 3 : 13
Berumbur 100 : 133 18 : 18 ## -33,036 8 - 2 - 8 13 : 5 5 : 13
Großheide 90 : 105 16 : 18 ## -14,116 7 - 2 - 8 10 : 8 6 : 10
Norddeich 118 : 111 14 : 20 ## 6,125 6 - 2 - 9 10 : 6 4 : 14
Mamburg 54 : 142 8 : 24 ## -88,096 3 - 2 - 11 5 : 11 3 : 13
Tannenhausen 37 : 134 5 : 27 ## -97,055 1 - 3 - 12 5 : 11 0 : 16
29.09.2018 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Berumbur - Mamburg 16,031 16 : 0   7,130 0,142 2,130 4,079
Norddeich - Wiesederfehn 22,074 22 : 0   1,082 4,120 14,130 1,042
Tannenhausen - Großheide -0,041 2 : 2   -0,080 -0,066 2,090 -1,135
Wiesede - Middels 1,002 1 : 0   -0,053 0,011 1,093 -0,049
Sch.-Leegmoor II - Spekendorf 4,067 8 : 4   -0,112 4,144 -3,087 3,122
06.10.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Großheide - Norddeich -9,032 1 : 10   1,018 0,069 -7,038 -3,081
Mamburg - Wiesede -9,057 0 : 10   -0,049 0,143 -7,078 -2,073
Spekendorf - Middels 11,080 11 : 0   2,079 -0,039 6,142 2,048
Wiesederfehn - Berumbur 11,010 11 : 0   4,130 2,073 1,091 2,016
Sch.-Leegmoor II - Tannenhausen 13,050 13 : 0   4,000 0,055 5,123 3,022
20.10.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Berumbur - Großheide 10,103 11 : 1   3,132 -1,033 4,068 3,086
Middels - Mamburg 16,047 16 : 0   -0,091 10,022 1,147 4,119
Norddeich - Sch.-Leegmoor II 18,131 18 : 0   6,135 5,055 3,067 3,024
Tannenhausen - Spekendorf -1,041 1 : 2   -0,119 -0,031 -1,056 1,015
Wiesede - Wiesederfehn 5,074 7 : 1   0,111 -1,142 4,055 2,050
27.10.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Großheide - Wiesede -4,063 4 : 9   4,031 -7,143 0,094 -1,045
Spekendorf - Mamburg 6,115 7 : 0   1,032 -0,055 4,119 1,019
Tannenhausen - Norddeich -9,000 4 : 13   4,049 -3,080 -6,065 -3,054
Wiesederfehn - Middels 2,135 8 : 6   3,002 4,017 1,129 -6,013
Sch.-Leegmoor II - Berumbur 9,083 16 : 6   -6,145 2,030 10,114 3,084
03.11.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Berumbur - Tannenhausen 8,115 8 : 0   0,003 2,072 5,043 0,147
Mamburg - Wiesederfehn -2,009 6 : 8   -3,053 -4,143 6,012 0,025
Middels - Großheide -1,080 6 : 7   -1,084 -0,051 6,043 -5,138
Norddeich - Spekendorf -3,058 3 : 7   -0,080 -5,007 -1,105 3,134
Wiesede - Sch.-Leegmoor II 8,083 9 : 0   6,128 2,095 -0,141 0,001
10.11.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Großheide - Mamburg 1,092 3 : 1   -1,014 2,032 1,034 -0,110
Norddeich - Berumbur 14,028 14 : 0   1,128 2,047 7,030 2,123
Spekendorf - Wiesederfehn 14,101 14 : 0   4,136 1,026 3,063 5,026
Tannenhausen - Wiesede -13,062 0 : 13   -2,107 -1,058 -5,030 -4,017
Sch.-Leegmoor II - Middels 12,018 12 : 0   5,139 -0,042 5,015 1,056
01.12.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Berumbur - Spekendorf -4,121 2 : 7   1,141 0,105 -3,073 -3,144
Mamburg - Sch.-Leegmoor II -6,083 3 : 9   1,016 -2,129 1,145 -6,115
Middels - Tannenhausen 2,116 5 : 2   -2,119 0,115 1,099 3,021
Wiesede - Norddeich 11,084 12 : 0   5,020 1,062 5,082 -0,080
Wiesederfehn - Großheide 3,102 8 : 4   4,015 -1,118 -2,148 4,053
08.12.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Berumbur - Wiesede -10,024 1 : 12   -3,013 -1,095 -7,053 1,137
Norddeich - Middels -3,149 0 : 3   -0,109 -0,091 -0,037 -2,062
Spekendorf - Großheide 1,010 2 : 1   2,095 -0,021 0,037 -1,101
Tannenhausen - Mamburg 0,066 5 : 4 -U- -1,045 3,122 1,066 -3,077
Sch.-Leegmoor II - Wiesederfehn -0,071 2 : 3 -U- -0,033 0,096 1,139 -2,123
15.12.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Großheide - Sch.-Leegmoor II 5,066 11 : 6   3,105 3,128 3,134 -6,001
Mamburg - Norddeich 4,091 6 : 2   4,019 1,026 1,100 -2,054
Middels - Berumbur -3,070 1 : 4   -0,040 -2,018 -2,049 1,037
Wiesede - Spekendorf 10,045 10 : 0   5,111 -0,028 2,144 1,118
Wiesederfehn - Tannenhausen 14,137 14 : 0   3,121 0,087 6,113 3,116
12.01.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mamburg - Berumbur -0,083 5 : 6 -U- -2,024 -3,006 5,125 -1,028
Wiesederfehn - Norddeich 8,003 8 : 0   4,037 1,111 0,109 1,046
Großheide - Tannenhausen 7,038 8 : 1   -0,077 4,128 -1,001 3,138
Middels - Wiesede 15,071 19 : 3   2,081 8,060 -3,104 8,034
Spekendorf - Sch.-Leegmoor II -5,067 1 : 6   -1,049 -4,059 1,004 -0,113
19.01.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Norddeich - Großheide -0,090 5 : 6 -U- 2,020 -4,053 3,103 -2,010
Wiesede - Mamburg 13,059 13 : 0   6,057 6,036 0,140 -0,024
Middels - Spekendorf 3,010 4 : 1   -0,071 1,022 -1,003 3,062
Berumbur - Wiesederfehn 4,111 5 : 0   2,023 2,040 -0,109 1,007
Tannenhausen - Sch.-Leegmoor II 3,010 3 : 0   1,038 1,050 -0,055 0,127
26.01.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Großheide - Berumbur 9,132 12 : 2   5,052 2,089 -2,133 4,124
Mamburg - Middels -12,058 0 : 13   -5,113 -2,145 0,135 -4,085
Sch.-Leegmoor II - Norddeich 8,112 9 : 0   -0,108 3,012 0,052 6,006
Spekendorf - Tannenhausen 5,054 9 : 3   -2,054 1,024 7,148 -1,064
Wiesederfehn - Wiesede 15,099 18 : 2   7,095 7,094 -2,143 3,053
09.02.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Großheide 18,099 18 : 0   5,012 2,135 4,032 6,070
Mamburg - Spekendorf 1,069 4 : 3   -1,007 2,134 -2,059 2,001
Norddeich - Tannenhausen 10,061 14 : 3   1,140 -3,124 6,010 6,035
Middels - Wiesederfehn 9,106 14 : 5   -5,016 1,093 11,003 2,026
Berumbur - Sch.-Leegmoor II 1,106 9 : 7   5,040 3,119 -1,133 -5,070
16.02.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Tannenhausen - Berumbur -5,090 2 : 8   -3,016 2,142 -3,070 -1,146
Wiesederfehn - Mamburg -3,048 6 : 9   -5,003 2,146 3,039 -4,080
Großheide - Middels -1,053 1 : 2   1,038 -1,054 -0,079 -0,108
Spekendorf - Norddeich 25,029 25 : 0   4,091 3,018 9,100 7,120
Sch.-Leegmoor II - Wiesede -0,001 2 : 2   -1,109 2,052 0,030 -0,124
23.02.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mamburg - Großheide -3,138 7 : 11   -7,040 -4,097 5,025 2,124
Berumbur - Norddeich 8,083 9 : 0   8,045 -0,074 0,019 0,093
Wiesederfehn - Spekendorf 13,011 14 : 1   1,135 4,097 -1,025 7,104
Wiesede - Tannenhausen 9,074 9 : 0   0,055 1,106 7,108 -0,045
Middels - Sch.-Leegmoor II -0,100 6 : 6   -1,058 2,034 3,134 -5,060
08.03.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Spekendorf - Berumbur 12,086 16 : 4   6,040 -4,026 6,012 4,060
Sch.-Leegmoor II - Mamburg 8,066 8 : 0   0,132 0,029 5,115 1,090
Tannenhausen - Middels 0,148 5 : 4 -U- 1,088 2,052 1,102 -4,094
Norddeich - Wiesede 0,035 6 : 6   3,148 2,038 -4,018 -1,133
Großheide - Wiesederfehn 6,070 7 : 1   -1,020 1,028 2,106 3,106
28.06.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Berumbur 21,008 21 : 0   5,105 0,015 9,063 5,125
Middels - Norddeich 2,137 7 : 4   -0,002 3,083 3,092 -4,036
Großheide - Spekendorf -2,101 2 : 4   1,016 0,016 -4,147 1,014
Mamburg - Tannenhausen     :     - wegen Corona-Pandemie entfallen -
Wiesederfehn - Sch.-Leegmoor II 5,028 7 : 2   1,088 2,100 3,030 -2,040
05.07.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sch.-Leegmoor II - Großheide     :     - wegen Corona-Pandemie entfallen -
Norddeich - Mamburg     :     - wegen Corona-Pandemie entfallen -
Berumbur - Middels -0,036 1 : 2 -U- 0,033 -2,005 1,095 -0,009
Spekendorf - Wiesede     :            
Tannenhausen - Wiesederfehn     :     - wegen Corona-Pandemie entfallen -
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Spekendorf - Gummi I 59 : 2 31 : 3 56,136 15 - 1 - 1 15 : 1 16 : 2
(2) Wiesede - Gummi I 67 : 1 30 : 4 65,128 13 - 4 - 0 16 : 2 14 : 2
(3) Sch.-Leegmoor II - Gummi II 46 : 7 26 : 8 38,080 11 - 4 - 2 13 : 3 13 : 5
(4) Wiesederfehn - Holz I 40 : 14 24 : 10 26,090 11 - 2 - 4 16 : 2 8 : 8
(5) Middels - Holz II 35 : 8 24 : 12 26,056 9 - 6 - 3 14 : 4 10 : 8
(6) Großheide - Holz II 28 : 12 23 : 11 15,147 9 - 5 - 3 12 : 6 11 : 5
(7) Middels - Gummi II 41 : 19 23 : 13 22,081 10 - 3 - 5 12 : 6 11 : 7
(8) Wiesede - Holz I 43 : 18 22 : 12 25,019 9 - 4 - 4 15 : 3 7 : 9
(9) Wiesede - Gummi II 27 : 14 22 : 12 12,034 8 - 6 - 3 13 : 5 9 : 7
(10) Berumbur - Holz I 42 : 27 21 : 15 15,004 9 - 3 - 6 14 : 4 7 : 11
(11) Wiesederfehn - Holz II 33 : 13 20 : 14 20,039 9 - 2 - 6 15 : 3 5 : 11
(12) Norddeich - Gummi II 31 : 22 20 : 14 9,043 9 - 2 - 6 10 : 6 10 : 8
(13) Wiesede - Holz II 26 : 23 20 : 14 2,049 8 - 4 - 5 13 : 5 7 : 9
(14) Norddeich - Gummi I 48 : 27 18 : 16 21,029 7 - 4 - 6 11 : 5 7 : 11
(15) Spekendorf - Holz I 25 : 14 18 : 16 11,056 7 - 4 - 6 12 : 4 6 : 12
(16) Großheide - Holz I 26 : 20 18 : 16 5,079 8 - 2 - 7 13 : 5 5 : 11
(17) Großheide - Gummi II 25 : 29 18 : 16 -4,062 8 - 2 - 7 10 : 8 8 : 8
(18) Sch.-Leegmoor II - Gummi I 33 : 21 16 : 18 12,016 6 - 4 - 7 12 : 4 4 : 14
(19) Sch.-Leegmoor II - Holz II 21 : 22 16 : 18 -1,017 6 - 4 - 7 12 : 4 4 : 14
(20) Norddeich - Holz I 19 : 33 16 : 18 -14,005 6 - 4 - 7 14 : 2 2 : 16
(21) Berumbur - Holz II 19 : 18 16 : 20 1,075 6 - 4 - 8 9 : 9 7 : 11
(22) Berumbur - Gummi I 23 : 54 16 : 20 -31,046 7 - 2 - 9 10 : 8 6 : 12
(23) Tannenhausen - Holz II 14 : 17 15 : 17 -3,032 5 - 5 - 6 10 : 6 5 : 11
(24) Tannenhausen - Holz I 12 : 18 15 : 17 -5,111 5 - 5 - 6 8 : 8 7 : 9
(25) Wiesederfehn - Gummi II 25 : 28 15 : 19 -3,054 7 - 1 - 9 12 : 6 3 : 13
(26) Spekendorf - Holz II 10 : 23 15 : 19 -12,134 4 - 7 - 6 9 : 7 6 : 12
(27) Middels - Gummi I 29 : 26 15 : 21 2,067 6 - 3 - 9 12 : 6 3 : 15
(28) Berumbur - Gummi II 15 : 34 15 : 21 -18,069 6 - 3 - 9 11 : 7 4 : 14
(29) Mamburg - Holz I 13 : 36 13 : 19 -22,149 5 - 3 - 8 5 : 11 8 : 8
(30) Spekendorf - Gummi II 24 : 28 13 : 21 -3,131 6 - 1 - 10 11 : 5 2 : 16
(31) Norddeich - Holz II 18 : 28 13 : 21 -9,092 5 - 3 - 9 9 : 7 4 : 14
(32) Mamburg - Gummi I 21 : 32 12 : 20 -10,085 5 - 2 - 9 11 : 5 1 : 15
(33) Sch.-Leegmoor II - Holz I 13 : 37 12 : 22 -23,079 4 - 4 - 9 8 : 8 4 : 14
(34) Wiesederfehn - Gummi I 18 : 51 12 : 22 -33,054 5 - 2 - 10 11 : 7 1 : 15
(35) Mamburg - Gummi II 13 : 29 11 : 21 -15,071 4 - 3 - 9 5 : 11 6 : 10
(36) Großheide - Gummi I 11 : 43 11 : 23 -31,130 4 - 3 - 10 8 : 10 3 : 13
(37) Middels - Holz I 9 : 26 11 : 25 -17,054 2 - 7 - 9 6 : 12 5 : 13
(38) Tannenhausen - Gummi I 6 : 58 9 : 23 -51,061 4 - 1 - 11 7 : 9 2 : 14
(39) Mamburg - Holz II 5 : 44 8 : 24 -39,091 2 - 4 - 10 5 : 11 3 : 13
(40) Tannenhausen - Gummi II 3 : 40 7 : 25 -37,001 2 - 3 - 11 3 : 13 4 : 12