Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2019/20 © 2018 gero meischen
Männer I - Bezirksklasse friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Vielstedt-Hude 142 : 53 20 : 6 13456 89,106 10 - 0 - 3 12 : 2 8 : 4
Moorriem 91 : 69 15 : 11 3332 22,032 7 - 1 - 5 10 : 2 5 : 9
Grünenkamp 80 : 78 15 : 11 224 1,074 7 - 1 - 5 12 : 0 3 : 11
Moorwarfen 88 : 92 13 : 13 -614 -4,014 6 - 1 - 6 10 : 4 3 : 9
Waddens 73 : 85 12 : 14 -1678 -11,028 6 - 0 - 7 10 : 2 2 : 12
Bentstreek 58 : 83 12 : 14 -3641 -24,041 5 - 2 - 6 8 : 6 4 : 8
Halsbek II 85 : 124 9 : 17 -5924 -39,074 3 - 3 - 7 8 : 6 1 : 11
Haarenstroth 76 : 111 8 : 18 -5155 -34,055 3 - 2 - 8 7 : 5 1 : 13
29.09.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Halsbek II 10,130 14 : 3   1,073 -3,037 6,050 6,044
Bentstreek - Grünenkamp 6,085 9 : 2   -2,102 6,017 0,083 2,087
Waddens - Vielstedt-Hude 9,043 15 : 6   6,026 -4,024 9,039 -1,148
Haarenstroth - Moorriem -7,129 3 : 11   3,148 -1,083 -6,093 -3,101
20.10.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Halsbek II - Waddens -4,051 4 : 9   4,033 0,080 -8,094 -0,070
Grünenkamp - Moorwarfen 13,134 13 : 0   5,081 2,135 2,091 2,127
Vielstedt-Hude - Haarenstroth 15,025 15 : 0   2,088 4,130 2,077 5,030
Moorriem - Bentstreek 8,060 9 : 1   -1,074 3,065 3,083 2,136
27.10.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Vielstedt-Hude 5,100 8 : 3   3,062 5,046 0,036 -3,044
Bentstreek - Halsbek II 1,075 12 : 10   -6,099 -3,139 10,013 2,000
Waddens - Moorriem -9,039 3 : 12   3,015 -2,049 -6,122 -3,033
Haarenstroth - Grünenkamp 24,004 24 : 0   8,005 0,051 5,123 9,125
03.11.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Halsbek II - Haarenstroth 9,004 10 : 1   2,134 5,014 -1,014 2,020
Grünenkamp - Waddens 7,094 9 : 2   5,039 -0,082 -1,105 4,092
Vielstedt-Hude - Bentstreek -1,130 5 : 6   3,085 1,080 -2,060 -4,085
Moorriem - Moorwarfen 4,018 8 : 4   2,122 -4,075 0,029 5,092
10.11.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Bentstreek - Moorwarfen -7,045 0 : 7   -0,148 -3,138 -2,096 0,037
Halsbek II - Grünenkamp -0,102 5 : 6 -U- 1,140 3,030 -6,034 0,062
Moorriem - Vielstedt-Hude -3,061 5 : 9   1,013 -5,144 4,082 -3,012
Haarenstroth - Waddens 10,140 12 : 1   7,037 -0,047 -1,042 5,042
01.12.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Haarenstroth 10,000 10 : 0   2,075 2,075 2,075 2,075
Grünenkamp - Moorriem 8,023 13 : 4   3,115 4,064 -4,139 4,133
Waddens - Bentstreek 10,086 12 : 2   -2,061 0,040 8,103 4,004
Vielstedt-Hude - Halsbek II 14,107 24 : 9   -9,081 4,099 4,014 15,075
15.12.2019 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Waddens 7,137 9 : 1   0,095 4,128 -1,030 3,094
Bentstreek - Haarenstroth 0,010 5 : 5   -2,057 0,007 5,114 -3,054
Halsbek II - Moorriem 1,116 6 : 4   0,049 3,064 -4,108 2,111
Vielstedt-Hude - Grünenkamp 12,055 13 : 0   -0,125 6,143 2,091 3,096
12.01.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Halsbek II - Moorwarfen -0,099 9 : 9   5,066 3,101 -0,058 -9,058
Grünenkamp - Bentstreek 1,026 1 : 0   0,118 0,048 -0,001 0,011
Vielstedt-Hude - Waddens 6,115 9 : 2   2,038 -2,046 4,077 2,046
Moorriem - Haarenstroth 16,012 17 : 1   -1,044 1,145 5,069 9,142
19.01.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddens - Halsbek II 12,142 14 : 1   2,058 8,055 -1,087 3,116
Moorwarfen - Grünenkamp -9,112 6 : 15   -4,120 6,024 -1,090 -9,076
Haarenstroth - Vielstedt-Hude -16,146 0 : 16   -1,077 -4,019 -5,002 -6,048
Bentstreek - Moorriem -0,002 5 : 5   4,117 0,053 -2,037 -2,135
26.01.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Vielstedt-Hude - Moorwarfen 19,043 19 : 0   2,064 9,128 7,002 -0,001
Halsbek II - Bentstreek 14,056 14 : 0   9,074 5,038 -0,083 0,027
Moorriem - Waddens 4,051 4 : 0   -0,001 0,088 -0,008 3,122
Grünenkamp - Haarenstroth 1,012 3 : 2   -2,083 -0,018 2,089 1,024
09.02.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Haarenstroth - Halsbek II 0,088 8 : 8   -2,124 -1,064 8,125 -3,149
Waddens - Grünenkamp 1,072 3 : 2   0,032 1,072 1,147 -2,029
Bentstreek - Vielstedt-Hude -1,032 3 : 4   0,030 -4,087 2,076 0,099
Moorwarfen - Moorriem 12,103 12 : 0   0,109 4,046 1,058 6,040
23.02.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Bentstreek -2,148 0 : 3   -1,071 0,054 -1,002 -0,129
Grünenkamp - Halsbek II 8,075 9 : 0   0,111 -0,127 7,045 1,046
Vielstedt-Hude - Moorriem 6,114 6 : 0   0,037 6,084 -0,028 0,021
Waddens - Haarenstroth 2,122 5 : 2   -2,042 -0,015 5,047 -0,018
08.03.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Haarenstroth - Moorwarfen 9,023 14 : 4   2,129 -4,147 6,020 5,021
Moorriem - Grünenkamp 4,138 6 : 1   1,102 4,099 -0,076 -0,137
Bentstreek - Waddens 5,118 8 : 2   6,015 -2,069 0,095 1,077
Halsbek II - Vielstedt-Hude -9,131 0 : 9   -3,051 -2,078 -0,093 -3,059
22.03.2020 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddens - Moorwarfen     :     wg. Corona-Pandemie entfallen
Haarenstroth - Bentstreek     :     wg. Corona-Pandemie entfallen
Moorriem - Halsbek II     :     wg. Corona-Pandemie entfallen
Grünenkamp - Vielstedt-Hude     :     wg. Corona-Pandemie entfallen
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Vielstedt-Hude - Holz II 55 : 7 22 : 4 48,024 11 - 0 - 2 12 : 2 10 : 2
(2) Vielstedt-Hude - Gummi II 44 : 5 21 : 5 39,094 9 - 3 - 1 10 : 4 11 : 1
(3) Moorriem - Gummi I 39 : 1 20 : 6 37,048 8 - 4 - 1 9 : 3 11 : 3
(4) Halsbek II - Holz I 43 : 7 18 : 8 35,057 8 - 2 - 3 11 : 3 7 : 5
(5) Waddens - Gummi I 38 : 13 18 : 8 24,084 8 - 2 - 3 8 : 4 10 : 4
(6) Halsbek II - Holz II 30 : 15 18 : 8 15,012 8 - 2 - 3 11 : 3 7 : 5
(7) Moorwarfen - Holz II 36 : 19 17 : 9 17,032 8 - 1 - 4 11 : 3 6 : 6
(8) Grünenkamp - Gummi II 27 : 16 17 : 9 11,005 7 - 3 - 3 11 : 1 6 : 8
(9) Haarenstroth - Holz I 30 : 12 16 : 10 18,047 8 - 0 - 5 8 : 4 8 : 6
(10) Moorriem - Gummi II 32 : 18 16 : 10 14,007 7 - 2 - 4 9 : 3 7 : 7
(11) Vielstedt-Hude - Gummi I 26 : 19 15 : 11 7,035 6 - 3 - 4 11 : 3 4 : 8
(12) Vielstedt-Hude - Holz I 15 : 21 15 : 11 -5,047 6 - 3 - 4 10 : 4 5 : 7
(13) Grünenkamp - Holz I 24 : 14 14 : 12 9,149 5 - 4 - 4 8 : 4 6 : 8
(14) Bentstreek - Gummi I 23 : 17 14 : 12 6,058 5 - 4 - 4 8 : 6 6 : 6
(15) Waddens - Holz II 15 : 12 14 : 12 3,027 4 - 6 - 3 6 : 6 8 : 6
(16) Grünenkamp - Gummi I 20 : 17 13 : 13 3,036 5 - 3 - 5 7 : 5 6 : 8
(17) Moorwarfen - Gummi II 28 : 27 13 : 13 0,086 5 - 3 - 5 9 : 5 4 : 8
(18) Bentstreek - Gummi II 12 : 13 13 : 13 -1,003 4 - 5 - 4 8 : 6 5 : 7
(19) Bentstreek - Holz I 16 : 26 13 : 13 -10,015 5 - 3 - 5 6 : 8 7 : 5
(20) Moorriem - Holz II 14 : 29 12 : 14 -15,001 5 - 2 - 6 7 : 5 5 : 9
(21) Moorwarfen - Gummi I 13 : 19 11 : 15 -6,041 4 - 3 - 6 7 : 7 4 : 8
(22) Moorriem - Holz I 5 : 19 10 : 16 -14,022 3 - 4 - 6 7 : 5 3 : 11
(23) Haarenstroth - Gummi II 23 : 34 9 : 17 -11,029 4 - 1 - 8 6 : 6 3 : 11
(24) Moorwarfen - Holz I 9 : 25 9 : 17 -15,091 3 - 3 - 7 8 : 6 1 : 11
(25) Waddens - Holz I 11 : 30 9 : 17 -18,078 3 - 3 - 7 7 : 5 2 : 12
(26) Grünenkamp - Holz II 7 : 30 9 : 17 -22,116 2 - 5 - 6 8 : 4 1 : 13
(27) Halsbek II - Gummi II 9 : 42 9 : 17 -32,099 3 - 3 - 7 7 : 7 2 : 10
(28) Haarenstroth - Gummi I 21 : 37 8 : 18 -15,026 4 - 0 - 9 6 : 6 2 : 12
(29) Bentstreek - Holz II 6 : 26 7 : 19 -19,081 1 - 5 - 7 4 : 10 3 : 9
(30) Waddens - Gummi II 8 : 28 6 : 20 -20,061 2 - 2 - 9 5 : 7 1 : 13
(31) Haarenstroth - Holz II 0 : 26 5 : 21 -26,047 0 - 5 - 8 2 : 10 3 : 11
(32) Halsbek II - Gummi I 1 : 58 5 : 21 -57,044 1 - 3 - 9 3 : 11 2 : 10