Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen 0 0
Championstour 2019/2020 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM)
© 2019 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 01.09.19 21.09.19 03.10.19 31.10.19 04.01.20 01.02.20 29.05.20 03.07.20
Männer   5. Runde / 04.01.2020                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Look, Ralf T2 Großheide - NOR - OS 11.213 58 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 11.213 58 (1) Look, Ralf 1.916 15 (1) 1.873 4 (9) 1.768 9 (4) 2.183 15 (1) 1.476 0 (19) 1.997 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schiffmann, Fabian Q Südarle - NOR - OS 10.641 41 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 10.641 41 (2) Schiffmann, Fabian 1.769 10 (3) 2.021 12 (2) 1.782 10 (3) 1.630 0 (25) 1.625 4 (9) 1.814 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bohlken, Bernd-Georg T7 Grabstede - FRW - OL 9.367 34 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.367 34 (3) Bohlken, Bernd-Georg 1.638 3 (10) 1.776 0 (16) 2.024 15 (1) 2.084 10 (3) 0 0 (0) 1.845 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gerdes, Hauke   Willsmfeld - ESE - OS 9.011 33 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.011 33 (4) Gerdes, Hauke 1.717 7 (6) 1.975 7 (6) 1.735 8 (5) 1.930 6 (7) 1.654 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Stefan   Kreuzmoor - STA - OL 10.319 31 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 10.319 31 (5) Runge, Stefan 1.838 12 (2) 1.800 0 (14) 1.573 0 (17) 2.046 9 (4) 1.727 10 (3) 1.335 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0)
Renken, Ole Q Grabstede - FRW - OL 10.730 28 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 10.730 28 (6) Renken, Ole 1.630 2 (11) 1.799 0 (15) 1.936 12 (2) 1.881 3 (10) 1.722 9 (4) 1.762 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0)
Fitze, Andreas Q Wiesede - FRI - OS 10.072 28 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 10.072 28 (7) Fitze, Andreas 1.343 0 (32) 2.070 15 (1) 1.656 6 (7) 1.942 7 (6) 1.427 0 (24) 1.634 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Manuel   Kreuzmoor - STA - OL 10.690 24 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 10.690 24 (8) Runge, Manuel 1.574 0 (18) 2.018 10 (3) 1.608 0 (13) 2.158 12 (2) 1.586 2 (11) 1.746 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0)
Erdwiens, André Q Dietrichsfeld - AUR - OS 9.946 21 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.946 21 (9) Erdwiens, André 1.676 4 (9) 1.908 6 (7) 1.637 4 (9) 1.423 0 (34) 1.430 0 (23) 1.872 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0)
Siebolds, Martin   Burhafe - WTM - OS 9.848 20 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.848 20 (10) Siebolds, Martin 1.609 0 (14) 1.398 0 (33) 1.464 0 (22) 1.980 8 (5) 1.442 0 (22) 1.955 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0)
Siebolds, Stefan T4 Burhafe - WTM - OS 8.073 18 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.073 18 (11) Siebolds, Stefan 1.456 0 (26) 1.551 0 (28) 0 0 (0) 1.490 0 (31) 1.786 15 (1) 1.790 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rüdebusch, Hendrik T8 Vielstedt-Hude - AMM - OL 9.483 17 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.483 17 (12) Rüdebusch, Hendrik 1.691 5 (8) 1.337 0 (35) 1.456 0 (24) 1.625 0 (27) 1.761 12 (2) 1.613 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frerichs, Sven   Ruttel - FRW - OL 9.978 14 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.978 14 (13) Frerichs, Sven 1.611 0 (13) 1.610 0 (26) 1.630 2 (11) 1.887 5 (8) 1.675 7 (6) 1.565 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0)
Weinstock, Harm T6 Rahe - AUR - OS 10.169 13 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 10.169 13 (14) Weinstock, Harm 1.746 9 (4) 1.870 2 (11) 1.389 0 (29) 1.875 2 (11) 1.568 0 (15) 1.721 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0)
Stoffers, Kai T9 Waddens - BUT - OL 10.066 13 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 10.066 13 (15) Stoffers, Kai 1.563 0 (20) 1.871 3 (10) 1.406 0 (26) 1.713 0 (20) 1.576 0 (13) 1.937 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0)
Eilers, Hilko T5 Leerhafe - FRI - OS 10.023 13 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 10.023 13 (16) Eilers, Hilko 1.562 0 (21) 1.810 0 (13) 1.673 7 (6) 1.791 0 (15) 1.658 6 (7) 1.529 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gerken, Matthias T3 Kreuzmoor - STA - OL 9.976 12 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.976 12 (17) Gerken, Matthias 1.559 0 (22) 1.711 0 (20) 1.555 0 (18) 1.882 4 (9) 1.686 8 (5) 1.583 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0)
Buß. Benjamin Q Spekendorf - AUR - OS 9.905 10 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.905 10 (18) Buß. Benjamin 1.522 0 (24) 1.855 1 (12) 1.400 0 (28) 1.859 0 (13) 1.336 0 (28) 1.933 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0)
Dupiczak, Kevin Q Bredehorn - FRW - OL 9.640 9 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.640 9 (19) Dupiczak, Kevin 1.355 0 (30) 2.007 9 (4) 1.594 0 (14) 1.740 0 (17) 1.573 0 (14) 1.371 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0)
Quathamer, Simon Q Bredehorn - FRW - OL 9.803 8 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.803 8 (20) Quathamer, Simon 1.543 0 (23) 1.982 8 (5) 1.584 0 (15) 1.431 0 (33) 1.545 0 (16) 1.718 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0)
Freese, Hauke   Reitland - BUT - OL 9.619 8 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.619 8 (21) Freese, Hauke 1.732 8 (5) 1.632 0 (23) 1.402 0 (27) 1.717 0 (18) 1.480 0 (18) 1.656 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0)
Christians, Dennis   Großheide - NOR - OS 9.101 8 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.101 8 (22) Christians, Dennis 1.262 0 (37) 1.428 0 (32) 1.539 0 (20) 1.629 0 (26) 1.355 0 (27) 1.888 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0)
Klingenberg, Ralf TV Rahe - AUR - OS 9.880 7 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.880 7 (23) Klingenberg, Ralf 1.706 6 (7) 1.673 0 (22) 1.517 0 (21) 1.789 0 (16) 1.447 0 (21) 1.748 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0)
Held, Thorsten   Reepsholt - FRI - OS 9.363 6 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.363 6 (24) Held, Thorsten 1.613 1 (12) 1.875 5 (8) 1.555 0 (18) 1.533 0 (29) 1.275 0 (29) 1.512 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0)
Saathoff, Frank   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 9.735 5 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.735 5 (25) Saathoff, Frank 1.478 0 (25) 1.762 0 (17) 1.643 5 (8) 1.647 0 (23) 1.472 0 (20) 1.733 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0)
Köster, Uwe Q Reepsholt - FRI - OS 9.688 5 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.688 5 (26) Köster, Uwe 1.367 0 (29) 1.626 0 (25) 1.635 3 (10) 1.795 0 (14) 1.586 2 (11) 1.679 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schiffer, Henning   Utgast - ESE - OS 9.018 4 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.018 4 (27) Schiffer, Henning 1.450 0 (27) 1.632 0 (23) 1.300 0 (32) 1.348 0 (36) 1.484 0 (17) 1.804 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0)
Karsjens, Hauke   Wiesederfehn - FRI - OS 9.066 3 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.066 3 (28) Karsjens, Hauke 1.569 0 (19) 1.712 0 (19) 1.411 0 (25) 1.650 0 (22) 1.606 3 (10) 1.118 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Christoph   Kreuzmoor - STA - OL 7.342 1 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.342 1 (29) Müller, Christoph 1.312 0 (34) 1.441 0 (31) 1.620 1 (12) 1.603 0 (28) 1.366 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Saathoff, Thorsten   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 6.682 1 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 6.682 1 (30) Saathoff, Thorsten 1.346 0 (31) 1.738 0 (18) 0 0 (0) 1.874 1 (12) 0 0 (0) 1.724 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0)
Börgmann, Manuel   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 8.486 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.486 0 (31) Börgmann, Manuel 1.284 0 (36) 1.352 0 (34) 1.356 0 (30) 1.421 0 (35) 1.374 0 (25) 1.699 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0)
Tjardes, Martin   Leerhafe - FRI - OS 7.947 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.947 0 (32) Tjardes, Martin 1.596 0 (16) 1.566 0 (27) 1.581 0 (16) 1.460 0 (32) 0 0 (0) 1.744 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0)
Coldewey, Marvin   Halsbek - AMM - OL 6.178 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 6.178 0 (33) Coldewey, Marvin 1.583 0 (17) 1.503 0 (30) 1.458 0 (23) 1.634 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Christian   Kreuzmoor - STA - OL 5.974 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) 5.974 0 (34) Runge, Christian 1.605 0 (15) 1.308 0 (36) 1.347 0 (31) 1.714 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Becker, Marcel   Seefeld - BUT - OL 5.297 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) 5.297 0 (35) Becker, Marcel 1.313 0 (33) 1.506 0 (29) 1.193 0 (33) 1.285 0 (37) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Garrelts, Bernhard Q Willen - WTM - OS 4.754 0 (36) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.754 0 (36) Garrelts, Bernhard 1.415 0 (28) 1.679 0 (21) 0 0 (0) 1.660 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Fähnders, Ingo   Ardorf - WTM - OS 2.798 0 (37) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.798 0 (37) Fähnders, Ingo 1.291 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.507 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen 0 0
Championstour 2019/2020 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM)
© 2019 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 01.09.19 21.09.19 03.10.19 31.10.19 04.01.20 01.02.20 29.05.20 03.07.20
männliche Jugend   5. Runde / 04.01.2020                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Emken, Jan-Ole Q Dietrichsfeld - AUR - OS 9.928 64 (1) 0 5 (0) 0 0 (0) 9.928 59 (1) Emken, Jan-Ole 1.710 15 (1) 1.538 5 (8) 1.586 12 (2) 1.853 10 (3) 1.539 12 (2) 1.702 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0)
Jahnke, Marian jA Westeraccum - ESE - OS 9.755 51 (2) 0 1 (0) 0 0 (0) 9.755 50 (2) Jahnke, Marian 1.499 6 (7) 1.440 1 (12) 1.603 15 (1) 1.797 9 (4) 1.449 7 (6) 1.967 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bruns, Thore   Waddens - BUT - OL 9.325 49 (3) 0 10 (0) 0 0 (0) 9.325 39 (5) Bruns, Thore 1.229 0 (19) 1.855 10 (3) 1.412 6 (7) 1.319 0 (17) 1.462 8 (5) 2.048 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bohlen, Hendrik Q Sch.-Leegmoor - AUR - OS 9.356 48 (4) 0 6 (0) 0 0 (0) 9.356 42 (4) Bohlen, Hendrik 1.542 8 (5) 1.582 6 (7) 1.502 10 (3) 1.735 7 (6) 1.496 10 (3) 1.499 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schoolmann, Hendrik Q Willsmfeld - ESE - OS 9.540 43 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.540 43 (3) Schoolmann, Hendrik 1.520 7 (6) 1.906 15 (1) 1.439 8 (5) 1.705 6 (7) 1.321 3 (10) 1.649 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gerdes, Florian Q Wiesederfehn - FRI - OS 9.232 38 (6) 0 9 (0) 0 0 (0) 9.232 29 (7) Gerdes, Florian 1.594 12 (2) 1.849 9 (4) 1.326 1 (12) 1.650 4 (9) 1.245 0 (15) 1.568 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schiffmann, Jelto Q Südarle - NOR - OS 9.396 37 (7) 0 7 (0) 0 0 (0) 9.396 30 (6) Schiffmann, Jelto 1.416 0 (13) 1.611 7 (6) 1.306 0 (14) 1.776 8 (5) 1.354 5 (8) 1.933 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0)
Tapken, Jonte   Moorriem - STA - OL 8.404 30 (8) 0 8 (0) 0 0 (0) 8.404 22 (11) Tapken, Jonte 1.482 5 (8) 1.650 8 (5) 1.444 9 (4) 1.285 0 (18) 1.137 0 (19) 1.406 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0)
Haake, Sebastian Q Rahe - AUR - OS 9.051 28 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.051 28 (8) Haake, Sebastian 1.245 0 (18) 1.437 0 (13) 1.409 5 (8) 1.961 15 (1) 1.257 0 (14) 1.742 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0)
Lübben, Mathis Q Esens/Moorweg - ESE - OS 8.756 28 (10) 0 12 (0) 0 0 (0) 8.756 16 (14) Lübben, Mathis 1.423 1 (12) 1.881 12 (2) 1.208 0 (18) 1.555 3 (10) 1.197 0 (17) 1.492 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wessels, Brian   Torsholt - AMM - OL 7.569 26 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.569 26 (9) Wessels, Brian 1.561 9 (4) 0 0 (0) 1.197 0 (19) 1.700 5 (8) 1.408 6 (7) 1.703 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0)
Cording, Niklas   Gießelhorst-Hüll. - AMM - OL 8.787 25 (12) 0 4 (0) 0 0 (0) 8.787 21 (12) Cording, Niklas 1.337 0 (16) 1.508 4 (9) 1.329 2 (11) 1.537 2 (11) 1.333 4 (9) 1.743 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0)
Steinhorst, Til Q Upgant-Schott - NOR - OS 8.081 24 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.081 24 (10) Steinhorst, Til 1.429 2 (11) 1.319 0 (17) 1.417 7 (6) 1.480 0 (14) 1.559 15 (1) 877 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0)
Foken, Hilko Q Südarle - NOR - OS 8.569 20 (14) 0 3 (0) 0 0 (0) 8.569 17 (13) Foken, Hilko 1.431 3 (10) 1.496 3 (10) 1.402 4 (9) 1.323 0 (16) 1.176 0 (18) 1.741 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0)
Garrelts, Julian jB Willen - WTM - OS 8.648 17 (15) 0 2 (0) 0 0 (0) 8.648 15 (15) Garrelts, Julian 1.590 10 (3) 1.486 2 (11) 1.274 0 (16) 1.490 0 (13) 1.297 1 (12) 1.511 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0)
Heinen, Aaron   Spohle - WAT - OL 5.893 15 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 5.893 15 (16) Heinen, Aaron 1.368 0 (15) 0 0 (0) 1.376 3 (10) 1.916 12 (2) 1.233 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Alers, Keno   Rosenberg - WAT - OL 7.577 9 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.577 9 (17) Alers, Keno 1.178 0 (20) 1.278 0 (18) 1.263 0 (17) 1.186 0 (19) 1.482 9 (4) 1.190 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gabel, Alexander jA Uplengen-Hollen - LER - OS 6.861 4 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 6.861 4 (18) Gabel, Alexander 1.455 4 (9) 1.383 0 (15) 1.319 0 (13) 1.420 0 (15) 1.284 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Eilers, Tom   Specken- AMM - OL 6.825 3 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 6.825 3 (19) Eilers, Tom 1.383 0 (14) 1.331 0 (16) 1.306 0 (14) 1.507 1 (12) 1.298 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Renken, Patrick   Ruttel - FRW - OL 4.663 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.663 0 (20) Renken, Patrick 1.258 0 (17) 1.248 0 (19) 1.148 0 (20) 1.009 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Kuhlmann, Wilko   Grünenkamp - WAT - OL 4.500 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.500 0 (21) Kuhlmann, Wilko 1.039 0 (21) 1.390 0 (14) 1.127 0 (21) 944 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen 0 0
Championstour 2019/2020 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM)
© 2019 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 01.09.19 21.09.19 03.10.19 31.10.19 04.01.20 01.02.20 29.05.20 03.07.20
Frauen   5. Runde / 04.01.2020                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Klöpper, Anke TV Südarle - NOR - OS 9.441 63 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.441 63 (1) Klöpper, Anke 1.851 15 (1) 1.432 9 (4) 1.462 3 (10) 1.489 15 (1) 1.829 15 (1) 1.378 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0)
Goldenstein, Martina T9 Moordorf - AUR - OS 9.042 51 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.042 51 (2) Goldenstein, Martina 1.778 12 (2) 1.460 10 (3) 1.294 0 (26) 1.486 12 (2) 1.637 9 (4) 1.387 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janßen, Hannah T2 Blomberg - ESE - OS 9.081 44 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 9.081 44 (3) Janßen, Hannah 1.532 0 (13) 1.272 0 (14) 1.703 12 (2) 1.476 10 (3) 1.668 10 (3) 1.430 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hinrichs, Astrid   Schweinebrück - FRW - OL 8.680 43 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.680 43 (4) Hinrichs, Astrid 1.537 3 (10) 1.466 15 (1) 1.595 9 (4) 1.384 8 (5) 1.535 8 (5) 1.163 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bohlken, Feenja T5 Halsbek - AMM - OL 8.822 39 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.822 39 (5) Bohlken, Feenja 1.694 9 (4) 1.299 4 (9) 1.483 5 (8) 1.341 5 (8) 1.685 12 (2) 1.320 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schonvogel, Jana Q Schweinebrück - FRW - OL 8.596 37 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.596 37 (6) Schonvogel, Jana 1.512 0 (15) 1.357 8 (5) 1.536 8 (5) 1.377 6 (7) 1.326 0 (19) 1.488 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0)
Heiken, Julia T7 Sch.-Leegmoor - AUR - OS 8.548 30 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.548 30 (7) Heiken, Julia 1.533 2 (11) 1.188 0 (21) 1.772 15 (1) 1.162 0 (24) 1.535 8 (5) 1.358 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0)
Peters, Anneke   Dietrichsfeld - AUR - OL 8.086 20 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.086 20 (8) Peters, Anneke 1.270 0 (30) 1.465 12 (2) 1.383 0 (13) 1.265 2 (11) 1.492 6 (7) 1.211 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0)
Oetjen, Lea-Sophie Q Zetel-Osterende - FRW - OL 8.205 19 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.205 19 (9) Oetjen, Lea-Sophie 1.418 0 (19) 1.351 7 (6) 1.478 4 (9) 1.180 0 (21) 1.392 1 (12) 1.386 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0)
Peters, Ann-Christin T3 Ardorf - WTM - OS 7.957 19 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.957 19 (10) Peters, Ann-Christin 1.450 0 (17) 1.266 0 (15) 1.701 10 (3) 1.415 9 (4) 905 0 (29) 1.220 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0)
Aden, Petra   Wiesederfehn - FRI- OS 8.145 18 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.145 18 (11) Aden, Petra 1.577 6 (7) 1.331 5 (8) 1.361 0 (18) 1.383 7 (6) 1.330 0 (18) 1.163 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0)
Broßonn, Rena   Müggenkrug - FRI - OS 8.108 16 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.108 16 (12) Broßonn, Rena 1.616 7 (6) 1.195 0 (19) 1.377 0 (17) 1.222 0 (18) 1.301 0 (20) 1.397 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0)
Tjardes, Monja Q Spekendorf - AUR - OS 7.760 16 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.760 16 (13) Tjardes, Monja 1.312 0 (27) 1.296 3 (10) 1.510 7 (6) 1.306 4 (9) 1.089 0 (26) 1.247 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0)
Folkens, Mareile T4 Waddens - BUT - OL 7.542 14 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.542 14 (14) Folkens, Mareile 1.065 0 (34) 1.283 1 (12) 1.299 0 (24) 1.271 3 (10) 1.220 0 (23) 1.404 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0)
Meppen, Tanja Q Bensersiel - ESE- OS 8.101 12 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 8.101 12 (15) Meppen, Tanja 1.441 0 (18) 1.340 6 (7) 1.455 2 (11) 1.180 0 (21) 1.455 4 (9) 1.230 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0)
Lengert, Claudia Q Moordorf - AUR - OS 5.455 10 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 5.455 10 (16) Lengert, Claudia 1.713 10 (3) 1.202 0 (17) 1.381 0 (14) 1.159 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Busker, Ivonne Q Uttel - WTM - OS 7.637 9 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.637 9 (17) Busker, Ivonne 1.653 8 (5) 1.283 1 (12) 1.169 0 (27) 1.170 0 (23) 1.362 0 (16) 1.000 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0)
Barth, Nantje   Westeraccum - ESE - OS 7.575 7 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.575 7 (18) Barth, Nantje 1.260 0 (31) 1.086 0 (26) 1.407 1 (12) 1.110 0 (28) 1.445 3 (10) 1.267 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0)
Harms, Kathrin   Dunum-Brill - ESE - OS 4.079 6 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.079 6 (19) Harms, Kathrin 0 0 (0) 1.199 0 (18) 1.492 6 (7) 0 0 (0) 1.388 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janßen, Christine   Schweinebrück - FRW - OL 7.689 5 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.689 5 (20) Janßen, Christine 1.569 5 (8) 1.072 0 (27) 1.344 0 (20) 1.225 0 (17) 1.379 0 (15) 1.100 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0)
Fröhling, Sonja T6 Collrunge - FRI - OS 7.339 5 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.339 5 (21) Fröhling, Sonja 1.068 0 (33) 1.193 0 (20) 1.149 0 (28) 1.255 0 (14) 1.488 5 (8) 1.186 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wagner, Ulrike (Tapken) T8 Müggenkrug - FRI - OS 2.687 4 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.687 4 (22) Wagner, Ulrike (Tapken) 1.543 4 (9) 1.144 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Kasper, Karina Q Uplengen-Hollen - LER - OS 7.569 2 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.569 2 (23) Kasper, Karina 1.322 0 (26) 1.286 2 (11) 1.298 0 (25) 1.256 0 (13) 1.338 0 (17) 1.069 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0)
Feldmann, Inka   Rechtsupweg - NOR - OS 6.302 2 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 6.302 2 (24) Feldmann, Inka 1.471 0 (16) 910 0 (32) 1.335 0 (21) 1.185 0 (20) 1.401 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Siemen, Janine   Spohle - WAT - OL 4.894 2 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.894 2 (25) Siemen, Janine 1.533 2 (11) 1.070 0 (28) 0 0 (0) 1.069 0 (29) 1.222 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Pollmann, Johanna   Torsholt - AMM - OL 5.897 1 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 5.897 1 (26) Pollmann, Johanna 1.349 0 (25) 1.006 0 (31) 1.319 0 (23) 977 0 (30) 0 0 (0) 1.246 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blonn-Gerdes, Andrea Q Ostermarsch - NOR - OS 5.099 1 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 5.099 1 (27) Blonn-Gerdes, Andrea 1.352 0 (23) 1.151 0 (24) 1.332 0 (22) 1.264 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schäfer, Karin   Collrunge - FRI - OS 7.361 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 7.361 0 (28) Schäfer, Karin 1.352 0 (23) 1.168 0 (22) 1.379 0 (15) 940 0 (31) 1.387 0 (14) 1.135 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0)
