Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2018/2019 © 2017 gero meischen
Bezirksliga Frauen I friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
"Noord" Norden 143 : 23 29 : 7 ## 120,018 14 - 1 - 3 16 : 2 13 : 5
Reepsholt 95 : 23 28 : 8 ## 71,057 14 - 0 - 4 16 : 2 12 : 6
Sch.-Leegmoor 90 : 33 22 : 14 ## 57,051 10 - 2 - 6 12 : 6 10 : 8
Stedesdorf 68 : 64 22 : 14 ## 4,080 10 - 2 - 6 17 : 1 5 : 13
Theener 65 : 66 22 : 14 ## -1,070 10 - 2 - 6 12 : 6 10 : 8
Münkeboe/M. 55 : 82 15 : 21 ## -26,089 7 - 1 - 10 8 : 10 7 : 11
Wiesederfehn 41 : 57 14 : 22 ## -16,013 6 - 2 - 10 11 : 7 3 : 15
Uttel 46 : 73 13 : 23 ## -26,069 6 - 1 - 11 11 : 7 2 : 16
Spekendorf 40 : 85 12 : 24 ## -45,052 5 - 2 - 11 7 : 11 5 : 13
Upgant-Schott 7 : 144 3 : 33 ## -137,013 1 - 1 - 16 3 : 15 0 : 18
22.09.2018 Holz Gummi  
Theener - Uttel 1,039 4 : 2   4,034 -2,095
"Noord" Norden - Stedesdorf 14,097 14 : 0   7,033 7,064
Upgant-Schott - Sch.-Leegmoor -11,035 0 : 11   -4,063 -6,072
Reepsholt - Spekendorf 15,038 15 : 0   9,071 5,067
Wiesederfehn - Münkeboe/M. 0,027 1 : 1   -1,014 1,041
29.09.2018 Holz Gummi
Uttel - Münkeboe/M. 2,037 2 : 0   0,095 1,042
Spekendorf - Wiesederfehn 8,034 8 : 0   4,090 3,044
Sch.-Leegmoor - Reepsholt -3,016 2 : 5   2,000 -5,016
Stedesdorf - Upgant-Schott 10,064 10 : 0   3,061 7,003
Theener - "Noord" Norden -9,082 0 : 9   -9,094 0,012
13.10.2018 Holz Gummi
"Noord" Norden - Uttel 11,040 11 : 0   6,071 4,069
Upgant-Schott - Theener -8,022 0 : 8   -4,017 -4,005
Reepsholt - Stedesdorf 4,061 4 : 0   1,022 3,039
Wiesederfehn - Sch.-Leegmoor 4,006 4 : 0   2,028 1,078
Münkeboe/M. - Spekendorf 6,098 6 : 0   1,072 5,026
20.10.2018 Holz Gummi
Uttel - Spekendorf 8,078 8 : 0   4,089 3,089
Sch.-Leegmoor - Münkeboe/M. -3,082 0 : 3   -0,062 -3,020
Stedesdorf - Wiesederfehn 2,095 3 : 0   -0,089 3,084
Theener - Reepsholt 4,046 4 : 0   3,071 0,075
"Noord" Norden - Upgant-Schott 14,071 14 : 0   8,074 5,097
27.10.2018 Holz Gummi
Upgant-Schott - Uttel 1,092 1 : 0   0,019 1,073
Reepsholt - "Noord" Norden -5,014 0 : 5   -3,028 -1,086
Wiesederfehn - Theener -1,091 1 : 3   1,058 -3,049
Münkeboe/M. - Stedesdorf 9,030 9 : 0   4,026 5,004
Spekendorf - Sch.-Leegmoor -6,019 0 : 6   -2,083 -3,036
03.11.2018 Holz Gummi
Uttel - Sch.-Leegmoor 0,095 1 : 0 -U- -0,071 1,066
Stedesdorf - Spekendorf 0,028 2 : 2   -2,058 2,086
Theener - Münkeboe/M. -3,064 0 : 4   0,069 -4,033
"Noord" Norden - Wiesederfehn 11,055 11 : 0   7,078 3,077
Upgant-Schott - Reepsholt -7,020 0 : 7   -3,055 -3,065
10.11.2018 Holz Gummi
Reepsholt - Uttel 4,005 4 : 0   3,072 0,033
Wiesederfehn - Upgant-Schott 4,080 4 : 0   1,043 3,037
Münkeboe/M. - "Noord" Norden -5,090 5 : 11   -11,051 5,061
Spekendorf - Theener -3,071 2 : 6   -6,057 2,086
Sch.-Leegmoor - Stedesdorf 10,080 10 : 0   4,034 6,046
17.11.2018 Holz Gummi
Uttel - Stedesdorf 1,066 5 : 3   5,061 -3,095
Theener - Sch.-Leegmoor -0,079 4 : 5 -U- 4,022 -5,001
"Noord" Norden - Spekendorf 8,054 8 : 0   8,015 0,039
Upgant-Schott - Münkeboe/M. -9,075 0 : 9   -5,029 -4,046
Reepsholt - Wiesederfehn 1,078 1 : 0   1,070 0,008
24.11.2018 Holz Gummi
Wiesederfehn - Uttel 1,083 3 : 1   -1,017 3,000
Münkeboe/M. - Reepsholt -8,068 0 : 8   -3,098 -4,070
Spekendorf - Upgant-Schott 3,003 3 : 0   3,050 -0,047
Sch.-Leegmoor - "Noord" Norden -3,021 0 : 3   -2,080 -0,041
Stedesdorf - Theener 3,080 6 : 2   -2,083 6,063
12.01.2019 Holz Gummi
Uttel - Theener -4,038 0 : 5   -5,033 0,095
Stedesdorf - "Noord" Norden 5,021 5 : 0   3,008 2,013
Sch.-Leegmoor - Upgant-Schott 5,038 5 : 0   4,015 1,023
Spekendorf - Reepsholt -4,035 0 : 4   0,031 -4,066
Münkeboe/M. - Wiesederfehn -2,036 0 : 2   -1,053 -0,083
19.01.2019 Holz Gummi
Münkeboe/M. - Uttel 2,031 6 : 4   -4,011 6,042
Wiesederfehn - Spekendorf -1,044 0 : 1   -1,086 0,042
Reepsholt - Sch.-Leegmoor 1,011 2 : 1   -1,074 2,085
Upgant-Schott - Stedesdorf -14,071 0 : 14   -6,092 -7,079
"Noord" Norden - Theener 8,062 8 : 0   8,081 -0,019
26.01.2019 Holz Gummi
Uttel - "Noord" Norden -6,010 0 : 6   -1,048 -4,062
Theener - Upgant-Schott 1,099 3 : 1   3,014 -1,015
Stedesdorf - Reepsholt 3,001 3 : 0   3,003 -0,002
Sch.-Leegmoor - Wiesederfehn 3,092 6 : 2   6,042 -2,050
Spekendorf - Münkeboe/M. 6,022 7 : 1   7,041 -1,019
09.02.2019 Holz Gummi
Spekendorf - Uttel -5,002 0 : 5   -3,082 -1,020
Münkeboe/M. - Sch.-Leegmoor -12,010 0 : 12   -7,065 -4,045
Wiesederfehn - Stedesdorf 7,021 7 : 0   2,032 4,089
Reepsholt - Theener 8,008 8 : 0   3,098 4,010
Upgant-Schott - "Noord" Norden -14,044 0 : 14   -6,053 -7,091
16.02.2019 Holz Gummi
Uttel - Upgant-Schott 7,025 7 : 0   6,075 0,050
"Noord" Norden - Reepsholt 5,063 5 : 0   3,058 2,005
Theener - Wiesederfehn 2,054 6 : 3   6,035 -3,081
Stedesdorf - Münkeboe/M. 2,031 3 : 1   -1,005 3,036
Sch.-Leegmoor - Spekendorf 3,079 3 : 0   1,029 2,050
23.02.2019 Holz Gummi
Sch.-Leegmoor - Uttel 11,096 11 : 0   5,043 6,053
Spekendorf - Stedesdorf -1,067 0 : 2   -2,050 0,083
Münkeboe/M. - Theener -2,009 1 : 4   1,094 -4,003
Wiesederfehn - "Noord" Norden 1,084 3 : 1   -1,089 3,073
Reepsholt - Upgant-Schott 13,016 13 : 0   7,096 5,020
09.03.2019 Holz Gummi
Uttel - Reepsholt -3,034 0 : 4   0,075 -4,009
Upgant-Schott - Wiesederfehn -0,046 2 : 2   2,048 -2,094
"Noord" Norden - Münkeboe/M. 9,019 9 : 0   3,069 5,050
Theener - Spekendorf 9,066 9 : 0   7,099 1,067
Stedesdorf - Sch.-Leegmoor 1,020 2 : 1   2,021 -1,001
16.03.2019 Holz Gummi
Stedesdorf - Uttel 6,093 7 : 0   -0,091 7,084
Sch.-Leegmoor - Theener 6,066 6 : 0   4,074 1,092
Spekendorf - "Noord" Norden -0,009 2 : 2   -2,060 2,051
Münkeboe/M. - Upgant-Schott 2,007 3 : 1   3,083 -1,076
Wiesederfehn - Reepsholt -1,064 0 : 2   -2,052 0,088
23.03.2019 Holz Gummi
Uttel - Wiesederfehn 2,089 4 : 1   4,080 -1,091
Reepsholt - Münkeboe/M. 13,027 13 : 0   8,012 5,015
Upgant-Schott - Spekendorf -9,089 0 : 9   -7,031 -2,058
"Noord" Norden - Sch.-Leegmoor -2,008 3 : 5   3,058 -5,066
Theener - Stedesdorf -0,064 1 : 2 -U- -2,005 1,041
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) "Noord" Norden - Holz 98 : 3 34 : 2 95,032 17 - 0 - 1 18 : 0 16 : 2
(2) Reepsholt - Gummi 49 : 5 27 : 9 43,051 11 - 5 - 2 14 : 4 13 : 5
(3) Sch.-Leegmoor - Holz 45 : 15 24 : 12 30,022 11 - 2 - 5 15 : 3 9 : 9
(4) Wiesederfehn - Gummi 31 : 14 24 : 12 16,085 10 - 4 - 4 14 : 4 10 : 8
(5) Sch.-Leegmoor - Gummi 44 : 17 23 : 13 27,029 11 - 1 - 6 11 : 7 12 : 6
(6) Reepsholt - Holz 46 : 18 22 : 14 28,006 10 - 2 - 6 14 : 4 8 : 10
(7) "Noord" Norden - Gummi 44 : 19 22 : 14 24,086 9 - 4 - 5 14 : 4 8 : 10
(8) Theener - Holz 49 : 33 21 : 15 16,030 10 - 1 - 7 13 : 5 8 : 10
(9) Stedesdorf - Gummi 45 : 30 20 : 16 14,074 9 - 2 - 7 15 : 3 5 : 13
(10) Uttel - Holz 33 : 27 19 : 17 5,085 7 - 5 - 6 11 : 7 8 : 10
(11) Münkeboe/M. - Gummi 35 : 32 17 : 19 2,090 8 - 1 - 9 9 : 9 8 : 10
(12) Münkeboe/M. - Holz 19 : 49 17 : 19 -29,079 7 - 3 - 8 8 : 10 9 : 9
(13) Stedesdorf - Holz 23 : 33 16 : 20 -9,094 7 - 2 - 9 10 : 8 6 : 12
(14) Theener - Gummi 15 : 33 14 : 22 -18,000 5 - 4 - 9 6 : 12 8 : 10
(15) Spekendorf - Holz 27 : 52 13 : 23 -24,020 6 - 1 - 11 7 : 11 6 : 12
(16) Uttel - Gummi 12 : 45 13 : 23 -32,054 5 - 3 - 10 8 : 10 5 : 13
(17) Spekendorf - Gummi 12 : 33 12 : 24 -21,032 4 - 4 - 10 8 : 10 4 : 14
(18) Wiesederfehn - Holz 10 : 43 11 : 25 -32,098 5 - 1 - 12 8 : 10 3 : 15
(19) Upgant-Schott - Gummi 5 : 63 8 : 28 -58,029 3 - 2 - 13 2 : 16 6 : 12
(20) Upgant-Schott - Holz 2 : 81 3 : 33 -78,084 1 - 1 - 16 3 : 15 0 : 18