Landesklootschießerverband Ostfriesland e.V. - LKV © 2017 gero meischen  
Aufstiegsspiele 2017 friesensport.de-Redaktion
02.04.2017 KV Aurich  
 
Männer I Rd / Wurf / Meter   Ergebnis   Gruppenergebnisse Ergebnis Rang Rd / Wurf / Mtr
(1) Großheide NOR 49 3 197 199,0197 Großheide Gummi1 46,0031 (1) 11 2 31
(2) Utgast ESE 51 0 199   204,0199 Neu-Ekels Gummi1 46,0003 (2) 11 2 3
(3) Tannenhausen AUR 51 3 242 207,0242 Utgast Gummi1 46,0003 (2) 11 2 3
(4) Neu-Ekels AUR 53 0 271 212,0271 Tannenhausen Gummi1 48,0079 (4) 12 0 79
(5) Berumbur NOR 54 0 384 216,0384 Großheide Gummi2 48,0073 (5) 12 0 73
(6) Mamburg ESE 54 1 437 217,0437 Mamburg Gummi1 48,0054 (6) 12 0 54
  Tannenhausen Gummi2 48,0043 (7) 12 0 43
Berumbur Gummi1 49,0110 (8) 12 1 110
                Berumbur Gummi2 49,0068 (9) 12 1 68
    Neu-Ekels Gummi2 50,0128 (10) 12 2 128
  Utgast Gummi2 50,0128 (10) 12 2 128
    Großheide Holz2 51,0049 (12) 12 3 49
    Mamburg Gummi2 52,0076 (13) 13 0 76
    Utgast Holz1 52,0035 (14) 13 0 35
  Tannenhausen Holz1 54,0045 (15) 13 2 45
  Großheide Holz1 54,0044 (16) 13 2 44
  Utgast Holz2 56,0033 (17) 14 0 33
  Neu-Ekels Holz2 56,0013 (18) 14 0 13
  Mamburg Holz2 57,0124 (19) 14 1 124
  Tannenhausen Holz2 57,0075 (20) 14 1 75
  Berumbur Holz2 57,0056 (21) 14 1 56
  Mamburg Holz1 60,0183 (22) 15 0 183
  Neu-Ekels Holz1 60,0127 (23) 15 0 127
  Berumbur Holz1 61,0150 (24) 15 1 150
 
Männer II Rd / Wurf / Meter   Ergebnis   Gruppenergebnisse Ergebnis Rang Rd / Wurf / Mtr
(1) Ardorf WTM 22 0 216 88,0216 Ardorf Holz 43,0074 (1) 10 3 74
(2) Upgant-Schott NOR 23 2 143   94,0143 Ardorf Gummi 45,0142 (2) 11 1 142
(3) Utarp/Schw'dorf ESE 24 0 212 96,0212 Südarle Gummi 46,0117 (3) 11 2 117
(4) Langefeld AUR 24 1 139 97,0139 Langefeld Gummi 47,0101 (4) 11 3 101
(5) Südarle NOR 24 2 199 98,0199 Upgant-Schott Holz 47,0100 (5) 11 3 100
(6) Sch.-Leegmoor AUR 24 2 76 98,0076 Sch.-Leegmoor Gummi 47,0048 (6) 11 3 48
(7) Rispel FRI 27 2 98 110,0098 Utarp/Schw'dorf Holz 47,0048 (6) 11 3 48
                Upgant-Schott Gummi 47,0043 (8) 11 3 43
  Utarp/Schw'dorf Gummi 49,0164 (9) 12 1 164
  Rispel Gummi 49,0080 (10) 12 1 80
    Langefeld Holz 50,0038 (11) 12 2 38
    Sch.-Leegmoor Holz 51,0028 (12) 12 3 28
    Südarle Holz 52,0082 (13) 13 0 82
  Rispel Holz 61,0018 (14) 15 1 18
 
Männer III Rd / Wurf / Meter   Ergebnis   Gruppenergebnisse Ergebnis Rang Rd / Wurf / Mtr
(1) Willen WTM 23 0 265 92,0265 Reepsholt Gummi 44,0053 (1) 11 0 53
(2) Hagerwilde NOR 23 1 152   93,0152 Willen Gummi 45,0147 (2) 11 1 147
(3) Fahne AUR 23 1 146 93,0146 Bensersiel Gummi 45,0111 (3) 11 1 111
(4) Reepsholt FRI 23 1 143 93,0143 Hagerwilde Gummi 45,0073 (4) 11 1 73
(5) Bensersiel ESE 23 3 190 95,0190 Fahne Gummi 45,0041 (5) 11 1 41
(6) Großheide NOR 23 3 162 95,0162 Großheide Holz 46,0072 (6) 11 2 72
(7) Sch.-Leegmoor AUR 24 3 177 99,0177 Willen Holz 47,0118 (7) 11 3 118
  Fahne Holz 48,0105 (8) 12 0 105
Hagerwilde Holz 48,0079 (9) 12 0 79
  Sch.-Leegmoor Gummi 48,0072 (10) 12 0 72
  Großheide Gummi 49,0090 (11) 12 1 90
  Reepsholt Holz 49,0090 (11) 12 1 90
Bensersiel Holz 50,0079 (13) 12 2 79
Sch.-Leegmoor Holz 51,0105 (14) 12 3 105
 
Frauen I Rd / Wurf / Meter   Ergebnis   Gruppenergebnisse Ergebnis Rang Rd / Wurf / Mtr
(1) Fahne AUR 26 1 258 105,0258 Fahne Gummi 51,0196 (1) 12 3 196
(2) Leerhafe FRI 26 3 151   107,0151 Uttel Gummi 52,0076 (2) 13 0 76
(3) Uttel WTM 26 3 145 107,0145 Leerhafe Holz 53,0026 (3) 13 1 26
(4) Dietrichsfeld III AUR 27 1 93 109,0093 Leerhafe Gummi 54,0125 (4) 13 2 125
(5) Berumbur NOR 27 2 135 110,0135 Dietrichsfeld III Holz 54,0074 (5) 13 2 74
(6) Eversmeer ESE 27 2 124 110,0124 Fahne Holz 54,0062 (6) 13 2 62
(7) Ostermoordorf NOR 28 2 151 114,0151 Berumbur Holz 54,0055 (7) 13 2 55
(8) Blomberg ESE 30 2 77 122,0077 Eversmeer Holz 54,0044 (8) 13 2 44
                Uttel Holz 55,0069 (9) 13 3 69
    Dietrichsfeld III Gummi 55,0019 (10) 13 3 19
  Berumbur Gummi 56,0080 (11) 14 0 80
    Eversmeer Gummi 56,0080 (11) 14 0 80
    Ostermoordorf Holz 56,0061 (13) 14 0 61
    Ostermoordorf Gummi 58,0090 (14) 14 2 90
  Blomberg Gummi 61,0071 (15) 15 1 71
  Blomberg Holz 61,0006 (16) 15 1 6
 
Frauen II Rd / Wurf / Meter   Ergebnis    
(1) Willmsfeld ESE 11 0 88 44,0088
(2) Großheide NOR 11 0 59   44,0059
(3) Pfalzdorf AUR 11 0 11 44,0011
(4) Münkeboe/M'hsn AUR 11 1 74 45,0074
(5) Uplengen-Hollen LER 11 2 114 46,0114
(6) Osteel NOR 11 2 5 46,0005
(7) Wiesedermeer FRI 12 0 6 48,0006