fries_redak2007.png
fries_redak2007.png
 
   
FKV - Friesischer Klootschießerverband e.V.   © 2016 - gero meischen           - alle Angaben ohne Gewähr -
15. EM 2016 in Holland - Qualifikation Standkampf   friesensport.de-Redaktion          
                                                             
EM-Qualifikation - Männer Best of 3   Höchst-   Werfen   1. Werfen / 24.10.15   2. Werfen / 13.02.16   3. Werfen / 19.12.15   4. Werfen / 31.01.16   5. Werfen / 27.02.16
Rang Name Wertung Ø wurf   1 2 3 4 5   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3
(1) Hendrik Rüdebusch 760,15 m 253,38 m 88,80 m   234,60 m 259,05 m 247,00 m 254,10 m 237,20 m   76,40 m 80,00 m 78,20 m   84,30 m 85,95 m 88,80 m   78,10 m 83,60 m 85,30 m   79,75 m 87,95 m 86,40 m   77,50 m 78,80 m 80,90 m
(2) Frank Goldenstein 719,70 m 239,90 m 86,05 m   217,15 m 232,50 m 233,30 m 253,90 m 0,00 m   71,75 m 73,60 m 71,80 m   77,45 m 78,60 m 76,45 m   78,10 m 77,90 m 77,30 m   85,00 m 82,85 m 86,05 m        
(3) Keno Vogts 687,60 m 229,20 m 79,25 m   217,80 m 233,85 m 220,40 m 233,35 m 0,00 m   72,30 m 72,30 m 73,20 m   75,35 m 79,25 m 79,25 m   74,40 m 74,00 m 72,00 m   76,10 m 78,50 m 78,75 m        
(4) Sören Bruhn 686,90 m 228,97 m 81,45 m   209,05 m 221,85 m 205,00 m 240,65 m 224,40 m   71,15 m 72,90 m 65,00 m   72,55 m 73,25 m 76,05 m   57,50 m 70,10 m 77,40 m   78,60 m 80,60 m 81,45 m   71,20 m 75,25 m 77,95 m
(5) Ludger Ruch 680,35 m 226,78 m 80,70 m   223,75 m 220,10 m 231,50 m 225,10 m 219,00 m   71,35 m 72,75 m 79,65 m   72,80 m 74,65 m 72,65 m   80,70 m 75,60 m 75,20 m   77,20 m 75,60 m 72,30 m   75,70 m 74,00 m 69,30 m
(6) Roman Wübbenhorst 679,15 m 226,38 m 78,50 m   223,55 m 224,65 m 216,70 m 230,95 m 213,95 m   73,50 m 75,15 m 74,90 m   72,85 m 76,55 m 75,25 m   73,70 m 74,20 m 68,80 m   78,50 m 76,00 m 76,45 m   67,35 m 72,40 m 74,20 m
(7) Detlef Müller 674,95 m 224,98 m 79,10 m   0,00 m 223,15 m 214,80 m 234,50 m 217,30 m           70,75 m 77,15 m 75,25 m   66,90 m 73,90 m 74,00 m   78,30 m 79,10 m 77,10 m   73,60 m 72,10 m 71,60 m
(8) Jelde Eden 667,50 m 222,50 m 76,70 m   225,60 m 211,65 m 218,10 m 223,80 m 207,15 m   73,80 m 76,25 m 75,55 m   68,65 m 70,85 m 72,15 m   76,70 m 73,50 m 67,90 m   76,00 m 75,80 m 72,00 m   68,90 m 67,50 m 70,75 m
(9) Stefan Runge 661,65 m 220,55 m 76,60 m   227,95 m 217,60 m 216,10 m 204,05 m 211,80 m   76,00 m 75,90 m 76,05 m   66,20 m 74,80 m 76,60 m   69,90 m 72,60 m 73,60 m   62,30 m 69,50 m 72,25 m   67,10 m 72,20 m 72,50 m
(10) Thore Fröllje 660,50 m 220,17 m 81,70 m   0,00 m 234,60 m 213,10 m 212,80 m 0,00 m           72,65 m 80,25 m 81,70 m   74,70 m 71,10 m 67,30 m   71,50 m 71,60 m 69,70 m        
(11) Tobias Djuren 642,35 m 214,12 m 73,20 m   197,30 m 212,10 m 215,90 m 214,35 m 203,60 m   62,85 m 66,25 m 68,20 m   70,60 m 71,50 m 70,00 m   71,60 m 72,40 m 71,90 m   71,90 m 71,05 m 71,40 m   66,90 m 73,20 m 63,50 m
(12) Manuel Runge 642,15 m 214,05 m 76,70 m   215,75 m 0,00 m 205,00 m 221,40 m 203,05 m   72,10 m 74,10 m 69,55 m           66,10 m 66,90 m 72,00 m   71,80 m 76,70 m 72,90 m   67,65 m 67,50 m 67,90 m
(13) Daniel Heiken 607,50 m 202,50 m 73,40 m   197,70 m 198,85 m 193,30 m 210,95 m 0,00 m   68,20 m 67,95 m 61,55 m   63,35 m 66,05 m 69,45 m   73,40 m 72,30 m 47,60 m   70,50 m 70,35 m 70,10 m        
(14) Florian Eiben 590,25 m 196,75 m 69,40 m   190,55 m 192,65 m 202,40 m 195,20 m 169,00 m   61,70 m 64,60 m 64,25 m   65,45 m 65,55 m 61,65 m   66,40 m 66,60 m 69,40 m   62,80 m 65,90 m 66,50 m   57,65 m 58,10 m 53,25 m
(15) Karl-Georg Bohlken 357,05 m 178,53 m 63,85 m   186,65 m 0,00 m 170,40 m 0,00 m 0,00 m   61,00 m 61,80 m 63,85 m           54,20 m 55,20 m 61,00 m                
(16) Olaf Ceranowicz 350,45 m 175,23 m 62,05 m   184,55 m 0,00 m 165,90 m 0,00 m 0,00 m   61,20 m 62,05 m 61,30 m           57,20 m 59,70 m 49,00 m                
(17) Niklas Wulff 344,90 m 172,45 m 61,25 m   166,80 m 0,00 m 178,10 m 0,00 m 0,00 m   51,20 m 54,35 m 61,25 m           57,60 m 59,70 m 60,80 m                
(18) Heiko Brosig 92,75 m 92,75 m 35,05 m   92,75 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m   35,05 m 31,30 m 26,40 m                                
                                                             
                                                             
EM-Qualifikation - Frauen Best of 3   Höchst-   Werfen   1. Werfen / 24.10.15   2. Werfen / 19.12.15   4. Werfen / 31.01.16   5. Werfen / 27.02.16   5. Werfen / 06.03.2016
Rang Name Wertung Ø wurf   1 2 3 4 5   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3
(1) Lena Stulke 508,50 m 169,50 m 59,40 m   170,00 m 174,50 m 164,00 m 158,85 m 148,85 m   56,60 m 58,10 m 55,30 m   57,75 m 59,40 m 57,35 m   51,35 m 57,80 m 54,85 m   52,05 m 53,55 m 53,25 m   45,50 m 55,20 m 48,15 m
(2) Anke Redelfs 506,60 m 168,87 m 58,70 m   166,70 m 171,60 m 168,30 m 157,30 m 160,65 m   55,40 m 56,15 m 55,15 m   56,25 m 56,85 m 58,50 m   54,45 m 55,15 m 58,70 m   53,15 m 52,20 m 51,95 m   54,85 m 52,90 m 52,90 m
(3) Ann-Christin Peters 481,65 m 160,55 m 59,80 m   150,15 m 162,55 m 168,70 m 150,40 m 132,35 m   54,70 m 53,85 m 41,60 m   52,35 m 51,60 m 58,60 m   51,70 m 57,20 m 59,80 m   52,70 m 43,45 m 54,25 m   39,80 m 50,20 m 42,35 m
(4) Ulrike Tapken 476,70 m 158,90 m 55,80 m   160,60 m 162,85 m 153,25 m 146,60 m 141,85 m   54,80 m 55,80 m 50,00 m   54,75 m 53,70 m 54,40 m   51,70 m 50,45 m 51,10 m   46,80 m 47,50 m 52,30 m   45,55 m 50,95 m 45,35 m
(5) Silke Schonlau 455,75 m 151,92 m 54,40 m   145,75 m 149,40 m 158,95 m 147,40 m 147,30 m   49,50 m 46,05 m 50,20 m   48,65 m 50,60 m 50,15 m   54,40 m 52,05 m 52,50 m   51,05 m 47,60 m 48,75 m   46,05 m 50,65 m 50,60 m
(6) Sabrina Post 442,85 m 147,62 m 53,60 m   140,75 m 144,45 m 157,65 m 137,40 m 139,60 m   46,15 m 47,75 m 46,85 m   48,35 m 50,45 m 45,65 m   52,50 m 51,55 m 53,60 m   44,70 m 42,90 m 49,80 m   47,20 m 45,45 m 46,95 m
(7) Julia Allgeier 440,50 m 146,83 m 52,55 m   144,30 m 146,60 m 149,60 m 0,00 m 141,80 m   46,80 m 48,40 m 49,10 m   48,20 m 50,25 m 48,15 m   48,90 m 52,55 m 48,15 m           49,20 m 45,95 m 46,65 m
(8) Antje Wulff 419,45 m 139,82 m 51,85 m   104,25 m 142,10 m 137,35 m 86,10 m 140,00 m   51,85 m 43,05 m 9,35 m   47,90 m 48,20 m 46,00 m   49,20 m 45,40 m 42,75 m   0,00 m 42,50 m 43,60 m   43,50 m 48,45 m 48,05 m
(9) Simone Emken 231,80 m 115,90 m 43,90 m   123,95 m 0,00 m 0,00 m 107,85 m 0,00 m   39,55 m 40,50 m 43,90 m                   38,95 m 39,70 m 29,20 m        
(10) Luisa Friedrichs 137,85 m 137,85 m 48,35 m   137,85 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m   45,75 m 48,35 m 43,75 m                                
                                                             
                                                             
EM-Qualifikation - männl. Jugend   Höchst-   Werfen   1. Werfen / 24.10.15   2. Werfen / 13.02.16   3. Werfen / 19.12.15   4. Werfen / 31.01.16   5. Werfen / 27.02.16
Rang Name Wertung Ø wurf   1 2 3 4 5   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3
(1) Eric Klockgether 601,80 m 200,60 m 70,70 m   207,65 m 196,05 m 193,80 m 198,10 m 191,30 m   66,70 m 70,25 m 70,70 m   69,35 m 64,55 m 62,15 m   67,50 m 65,60 m 60,70 m   64,50 m 64,80 m 68,80 m   64,40 m 64,40 m 62,50 m
(2) Jonas Schüler 599,75 m 199,92 m 74,10 m   201,55 m 191,20 m 200,80 m 197,40 m 187,90 m   64,45 m 69,60 m 67,50 m   63,50 m 62,95 m 64,75 m   64,90 m 67,00 m 68,90 m   62,00 m 61,30 m 74,10 m   55,45 m 63,80 m 68,65 m
(3) Bjarn Bohlken 585,05 m 195,02 m 70,55 m   161,15 m 193,75 m 186,90 m 193,10 m 198,20 m   52,10 m 52,85 m 56,20 m   53,55 m 69,65 m 70,55 m   60,80 m 62,80 m 63,30 m   67,20 m 69,95 m 55,95 m   67,00 m 65,65 m 65,55 m
(4) Liandro Ludiexe 581,70 m 193,90 m 69,00 m   184,70 m 182,90 m 199,50 m 179,95 m 197,50 m   54,20 m 62,80 m 67,70 m   61,85 m 65,30 m 55,75 m   67,20 m 69,00 m 63,30 m   60,10 m 57,30 m 62,55 m   64,40 m 66,40 m 66,70 m
(5) Jörn Aakmann 573,95 m 191,32 m 69,65 m   182,25 m 198,40 m 183,60 m 186,10 m 189,45 m   69,65 m 55,80 m 56,80 m   69,30 m 64,65 m 64,45 m   59,40 m 61,80 m 62,40 m   60,10 m 60,10 m 65,90 m   59,60 m 64,60 m 65,25 m
(6) Lukas Kilian 558,35 m 186,12 m 66,00 m   0,00 m 183,45 m 0,00 m 193,00 m 181,90 m           61,85 m 59,65 m 61,95 m           63,10 m 63,90 m 66,00 m   61,40 m 61,20 m 59,30 m
(7) Rico Wefer 545,25 m 181,75 m 64,40 m   176,20 m 184,50 m 0,00 m 184,55 m 170,00 m   58,95 m 60,90 m 56,35 m   59,50 m 61,35 m 63,65 m           58,35 m 61,80 m 64,40 m   55,10 m 56,60 m 58,30 m
(8) Jonas Nünnemann 474,85 m 158,28 m 55,15 m   159,75 m 137,60 m 162,20 m 152,90 m 144,00 m   51,55 m 53,05 m 55,15 m   47,75 m 45,95 m 43,90 m   53,50 m 53,80 m 54,90 m   49,90 m 51,80 m 51,20 m   46,50 m 47,70 m 49,80 m
(9) Wilko Uphoff 465,20 m 155,07 m 60,45 m   173,50 m 135,90 m 0,00 m 155,80 m 0,00 m   53,90 m 59,15 m 60,45 m   57,95 m 58,50 m 19,45 m           56,85 m 60,10 m 38,85 m        
(10) Hauke Schmidt 460,15 m 153,38 m 55,60 m   162,45 m 0,00 m 145,90 m 151,80 m 0,00 m   54,00 m 52,85 m 55,60 m           47,60 m 51,60 m 46,70 m   52,70 m 47,90 m 51,20 m        
(11) Henning Sagkob 416,65 m 138,88 m 49,50 m   130,65 m 139,10 m 143,30 m 134,25 m 129,30 m   36,70 m 46,50 m 47,45 m   44,65 m 46,00 m 48,45 m   46,60 m 47,20 m 49,50 m   47,95 m 44,50 m 41,80 m   43,30 m 41,10 m 44,90 m
(12) Thorge Bolles 406,50 m 135,50 m 47,15 m   136,95 m 131,85 m 0,00 m 137,70 m 119,75 m   43,05 m 46,75 m 47,15 m   43,05 m 42,35 m 46,45 m           46,70 m 46,50 m 44,50 m   41,10 m 39,95 m 38,70 m
(13) Malte Klockgether 359,15 m 119,72 m 47,80 m   102,00 m 133,65 m 108,50 m 105,03 m 117,00 m   44,75 m 30,00 m 27,25 m   46,45 m 45,55 m 41,65 m   43,10 m 42,80 m 22,60 m   47,80 m 45,70 m 11,53 m   38,65 m 38,70 m 39,65 m
                                                             
                                                             
EM-Qualifikation - weibl. Jugend   Höchst-   Werfen   1. Werfen / 24.10.15   2. Werfen / 19.12.15   4. Werfen / 31.01.16   5. Werfen / 27.02.16   5. Werfen / 06.03.16
Rang Name Wertung Ø wurf   1 2 3 4 5   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3   W 1 W 2 W 3
(1) Jasmina Doolmann 466,25 m 155,42 m 54,80 m   135,30 m 153,20 m 154,95 m 131,50 m 158,10 m   40,65 m 47,20 m 47,45 m   49,20 m 51,60 m 52,40 m   53,05 m 51,80 m 50,10 m   44,85 m 44,05 m 42,60 m   54,80 m 50,85 m 52,45 m
(2) Stephanie Franke 404,15 m 134,72 m 48,65 m   109,30 m 138,75 m 136,75 m 118,00 m 128,65 m   34,30 m 40,25 m 34,75 m   44,55 m 45,55 m 48,65 m   44,50 m 46,90 m 45,35 m   31,40 m 42,65 m 43,95 m   40,55 m 42,35 m 45,75 m
(3) Wiebke Erdmann 386,10 m 128,70 m 45,60 m   123,45 m 133,15 m 129,50 m 116,95 m 123,05 m   39,00 m 43,50 m 40,95 m   44,80 m 43,40 m 44,95 m   45,60 m 43,80 m 40,10 m   43,40 m 37,15 m 36,40 m   40,95 m 40,55 m 41,55 m
(4) Imke Mülder 382,35 m 127,45 m 44,75 m   126,35 m 125,70 m 118,40 m 126,75 m 129,25 m   42,95 m 42,45 m 40,95 m   40,95 m 43,40 m 41,35 m   37,80 m 39,50 m 41,10 m   42,40 m 44,45 m 39,90 m   44,75 m 44,35 m 40,15 m
(5) Vanessa Heinz 382,30 m 127,43 m 45,35 m   76,75 m 90,95 m 129,60 m 135,35 m 117,35 m   35,75 m 33,75 m 7,25 m   39,00 m 42,00 m 9,95 m   42,75 m 43,55 m 43,30 m   45,05 m 45,35 m 44,95 m   40,10 m 37,70 m 39,55 m
(6) Lena Schüler 370,95 m 123,65 m 43,85 m   122,65 m 126,40 m 121,90 m 112,40 m 103,55 m   40,30 m 41,50 m 40,85 m   40,35 m 42,45 m 43,60 m   40,25 m 41,20 m 40,45 m   33,00 m 38,60 m 40,80 m   43,85 m 31,30 m 28,40 m
(7) Neele Bruns 366,50 m 122,17 m 45,20 m   122,95 m 123,10 m 120,45 m 94,25 m 0,00 m   36,55 m 43,20 m 43,20 m   45,20 m 40,85 m 37,05 m   38,45 m 38,25 m 43,75 m   40,45 m 18,65 m 35,15 m        
(8) Lene Gerjets 348,00 m 116,00 m 50,40 m   115,05 m 109,35 m 122,55 m 110,40 m 0,00 m   15,45 m 49,20 m 50,40 m   34,15 m 40,40 m 34,80 m   36,40 m 43,60 m 42,55 m   37,85 m 40,10 m 32,45 m        
(9) Julia Heiken 328,65 m 109,55 m 42,30 m   105,85 m 120,35 m 102,45 m 0,00 m 0,00 m   34,25 m 32,95 m 38,65 m   42,30 m 40,15 m 37,90 m   40,15 m 34,80 m 27,50 m                
(10) Hannah Müller 279,40 m 93,13 m 46,40 m   82,10 m 100,60 m 96,70 m 0,00 m 0,00 m   42,55 m 39,55 m 0,00 m   44,15 m 43,20 m 13,25 m   12,70 m 37,60 m 46,40 m                
(11) Ann-Christin Eilts 246,95 m 82,32 m 40,80 m   40,80 m 0,00 m 105,75 m 100,40 m 0,00 m   40,80 m -  -            30,45 m 36,45 m 38,85 m   32,55 m 33,45 m 34,40 m        
(12) Okka Gerjets 112,10 m 112,10 m 37,95 m   112,10 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m   37,75 m 37,95 m 36,40 m                                
(13) Nantke Gerdes 90,85 m 90,85 m 41,70 m   90,85 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m   16,95 m 32,20 m 41,70 m