Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2013/2014 © 2013 gero meischen
Bezirksliga Männer I friesensport.de-Redaktion
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Südarle 172 : 45 28 : 8 ## 126,057 13 - 2 - 3 18 : 0 10 : 8
Upgant-Schott 142 : 84 26 : 10 ## 57,142 12 - 2 - 4 17 : 1 9 : 9
Theener 108 : 75 22 : 14 ## 33,021 10 - 2 - 6 15 : 3 7 : 11
Stedesdorf 121 : 76 21 : 15 ## 45,107 9 - 3 - 6 14 : 4 7 : 11
Münkeboe/M. 100 : 96 18 : 18 ## 4,021 8 - 2 - 8 15 : 3 3 : 15
Leerhafe 98 : 114 16 : 20 ## -16,045 7 - 2 - 9 13 : 5 3 : 15
Willmsfeld 92 : 117 15 : 21 ## -25,091 7 - 1 - 10 11 : 7 4 : 14
Wiesede 84 : 120 15 : 21 ## -36,021 7 - 1 - 10 11 : 7 4 : 14
Ludwigsdorf 63 : 138 12 : 24 ## -75,080 6 - 0 - 12 8 : 10 4 : 14
Hagerwilde 53 : 167 7 : 29 ## -113,111 3 - 1 - 14 6 : 12 1 : 17
06.10.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Willmsfeld - Wiesede 20,011 20 : 0   6,090 4,037 7,071 1,113
Hagerwilde - Upgant-Schott 2,141 7 : 5   3,007 4,138 -3,002 -2,002
Südarle - Münkeboe/M. 13,076 13 : 0   2,082 0,104 0,057 9,133
Stedesdorf - Leerhafe -0,084 6 : 7 -U- -0,093 4,017 2,104 -6,112
Theener - Ludwigsdorf 14,104 14 : 0   0,060 4,007 4,008 6,029
20.10.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Ludwigsdorf 10,060 11 : 1   -1,063 2,021 4,071 5,031
Leerhafe - Theener 9,102 11 : 2   1,061 2,080 -2,009 7,120
Münkeboe/M. - Stedesdorf 14,024 14 : 0   1,092 2,055 4,012 6,015
Upgant-Schott - Südarle 1,091 3 : 1   0,090 2,022 0,046 -1,067
Willmsfeld - Hagerwilde 12,018 13 : 1   1,146 -1,003 3,125 7,050
27.10.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Hagerwilde - Wiesede -8,050 0 : 8   -3,006 -2,073 -0,017 -2,104
Südarle - Willmsfeld 14,039 14 : 0   2,060 1,018 6,146 3,115
Stedesdorf - Upgant-Schott 10,036 10 : 0   4,090 2,076 1,093 1,077
Theener - Münkeboe/M. 4,073 8 : 4   4,134 3,045 0,085 -4,041
Ludwigsdorf - Leerhafe 5,020 5 : 0   0,101 0,023 1,097 2,099
03.11.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Leerhafe 9,132 10 : 0   2,132 -0,070 4,033 3,037
Münkeboe/M. - Ludwigsdorf 3,130 5 : 1   -0,053 1,023 4,001 -0,141
Upgant-Schott - Theener 10,038 11 : 1   -1,019 1,027 3,134 6,046
Willmsfeld - Stedesdorf -6,120 0 : 7   -4,094 -0,120 0,060 -1,116
Hagerwilde - Südarle -1,119 3 : 4   -1,012 3,009 -1,056 -2,060
10.11.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Südarle - Wiesede 14,099 15 : 0   -0,099 7,049 2,144 5,005
Stedesdorf - Hagerwilde 14,012 14 : 0   -0,080 4,000 5,014 5,078
Theener - Willmsfeld 2,007 6 : 4   -2,026 -2,015 5,145 0,053
Ludwigsdorf - Upgant-Schott 13,127 13 : 0   3,070 4,144 1,140 3,073
Leerhafe - Münkeboe/M. 10,060 10 : 0   3,027 1,011 0,108 5,064
01.12.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Münkeboe/M. 0,114 3 : 2 -U- -0,090 -2,051 2,016 1,089
Upgant-Schott - Leerhafe 4,081 9 : 4   5,082 3,118 -2,110 -2,009
Willmsfeld - Ludwigsdorf 2,007 7 : 5   0,085 -1,129 6,108 -3,057
Hagerwilde - Theener -10,006 0 : 10   -2,126 0,065 -5,112 -1,133
Südarle - Stedesdorf 3,085 9 : 6   7,015 -1,013 -5,025 2,108
08.12.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Stedesdorf - Wiesede 8,115 8 : 0   -0,031 4,068 1,094 2,134
Theener - Südarle -0,146 3 : 4 -U- -0,051 -4,082 2,094 1,043
Ludwigsdorf - Hagerwilde 7,079 12 : 4   2,098 -4,135 5,146 3,120
Leerhafe - Willmsfeld -1,148 4 : 6   4,147 -2,104 -2,007 -2,034
Münkeboe/M. - Upgant-Schott -1,067 8 : 9   7,081 0,121 -3,061 -6,058
15.12.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Upgant-Schott -3,067 3 : 6   1,116 1,049 -0,063 -6,019
Willmsfeld - Münkeboe/M. 11,077 13 : 1   0,128 -1,138 6,012 6,075
Hagerwilde - Leerhafe -2,021 7 : 10   -4,020 3,138 3,145 -5,134
Südarle - Ludwigsdorf 21,005 21 : 0   9,126 4,148 -0,010 6,041
Stedesdorf - Theener 0,105 4 : 3 -U- -2,061 -1,028 2,067 1,127
22.12.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Theener - Wiesede 5,018 6 : 1   -1,027 3,113 1,091 0,141
Ludwigsdorf - Stedesdorf -10,017 0 : 10   -0,082 -2,082 -0,115 -6,038
Leerhafe - Südarle 2,002 7 : 5   4,041 -0,018 -5,118 3,097
Münkeboe/M. - Hagerwilde 0,011 4 : 4   0,079 -2,122 3,131 -1,077
Upgant-Schott - Willmsfeld 15,101 15 : 0   3,080 5,065 5,124 0,132
12.01.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Willmsfeld -2,026 4 : 7   -5,142 4,136 -0,005 -1,015
Upgant-Schott - Hagerwilde 4,134 5 : 0   0,013 -0,125 2,145 2,101
Münkeboe/M. - Südarle 2,129 5 : 2   -1,139 1,007 -0,149 4,110
Leerhafe - Stedesdorf 3,111 8 : 4   2,044 3,081 -4,144 2,130
Ludwigsdorf - Theener -7,120 1 : 9   -1,010 -2,135 -5,032 1,057
19.01.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ludwigsdorf - Wiesede -4,050 1 : 5   -2,127 -1,065 -1,015 1,007
Theener - Leerhafe 8,013 8 : 0   0,109 2,008 2,145 2,051
Stedesdorf - Münkeboe/M. 3,011 4 : 1   0,003 -1,025 2,031 2,002
Südarle - Upgant-Schott 10,029 17 : 7   5,131 6,031 -7,019 5,036
Hagerwilde - Willmsfeld 10,064 10 : 0   3,059 -0,032 4,119 2,068
26.01.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Hagerwilde 17,011 17 : 0   2,123 9,144 1,122 2,072
Willmsfeld - Südarle -0,003 1 : 1   0,077 0,121 -1,119 0,068
Upgant-Schott - Stedesdorf 0,149 7 : 6 -U- 4,127 -0,037 -5,114 2,023
Münkeboe/M. - Theener 5,007 8 : 3   6,068 -0,107 2,063 -3,017
Leerhafe - Ludwigsdorf -2,040 2 : 4   2,104 -0,018 -2,058 -2,068
09.02.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Leerhafe - Wiesede 19,075 20 : 1   7,074 5,001 8,007 -1,007
Ludwigsdorf - Münkeboe/M. -7,075 1 : 8   -1,122 -5,068 -1,066 1,031
Theener - Upgant-Schott -3,032 1 : 4   1,021 -1,100 -2,083 -0,020
Stedesdorf - Willmsfeld 13,039 15 : 1   7,084 -1,120 1,045 6,030
Südarle - Hagerwilde 26,120 26 : 0   7,008 6,071 4,117 8,074
16.02.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Südarle -1,044 0 : 2   -0,079 -1,110 0,056 0,089
Hagerwilde - Stedesdorf -2,004 4 : 6   1,093 -6,038 1,098 0,143
Willmsfeld - Theener -1,104 2 : 4   -2,080 1,139 0,067 -1,080
Upgant-Schott - Ludwigsdorf 25,006 25 : 0   4,033 9,143 7,037 3,093
Münkeboe/M. - Leerhafe 14,002 14 : 0   4,132 3,067 3,102 2,001
23.02.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Münkeboe/M. - Wiesede 6,142 9 : 2   3,097 4,054 -2,098 1,089
Leerhafe - Upgant-Schott 0,145 5 : 4 -U- 2,088 0,069 -4,014 2,002
Ludwigsdorf - Willmsfeld 6,005 7 : 1   -1,006 0,083 6,048 0,030
Theener - Hagerwilde 19,037 19 : 0   4,024 8,067 3,107 2,139
Stedesdorf - Südarle -1,053 1 : 3   0,082 -1,042 1,034 -1,127
09.03.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Stedesdorf 4,092 9 : 5   2,147 -5,009 3,105 2,149
Südarle - Theener 8,139 10 : 1   4,086 0,144 -1,062 4,121
Hagerwilde - Ludwigsdorf -5,143 0 : 6   -1,114 0,053 -3,098 -0,134
Willmsfeld - Leerhafe 8,059 9 : 1   3,063 2,033 4,035 -1,072
Upgant-Schott - Münkeboe/M. 8,114 9 : 0   -0,129 1,021 2,135 5,087
16.03.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Upgant-Schott - Wiesede 13,037 13 : 0   4,067 2,021 1,044 5,055
Münkeboe/M. - Willmsfeld 10,102 10 : 0   5,128 2,127 2,003 -0,006
Leerhafe - Hagerwilde 2,010 2 : 0   2,028 -0,030 0,013 -0,001
Ludwigsdorf - Südarle -1,062 2 : 3   2,006 -1,073 -0,025 -1,120
Theener - Stedesdorf 2,062 4 : 1   2,048 -1,148 0,017 1,145
23.03.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Theener 3,104 3 : 0   -0,006 3,031 0,080 -0,001
Stedesdorf - Ludwigsdorf 8,008 8 : 0   1,138 2,064 1,137 1,119
Südarle - Leerhafe 13,010 13 : 0   2,005 4,074 3,060 3,021
Hagerwilde - Münkeboe/M. 7,009 7 : 0   0,090 2,039 0,029 4,001
Willmsfeld - Upgant-Schott -3,003 2 : 5   -5,002 -0,062 0,043 2,018
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Südarle - Gummi II 56 : 10 28 : 8 46,021 13 - 2 - 3 18 : 0 10 : 8
(2) Stedesdorf - Gummi I 36 : 9 27 : 9 26,125 12 - 3 - 3 18 : 0 9 : 9
(3) Südarle - Holz I 45 : 8 26 : 10 36,099 10 - 6 - 2 17 : 1 9 : 9
(4) Upgant-Schott - Gummi I 45 : 12 25 : 11 32,107 11 - 3 - 4 13 : 5 12 : 6
(5) Südarle - Holz II 41 : 8 24 : 12 33,042 10 - 4 - 4 14 : 4 10 : 8
(6) Theener - Gummi I 36 : 12 24 : 12 23,113 10 - 4 - 4 14 : 4 10 : 8
(7) Leerhafe - Holz I 35 : 20 23 : 13 15,103 10 - 3 - 5 18 : 0 5 : 13
(8) Münkeboe/M. - Holz II 26 : 11 23 : 13 14,137 10 - 3 - 5 14 : 4 9 : 9
(9) Stedesdorf - Holz II 35 : 11 22 : 14 24,021 10 - 2 - 6 10 : 8 12 : 6
(10) Theener - Holz I 23 : 16 22 : 14 7,079 9 - 4 - 5 11 : 7 11 : 7
(11) Münkeboe/M. - Holz I 33 : 14 21 : 15 19,062 7 - 7 - 4 14 : 4 7 : 11
(12) Upgant-Schott - Holz II 27 : 22 21 : 15 5,089 8 - 5 - 5 16 : 2 5 : 13
(13) Upgant-Schott - Gummi II 41 : 17 20 : 16 23,054 9 - 2 - 7 13 : 5 7 : 11
(14) Südarle - Gummi I 28 : 18 20 : 16 10,045 7 - 6 - 5 10 : 8 10 : 8
(15) Theener - Gummi II 22 : 26 20 : 16 -4,000 8 - 4 - 6 13 : 5 7 : 11
(16) Leerhafe - Gummi II 37 : 19 19 : 17 18,121 9 - 1 - 8 11 : 7 8 : 10
(17) Stedesdorf - Gummi II 29 : 28 19 : 17 1,069 9 - 1 - 8 14 : 4 5 : 13
(18) Münkeboe/M. - Gummi I 21 : 22 19 : 17 -0,103 7 - 5 - 6 13 : 5 6 : 12
(19) Wiesede - Gummi I 21 : 23 19 : 17 -2,056 7 - 5 - 6 14 : 4 5 : 13
(20) Ludwigsdorf - Gummi II 21 : 31 19 : 17 -9,104 8 - 3 - 7 13 : 5 6 : 12
(21) Wiesede - Holz I 18 : 30 19 : 17 -12,050 7 - 5 - 6 11 : 7 8 : 10
(22) Hagerwilde - Holz II 24 : 37 19 : 17 -13,018 7 - 5 - 6 11 : 7 8 : 10
(23) Theener - Holz II 26 : 20 17 : 19 5,129 7 - 3 - 8 10 : 8 7 : 11
(24) Willmsfeld - Gummi II 21 : 22 17 : 19 -0,074 6 - 5 - 7 9 : 9 8 : 10
(25) Willmsfeld - Holz II 16 : 20 17 : 19 -4,130 6 - 5 - 7 9 : 9 8 : 10
(26) Wiesede - Gummi II 19 : 25 17 : 19 -6,001 7 - 3 - 8 12 : 6 5 : 13
(27) Willmsfeld - Gummi I 31 : 34 16 : 20 -3,066 6 - 4 - 8 13 : 5 3 : 15
(28) Upgant-Schott - Holz I 28 : 32 15 : 21 -3,108 6 - 3 - 9 13 : 5 2 : 16
(29) Ludwigsdorf - Holz I 12 : 26 15 : 21 -14,088 5 - 5 - 8 8 : 10 7 : 11
(30) Ludwigsdorf - Gummi I 21 : 37 15 : 21 -15,018 6 - 3 - 9 10 : 8 5 : 13
(31) Wiesede - Holz II 25 : 40 15 : 21 -15,064 7 - 1 - 10 11 : 7 4 : 14
(32) Willmsfeld - Holz I 23 : 39 15 : 21 -16,121 6 - 3 - 9 9 : 9 6 : 12
(33) Stedesdorf - Holz I 19 : 26 14 : 22 -6,108 4 - 6 - 8 11 : 7 3 : 15
(34) Leerhafe - Holz II 13 : 27 14 : 22 -14,036 4 - 6 - 8 12 : 6 2 : 16
(35) Münkeboe/M. - Gummi II 18 : 48 12 : 24 -29,075 5 - 2 - 11 10 : 8 2 : 16
(36) Hagerwilde - Holz I 9 : 34 10 : 26 -25,018 3 - 4 - 11 7 : 11 3 : 15
(37) Hagerwilde - Gummi I 10 : 46 9 : 27 -35,064 3 - 3 - 12 8 : 10 1 : 17
(38) Hagerwilde - Gummi II 8 : 49 9 : 27 -40,011 3 - 3 - 12 6 : 12 3 : 15
(39) Ludwigsdorf - Holz II 7 : 43 8 : 28 -36,020 2 - 4 - 12 4 : 14 4 : 14
(40) Leerhafe - Gummi I 11 : 48 6 : 30 -36,083 2 - 2 - 14 4 : 14 2 : 16