Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2013/2014 © 2013 gero meischen
Männer I - 2. Kreisliga Süd/Ost friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Langebrügge 170 : 19 26 : 2 22693 151,043 13 - 0 - 1 14 : 0 12 : 2
Spohle II 162 : 30 24 : 4 19795 131,145 11 - 2 - 1 14 : 0 10 : 4
West'feld/Ihorst 136 : 84 17 : 11 7736 51,086 8 - 1 - 5 11 : 3 6 : 8
Schweewarden II 105 : 107 12 : 16 -388 -2,088 6 - 0 - 8 8 : 6 4 : 10
Tarbarg 101 : 111 12 : 16 -1474 -9,124 6 - 0 - 8 8 : 6 4 : 10
Esenshamm 70 : 158 11 : 17 ##### -88,072 5 - 1 - 8 9 : 5 2 : 12
Augusthausen 58 : 142 7 : 21 ##### -84,026 3 - 1 - 10 7 : 7 0 : 14
Stollhamm 45 : 195 3 : 25 ##### -149,114 1 - 1 - 12 2 : 12 1 : 13
29.09.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Schweewarden II - Augusthausen 8,010 13 : 5   5,017 4,054 -5,031 3,120
Stollhamm - Spohle II -15,038 0 : 15   -3,004 -12,025 -0,057 0,048
Tarbarg - Esenshamm 27,072 28 : 0   3,102 9,094 14,111 -0,085
West'feld/Ihorst - Langebrügge -14,130 0 : 14   -1,080 -4,094 -5,047 -3,059
06.10.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Esenshamm - Schweewarden II 17,086 17 : 0   0,095 3,070 8,119 4,102
Augusthausen - Stollhamm 0,036 3 : 3   0,002 -3,018 1,101 1,101
Spohle II - West'feld/Ihorst 13,021 15 : 2   -2,095 7,023 7,096 0,147
Langebrügge - Tarbarg 14,031 14 : 0   -0,002 2,121 8,022 3,040
20.10.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Schweewarden II - Spohle II -3,128 4 : 8   -7,123 1,028 3,096 -0,129
Stollhamm - Langebrügge -10,071 0 : 10   -3,040 0,070 -3,081 -4,020
Tarbarg - Augusthausen 8,012 9 : 1   4,107 5,018 -1,009 -0,104
West'feld/Ihorst - Esenshamm 17,132 17 : 0   5,097 9,103 1,022 1,060
03.11.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Stollhamm - Esenshamm -4,107 1 : 6   -2,039 1,100 -2,114 -1,054
Augusthausen - West'feld/Ihorst 5,028 6 : 1   -0,015 -1,102 2,044 4,101
Spohle II - Tarbarg 6,078 6 : 0   -0,009 3,108 2,060 0,069
Langebrügge - Schweewarden II 10,000 10 : 0   2,075 2,075 2,075 2,075
10.11.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Augusthausen - Esenshamm 9,032 15 : 5   5,122 5,138 3,067 -5,145
Tarbarg - Schweewarden II 10,109 14 : 3   4,001 2,029 7,139 -3,060
Langebrügge - Spohle II 10,040 10 : 0   3,001 5,045 0,084 1,060
West'feld/Ihorst - Stollhamm 41,077 41 : 0   14,135 9,072 6,076 10,094
01.12.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Esenshamm - Langebrügge -13,001 0 : 13   -5,064 -4,023 -4,038 0,124
Schweewarden II - West'feld/Ihorst -7,016 1 : 8   -4,110 0,094 -3,125 0,125
Stollhamm - Tarbarg -5,125 10 : 16   -7,010 7,057 -9,105 3,083
Spohle II - Augusthausen 18,000 18 : 0   4,086 4,015 4,086 4,113
15.12.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Schweewarden II - Stollhamm 15,146 19 : 3   4,137 5,054 9,083 -3,128
Augusthausen - Langebrügge -20,039 0 : 20   -7,040 -0,003 -9,038 -3,108
Tarbarg - West'feld/Ihorst -9,119 4 : 14   -3,099 1,132 2,143 -10,145
Spohle II - Esenshamm 14,148 15 : 0   7,034 2,054 6,016 -0,106
05.01.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Augusthausen - Schweewarden II -4,098 6 : 11   6,058 0,017 -6,016 -5,007
Spohle II - Stollhamm 30,047 30 : 0   16,064 1,022 3,059 9,052
Esenshamm - Tarbarg -13,054 2 : 15   -3,039 -9,051 -2,115 2,001
Langebrügge - West'feld/Ihorst 23,105 23 : 0   -0,039 7,053 14,069 2,022
19.01.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Schweewarden II - Esenshamm 28,032 28 : 0   -0,025 2,144 12,053 13,010
Stollhamm - Augusthausen 11,026 13 : 2   -2,026 10,055 2,063 0,084
West'feld/Ihorst - Spohle II 0,037 2 : 1 -U- -0,027 -1,064 -0,033 2,011
Tarbarg - Langebrügge -4,133 0 : 5   0,012 0,063 -4,112 -0,096
26.01.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Spohle II - Schweewarden II 14,148 14 : 0   4,080 7,072 1,062 1,084
Langebrügge - Stollhamm 10,000 10 : 0   2,075 2,075 2,075 2,075
Augusthausen - Tarbarg 6,131 8 : 1   0,006 -1,133 2,074 6,034
Esenshamm - West'feld/Ihorst 7,019 8 : 1   3,024 -0,008 -1,075 5,078
09.02.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Esenshamm - Stollhamm 10,062 13 : 3   11,031 -3,067 1,122 0,126
West'feld/Ihorst - Augusthausen 11,062 11 : 0   4,122 4,078 2,031 -0,019
Tarbarg - Spohle II -13,010 0 : 13   -2,062 -2,127 -0,023 -7,098
Schweewarden II - Langebrügge -3,116 2 : 6   -0,081 -3,073 -2,022 2,060
23.02.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Esenshamm - Augusthausen 3,148 7 : 3   -3,042 2,001 1,082 3,107
Schweewarden II - Tarbarg 13,145 13 : 0   2,109 2,076 1,111 6,149
Spohle II - Langebrügge 8,118 10 : 1   6,074 2,097 -1,147 1,094
Stollhamm - West'feld/Ihorst -1,097 6 : 8   5,055 -5,068 -2,086 1,002
09.03.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Langebrügge - Esenshamm 8,042 9 : 1   -0,040 9,012 0,074 -1,004
West'feld/Ihorst - Schweewarden II 10,000 10 : 0   2,075 2,075 2,075 2,075
Tarbarg - Stollhamm 10,000 10 : 0   2,075 2,075 2,075 2,075
Augusthausen - Spohle II -3,105 2 : 6   0,048 -6,069 1,025 1,041
23.03.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Stollhamm - Schweewarden II -4,084 2 : 6   -4,063 0,044 -2,038 1,123
Langebrügge - Augusthausen 16,053 18 : 2   4,065 9,104 4,120 -2,086
West'feld/Ihorst - Tarbarg 15,149 15 : 0   2,020 6,084 1,149 5,046
Esenshamm - Spohle II 0,019 4 : 4   -1,063 -0,070 4,125 -2,123
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Langebrügge - Gummi I 64 : 0 26 : 2 64,104 12 - 2 - 0 12 : 2 14 : 0
(2) Langebrügge - Holz II 51 : 3 23 : 5 47,148 10 - 3 - 1 14 : 0 9 : 5
(3) Spohle II - Holz II 51 : 6 23 : 5 45,073 11 - 1 - 2 14 : 0 9 : 5
(4) Spohle II - Holz I 54 : 6 21 : 7 48,014 9 - 3 - 2 11 : 3 10 : 4
(5) Langebrügge - Holz I 30 : 7 21 : 7 23,054 8 - 5 - 1 11 : 3 10 : 4
(6) West'feld/Ihorst - Holz I 41 : 10 19 : 9 31,021 8 - 3 - 3 11 : 3 8 : 6
(7) Langebrügge - Gummi II 23 : 8 18 : 10 15,037 8 - 2 - 4 10 : 4 8 : 6
(8) Esenshamm - Gummi II 27 : 17 18 : 10 9,139 7 - 4 - 3 10 : 4 8 : 6
(9) Spohle II - Gummi II 30 : 5 17 : 11 24,043 6 - 5 - 3 11 : 3 6 : 8
(10) West'feld/Ihorst - Gummi I 22 : 32 17 : 11 -10,093 8 - 1 - 5 11 : 3 6 : 8
(11) West'feld/Ihorst - Holz II 39 : 23 16 : 12 16,130 7 - 2 - 5 10 : 4 6 : 8
(12) Tarbarg - Holz I 25 : 10 16 : 12 14,061 6 - 4 - 4 9 : 5 7 : 7
(13) Spohle II - Gummi I 26 : 12 16 : 12 14,015 6 - 4 - 4 12 : 2 4 : 10
(14) West'feld/Ihorst - Gummi II 32 : 18 15 : 13 14,028 6 - 3 - 5 11 : 3 4 : 10
(15) Tarbarg - Holz II 32 : 25 15 : 13 7,022 7 - 1 - 6 11 : 3 4 : 10
(16) Schweewarden II - Gummi II 35 : 17 14 : 14 17,115 6 - 2 - 6 10 : 4 4 : 10
(17) Augusthausen - Gummi I 17 : 30 14 : 14 -13,085 7 - 0 - 7 10 : 4 4 : 10
(18) Tarbarg - Gummi I 40 : 22 13 : 15 17,128 6 - 1 - 7 9 : 5 4 : 10
(19) Schweewarden II - Holz II 17 : 22 13 : 15 -5,005 5 - 3 - 6 11 : 3 2 : 12
(20) Augusthausen - Gummi II 17 : 27 13 : 15 -10,048 5 - 3 - 6 8 : 6 5 : 9
(21) Schweewarden II - Gummi I 35 : 34 12 : 16 1,049 6 - 0 - 8 8 : 6 4 : 10
(22) Stollhamm - Holz II 26 : 38 12 : 16 -11,130 5 - 2 - 7 8 : 6 4 : 10
(23) Augusthausen - Holz I 18 : 31 12 : 16 -12,148 4 - 4 - 6 8 : 6 4 : 10
(24) Schweewarden II - Holz I 17 : 33 11 : 17 -16,097 4 - 3 - 7 8 : 6 3 : 11
(25) Stollhamm - Gummi II 11 : 32 11 : 17 -21,129 4 - 3 - 7 8 : 6 3 : 11
(26) Esenshamm - Gummi I 19 : 46 11 : 17 -27,009 5 - 1 - 8 8 : 6 3 : 11
(27) Esenshamm - Holz I 17 : 35 9 : 19 -18,009 3 - 3 - 8 5 : 9 4 : 10
(28) Tarbarg - Gummi II 2 : 51 6 : 22 -49,035 1 - 4 - 9 5 : 9 1 : 13
(29) Esenshamm - Holz II 5 : 58 6 : 22 -53,043 2 - 2 - 10 6 : 8 0 : 14
(30) Augusthausen - Holz II 6 : 53 4 : 24 -47,045 1 - 2 - 11 4 : 10 0 : 14
(31) Stollhamm - Gummi I 2 : 49 3 : 25 -46,109 1 - 1 - 12 3 : 11 0 : 14
(32) Stollhamm - Holz I 5 : 74 3 : 25 -69,046 1 - 1 - 12 2 : 12 1 : 13