Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2013/2014 © 2013 gero meischen
Frauen I - 1. Kreisliga Süd/Ost friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Delfshausen 64 : 8 26 : 2 5598 55,098 13 - 0 - 1 14 : 0 12 : 2
Waddens 55 : 29 17 : 11 2620 26,020 7 - 3 - 4 11 : 3 6 : 8
Mentzhausen 49 : 31 15 : 13 1869 18,069 7 - 1 - 6 12 : 2 3 : 11
Esenshamm 46 : 49 14 : 14 -262 -2,062 7 - 0 - 7 10 : 4 4 : 10
Seefeld 32 : 51 11 : 17 -1870 -18,070 4 - 3 - 7 9 : 5 2 : 12
Holtange 31 : 31 10 : 18 -89 -0,089 4 - 2 - 8 7 : 7 3 : 11
Reitland II 19 : 83 10 : 18 -6459 -64,059 4 - 2 - 8 4 : 10 6 : 8
Torsholt 47 : 61 9 : 19 -1407 -14,007 4 - 1 - 9 7 : 7 2 : 12
29.09.2013 Holz Gummi
Waddens - Reitland II 14,085 14 : 0   5,051 9,034
Seefeld - Esenshamm 5,000 6 : 1   6,049 -1,049
Mentzhausen - Holtange 1,049 2 : 1   2,099 -1,050
Torsholt - Delfshausen -3,026 0 : 3   -3,046 0,020
06.10.2013 Holz Gummi
Delfshausen - Seefeld 5,017 5 : 0   1,081 3,036
Esenshamm - Waddens -10,078 0 : 10   -5,084 -4,094
Reitland II - Mentzhausen -11,075 0 : 11   0,020 -11,095
Holtange - Torsholt 6,059 6 : 0   0,020 6,039
20.10.2013 Holz Gummi
Waddens - Holtange 6,061 6 : 0   2,078 3,083
Seefeld - Reitland II -2,073 0 : 3   0,040 -3,013
Mentzhausen - Delfshausen 4,019 4 : 0   1,070 2,049
Torsholt - Esenshamm 5,054 5 : 0   -0,040 5,094
03.11.2013 Holz Gummi
Delfshausen - Waddens 1,035 1 : 0   0,045 0,090
Mentzhausen - Esenshamm 4,076 4 : 0   3,046 1,030
Reitland II - Torsholt -13,064 0 : 13   -6,076 -6,088
Holtange - Seefeld 3,020 3 : 0   3,070 -0,050
10.11.2013 Holz Gummi
Delfshausen - Holtange 1,073 1 : 0   1,059 0,014
Seefeld - Waddens 8,045 8 : 0   2,025 6,020
Reitland II - Esenshamm -3,009 0 : 3   -2,071 -0,038
Torsholt - Mentzhausen 0,000 1 : 1   1,013 -1,013
01.12.2013 Holz Gummi
Esenshamm - Delfshausen -4,040 1 : 5   -5,041 1,001
Waddens - Torsholt 4,025 4 : 0   2,066 1,059
Mentzhausen - Seefeld 5,000 5 : 0   2,050 2,050
Holtange - Reitland II -1,097 0 : 1   -1,083 -0,014
15.12.2013 Holz Gummi
Waddens - Mentzhausen 1,064 2 : 0   2,049 -0,085
Seefeld - Torsholt 1,064 5 : 3   5,043 -3,079
Reitland II - Delfshausen -5,097 0 : 5   -2,088 -3,009
Holtange - Esenshamm -4,002 0 : 4   -3,044 -0,058
05.01.2014 Holz Gummi
Reitland II - Waddens -0,033 3 : 3   3,044 -3,077
Esenshamm - Seefeld 7,007 7 : 0   1,046 5,061
Holtange - Mentzhausen 7,053 7 : 0   3,036 4,017
Delfshausen - Torsholt 6,054 6 : 0   1,014 5,040
19.01.2014 Holz Gummi
Seefeld - Delfshausen -3,005 1 : 4   1,028 -4,033
Waddens - Esenshamm 5,066 7 : 1   -1,068 7,034
Mentzhausen - Reitland II 7,005 7 : 0   2,016 4,089
Torsholt - Holtange -8,030 0 : 8   -3,045 -4,085
26.01.2014 Holz Gummi
Holtange - Waddens -0,048 0 : 0   -0,049 0,001
Reitland II - Seefeld -0,057 1 : 2 -U- -2,005 1,048
Delfshausen - Mentzhausen 4,017 5 : 1   5,077 -1,060
Esenshamm - Torsholt 9,021 9 : 0   2,041 6,080
09.02.2014 Holz Gummi
Waddens - Delfshausen -3,019 0 : 3   -0,055 -2,064
Esenshamm - Mentzhausen 4,040 5 : 1   -1,003 5,043
Torsholt - Reitland II -4,078 0 : 4   -1,073 -3,005
Seefeld - Holtange -0,004 3 : 3   3,041 -3,045
23.02.2014 Holz Gummi
Holtange - Delfshausen -2,012 0 : 2   -1,083 -0,029
Waddens - Seefeld 0,044 0 : 0   0,025 0,019
Esenshamm - Reitland II 9,024 9 : 0   6,068 2,056
Mentzhausen - Torsholt 8,078 8 : 0   6,035 2,043
09.03.2014 Holz Gummi
Delfshausen - Esenshamm 7,064 7 : 0   6,016 1,048
Torsholt - Waddens 9,078 9 : 0   5,084 3,094
Seefeld - Mentzhausen 2,066 2 : 0   0,049 2,017
Reitland II - Holtange 4,000 4 : 0   1,016 2,084
23.03.2014 Holz Gummi
Mentzhausen - Waddens -3,093 0 : 4   -4,038 0,045
Torsholt - Seefeld 10,032 12 : 2   -2,023 12,055
Delfshausen - Reitland II 11,058 11 : 0   5,050 6,008
Esenshamm - Holtange 4,013 4 : 0   2,012 2,001
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Delfshausen - Holz 36 : 2 22 : 6 33,057 10 - 2 - 2 13 : 1 9 : 5
(2) Delfshausen - Gummi 27 : 5 18 : 10 22,041 7 - 4 - 3 10 : 4 8 : 6
(3) Mentzhausen - Gummi 29 : 13 18 : 10 16,032 8 - 2 - 4 11 : 3 7 : 7
(4) Waddens - Gummi 31 : 14 17 : 11 16,001 6 - 5 - 3 10 : 4 7 : 7
(5) Seefeld - Holz 24 : 9 17 : 11 14,031 7 - 3 - 4 12 : 2 5 : 9
(6) Waddens - Holz 24 : 14 16 : 12 10,019 6 - 4 - 4 10 : 4 6 : 8
(7) Holtange - Gummi 20 : 10 16 : 12 10,004 5 - 6 - 3 9 : 5 7 : 7
(8) Esenshamm - Gummi 25 : 21 16 : 12 4,087 7 - 2 - 5 12 : 2 4 : 10
(9) Mentzhausen - Holz 20 : 17 16 : 12 2,037 7 - 2 - 5 12 : 2 4 : 10
(10) Esenshamm - Holz 20 : 28 15 : 13 -7,049 7 - 1 - 6 8 : 6 7 : 7
(11) Torsholt - Gummi 33 : 31 11 : 17 1,066 5 - 1 - 8 7 : 7 4 : 10
(12) Reitland II - Holz 8 : 34 10 : 18 -26,029 4 - 2 - 8 5 : 9 5 : 9
(13) Reitland II - Gummi 10 : 48 10 : 18 -38,030 4 - 2 - 8 5 : 9 5 : 9
(14) Holtange - Holz 10 : 21 8 : 20 -10,093 3 - 2 - 9 6 : 8 2 : 12
(15) Torsholt - Holz 13 : 29 8 : 20 -15,073 3 - 2 - 9 5 : 9 3 : 11
(16) Seefeld - Gummi 8 : 41 6 : 22 -33,001 2 - 2 - 10 4 : 10 2 : 12