Friesischer Klootschießerverband e.V. 
Championstour 2013/2014
- Tagesplatzierungen - Gesamt
Männer   Endstand Punkte Meter Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8
Rahmann, Matthias   Reepsholt - FRI - OS 60 12.738 (4) (12) (7) (21) (1) (2) (4) (5)
Bohlken, Bernd-Georg T2 Grabstede - FRW - OL 58 12.223 (2) (20) (3) (1) (11) (13) (1) (9)
Runge, Stefan   Kreuzmoor - STA - OL 47 12.202 (15) (7) (8) (13) (3) (1) (7) (8)
Look, Ralf TV Großheide - NOR - OS 45 12.310 (14) (18) (6) (11) (2) (2) (2) (13)
Weinstock, Harm T6 Rahe - AUR - OS 44 11.669 (21) (6) (2) (7) (10) (5) (8) (10)
Klingenberg, Ralf T8 Rahe - AUR - OS 43 10.643 (18) (9) (11) (4) (4) (4) (3) (0)
Gerken, Matthias T7 Kreuzmoor - STA - OL 42 10.219 (16) (2) (13) (3) (15) (0) (5) (2)
Fitze, Andreas   Wiesede - FRI - OS 40 11.592 (7) (10) (17) (6) (18) (9) (8) (1)
Hiljegerdes, Reiner T9 Halsbek - AMM - OL 38 8.315 (1) (1) (9) (9) (0) (0) (15) (16)
Hinrichs, Tobias   Theener - NOR - OS 37 11.815 (3) (19) (10) (16) (5) (7) (10) (6)
Heinen, Henning   Spohle - WAT - OL 33 11.534 (17) (3) (4) (14) (8) (10) (14) (7)
Rahmann, Wilko   Reepsholt - FRI - OS 28 11.569 (10) (15) (18) (14) (7) (6) (11) (3)
Wilken, Holger T5 Wiesederfehn - FRI - OS 24 5.710 (0) (5) (0) (25) (0) (0) (6) (4)
Held, Thorsten   Förrien-Minsen - JEV - OL 22 11.268 (20) (17) (1) (17) (6) (17) (13) (15)
Heiken, Daniel jA Sch.-Leegmoor - AUR - OS 22 10.928 (9) (13) (19) (2) (12) (8) (16) (20)
Gronewold, Jörg T3 Dietrichsfeld - AUR - OS 16 5.276 (6) (14) (12) (5) (0) (0) (0) (0)
Cremer, Matthias   Pfalzdorf - AUR - OS 14 9.343 (24) (4) (15) (8) (13) (16) (17) (0)
Krey, Mathias T10 Südarle - NOR - OS 13 6.810 (0) (11) (4) (23) (19) (11) (0) (0)
Thomßen, Harald   Spohle - WAT - OL 10 10.713 (13) (8) (16) (10) (20) (15) (19) (11)
Held, Daniel   Förrien-Minsen - JEV - OL 8 9.015 (5) (24) (14) (18) (14) (20) (0) (19)
Ulrich, Maik jA Wemkendorf - AMM : OL 5 8.739 (8) (23) (20) (24) (16) (14) (21) (0)
Siebolds, Martin   Burhafe - WTM - OS 4 8.052 (11) (16) (0) (19) (0) (12) (18) (12)
Heyne, Marcus jA Ruttel - FRW - OL 4 7.876 (22) (21) (0) (0) (9) (18) (20) (18)
Alberts, Christian   Grabstede - FRW - OL 2 2.323 (11) (26) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Harms, Jan   Neustadtgödens - WHV - OL 1 9.557 (26) (26) (21) (12) (17) (21) (22) (17)
Wäcken, Holger jA Hagerwilde - NOR - OS 1 5.618 (25) (0) (22) (0) (0) (19) (12) (21)
Penning, Gerald   Detenerlehe - LER - OS 0 5.572 (0) (22) (23) (22) (0) (0) (23) (14)
Ruch, Ludger   Mentzhausen - STA - OL 0 2.335 (0) (25) (0) (20) (0) (0) (0) (0)
Stange, Dennis   Ludwigsdorf - AUR - OS 0 1.136 (19) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Krey, Ralf   Stedesdorf - ESE - OS 0 1.083 (23) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
© 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen
Friesischer Klootschießerverband e.V. 
Championstour 2013/2014
- Tagesplatzierungen - Gesamt
Frauen   Endstand Punkte Meter Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8
Klöpper, Anke T2 Upgant-Schott - NOR - OS 97 10.690 (1) (1) (1) (1) (6) (1) (16) (1)
Hinrichs, Astrid TV Schweinebrück - FRW - OL 66 9.238 (3) (4) (26) (8) (8) (2) (1) (3)
Friedrichs, Kerstin T3 Dietrichsfeld - AUR - OS 65 9.847 (5) (8) (4) (3) (2) (6) (5) (7)
Tapken, Ulrike T11 Müggenkrug - FRI - OS 59 9.793 (11) (11) (2) (4) (4) (3) (3) (8)
Reuter, Marion T4 Rahe - AUR - OS 58 9.824 (7) (3) (12) (2) (1) (10) (9) (6)
Davids, Simone T7 Westeraccum - ESE - OS 52 9.717 (2) (2) (13) (6) (11) (4) (12) (4)
Blum, Kathrin   Ostermarsch - NOR - OS 45 9.571 (6) (12) (9) (5) (3) (14) (2) (10)
Wienekamp, Sahra   Hagerwilde - NOR - OS 31 9.331 (12) (7) (14) (15) (5) (8) (10) (5)
Harberts, Christina   Reepsholt - FRI - OS 31 9.215 (8) (6) (7) (9) (12) (12) (6) (16)
Freudenberg, Gesa   Ihlowerfehn - AUR - OS 25 8.190 (0) (13) (21) (11) (10) (5) (15) (2)
Blum, Bianca T6 Theener - NOR - OS 21 8.941 (21) (10) (6) (12) (14) (9) (7) (15)
Meppen, Tanja T5 Bensersiel - ESE - OS 18 6.553 (4) (15) (8) (0) (0) (16) (18) (9)
Gröne, Kyra T10 Halsbek - AMM - OL 17 7.624 (15) (14) (5) (14) (0) (15) (4) (13)
Janßen, Hannah jA Dietrichsfeld - AUR - OS 16 7.695 (10) (17) (11) (16) (15) (7) (8) (0)
Broßonn, Rena   Müggenkrug - FRI - OS 12 6.526 (9) (5) (16) (18) (13) (0) (13) (0)
Eggers, Leentje   Schweinebrück - FRW - OL 11 7.870 (13) (20) (0) (22) (7) (11) (10) (14)
Janssen, Alma   Buttforde - WTM - OS 10 5.147 (16) (22) (3) (0) (22) (19) (0) (0)
Niemann, Dörte   Tossens - BUT - OL 9 7.982 (25) (16) (10) (7) (21) (18) (25) (19)
Bischoff, Daniela   Kreuzmoor - STA - OL 5 7.228 (20) (28) (22) (10) (0) (20) (14) (11)
Schröder, Wiebke   Haarenstroth - AMM - OL 4 5.167 (22) (18) (23) (17) (9) (0) (0) (0)
Vries, Maike de   "Noord" Norden - NOR - OS 4 3.238 (14) (9) (0) (13) (0) (0) (0) (0)
Multhaupt, Tanja jA Neustadtgödens - WHV - OL 1 8.186 (24) (23) (15) (20) (17) (13) (23) (12)
Peeks, Anna-Sophie   Wiesede - FRI - OS 0 8.021 (17) (24) (17) (21) (16) (17) (19) (18)
Langerenken, Mareike jA Spohle - WAT - OL 0 7.592 (23) (25) (20) (19) (19) (24) (20) (20)
Girnus, Svenja jA Esenshamm - BUT - OL 0 7.453 (19) (29) (24) (26) (23) (22) (21) (17)
Fleckenstein, Jaqueline jA Spohle - WAT - OL 0 6.677 (26) (19) (19) (24) (18) (23) (21) (0)
Cordemann, Ivonne   Roggenmoor-Kl. - AMM - OL 0 5.412 (27) (26) (18) (25) (0) (21) (24) (0)
Sommer, Sandra   Augusthausen - STA- OL 0 5.363 (28) (21) (24) (23) (20) (0) (17) (0)
Töbermann, Bianca   Roggenmoor-Kl. - AMM - OL 0 1.915 (18) (26) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Hölscher, Kathrin   Tannenhausen - AUR - OS 0 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
© 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen