Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV © 2013 - gero meischen
FKV-Mehrkampfmeister 2013 friesensport.de-Redaktion
14.-15.09.2013  -  Burhave (BUT)  
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen
weibliche Jugend D Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte
(1) Annika Friedrichs AUR 477,45 253 m 126,50 308 m 154,00 74,90 m 74,90 46,35 m 61,80 60,25 m 60,25
(2) Laura Withof AUR 380,52 189 m 94,50 231 m 115,50 65,20 m 65,20 42,35 m 56,47 48,85 m 48,85
(3) Maren Coordes AUR 353,77 222 m 111,00 148 m 74,00 76,05 m 76,05 26,60 m 35,47 57,25 m 57,25
(4) Femke Wilberts NOR 335,63 127 m 63,50 230 m 115,00 60,95 m 60,95 31,30 m 41,73 54,45 m 54,45
(5) Laura Jahnke ESE 335,12 157 m 78,50 158 m 79,00 67,90 m 67,90 42,50 m 56,67 53,05 m 53,05
(6) Anauschka Mönck FRW 333,45 150 m 75,00 160 m 80,00 72,55 m 72,55 45,30 m 60,40 45,50 m 45,50
(7) Lea Gerdes ESE 331,22 130 m 65,00 257 m 128,50 55,80 m 55,80 34,70 m 46,27 35,65 m 35,65
(8) Janna Meiners STA 328,77 126 m 63,00 258 m 129,00 44,40 m 44,40 34,70 m 46,27 46,10 m 46,10
(9) Emma Schmidt FRI 318,30 171 m 85,50 93 m 46,50 66,50 m 66,50 50,40 m 67,20 52,60 m 52,60
(10) Jette Bohlken FRI 312,07 153 m 76,50 224 m 112,00 51,70 m 51,70 31,10 m 41,47 30,40 m 30,40
(11) Jolien Lomeyer STA 297,48 150 m 75,00 195 m 97,50 49,65 m 49,65 30,40 m 40,53 34,80 m 34,80
(12) Jessica Ruräde WTM 297,27 144 m 72,00 161 m 80,50 50,60 m 50,60 34,55 m 46,07 48,10 m 48,10
(13) Eske Stoffers BUT 297,08 157 m 78,50 167 m 83,50 47,95 m 47,95 28,00 m 37,33 49,80 m 49,80
(14) Svenja zur Brügge AMM 286,40 144 m 72,00 147 m 73,50 54,80 m 54,80 38,70 m 51,60 34,50 m 34,50
(15) Lara Harms FRI 281,68 157 m 78,50 82 m 41,00 65,45 m 65,45 34,30 m 45,73 51,00 m 51,00
(16) Evamaria Oeltjen AMM 279,00 144 m 72,00 159 m 79,50 47,50 m 47,50 30,60 m 40,80 39,20 m 39,20
(17) Anna-Lena Löhr WTM 278,28 138 m 69,00 146 m 73,00 50,95 m 50,95 35,50 m 47,33 38,00 m 38,00
(18) Larissa Stöhr AMM 277,85 140 m 70,00 129 m 64,50 50,55 m 50,55 39,75 m 53,00 39,80 m 39,80
(19) Selina Niehuisen ESE 274,15 157 m 78,50 122 m 61,00 60,20 m 60,20 30,60 m 40,80 33,65 m 33,65
(20) Maree Look NOR 270,90 123 m 61,50 158 m 79,00 48,15 m 48,15 34,20 m 45,60 36,65 m 36,65
(21) Alina Romeike NOR 255,55 158 m 79,00 75 m 37,50 57,45 m 57,45 29,25 m 39,00 42,60 m 42,60
(22) Lea Klockgether STA 250,30 145 m 72,50 96 m 48,00 60,40 m 60,40 26,25 m 35,00 34,40 m 34,40
(23) Johanna Lachnitt BUT 248,30 130 m 65,00 148 m 74,00 41,70 m 41,70 28,05 m 37,40 30,20 m 30,20
(24) Neele Hanning BUT 228,02 112 m 56,00 91 m 45,50 47,65 m 47,65 33,80 m 45,07 33,80 m 33,80
(25) Hanna Gerdes FRW 224,65 160 m 80,00 111 m 55,50 34,25 m 34,25 24,60 m 32,80 22,10 m 22,10
(26) Mareike Wilhelms FRW 220,60 111 m 55,50 140 m 70,00 42,45 m 42,45 18,45 m 24,60 28,05 m 28,05
(27) Natalia Dalaker JEV 202,40 107 m 53,50 91 m 45,50 36,60 m 36,60 29,40 m 39,20 27,60 m 27,60
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen
weibliche Jugend C Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte
(1) Stefanie Seeberg NOR 488,15 212 m 106,00 286 m 143,00 81,30 m 81,30 64,80 m 86,40 71,45 m 71,45
(2) Jana Gerdes FRI 483,47 227 m 113,50 315 m 157,50 82,10 m 82,10 55,10 m 73,47 56,90 m 56,90
(3) Stephanie Franke ESE 464,13 237 m 118,50 238 m 119,00 78,80 m 78,80 54,10 m 72,13 75,70 m 75,70
(4) Inka Feldmann NOR 443,30 217 m 108,50 221 m 110,50 87,45 m 87,45 49,35 m 65,80 71,05 m 71,05
(5) Nadine Hinderks AUR 442,48 194 m 97,00 255 m 127,50 88,50 m 88,50 50,05 m 66,73 62,75 m 62,75
(6) Mareike Folkers BUT 415,15 205 m 102,50 177 m 88,50 78,25 m 78,25 50,55 m 67,40 78,50 m 78,50
(7) Lene Gerjets FRI 411,33 193 m 96,50 124 m 62,00 94,10 m 94,10 55,90 m 74,53 84,20 m 84,20
(8) Jasmina Dollmann NOR 407,62 182 m 91,00 123 m 61,50 81,40 m 81,40 63,05 m 84,07 89,65 m 89,65
(9) Fenna Schonvogel FRW 393,85 166 m 83,00 266 m 133,00 70,80 m 70,80 45,75 m 61,00 46,05 m 46,05
(10) Melina Mülder ESE 393,83 228 m 114,00 144 m 72,00 58,65 m 58,65 65,20 m 86,93 62,25 m 62,25
(11) Imke Mülder AUR 380,92 216 m 108,00 129 m 64,50 87,00 m 87,00 51,35 m 68,47 52,95 m 52,95
(12) Gesa Wempen FRW 380,90 190 m 95,00 165 m 82,50 78,80 m 78,80 52,50 m 70,00 54,60 m 54,60
(13) Marie Kilian BUT 374,67 203 m 101,50 144 m 72,00 70,40 m 70,40 50,00 m 66,67 64,10 m 64,10
(14) Julia Heiken AUR 362,73 178 m 89,00 93 m 46,50 80,25 m 80,25 59,20 m 78,93 68,05 m 68,05
(15) Merle Wiemken ESE 359,23 154 m 77,00 183 m 91,50 69,65 m 69,65 49,15 m 65,53 55,55 m 55,55
(16) Henrike Henning BUT 353,47 200 m 100,00 132 m 66,00 67,70 m 67,70 43,85 m 58,47 61,30 m 61,30
(17) Jule Bodecker AMM 347,12 180 m 90,00 158 m 79,00 60,85 m 60,85 49,70 m 66,27 51,00 m 51,00
(18) Jessica Lindemann WAT 336,47 117 m 58,50 249 m 124,50 64,50 m 64,50 38,45 m 51,27 37,70 m 37,70
(19) Yvonne Busker WTM 326,07 162 m 81,00 166 m 83,00 71,60 m 71,60 40,70 m 54,27 36,20 m 36,20
(20) Lea Behrends WTM 322,62 136 m 68,00 172 m 86,00 65,55 m 65,55 39,95 m 53,27 49,80 m 49,80
(21) Femke Struß STA 318,58 99 m 49,50 258 m 129,00 56,65 m 56,65 37,15 m 49,53 33,90 m 33,90
(22) Femke Cordes WAT 312,80 173 m 86,50 132 m 66,00 68,20 m 68,20 39,30 m 52,40 39,70 m 39,70
(23) Femke Lübben STA 306,38 172 m 86,00 88 m 44,00 63,75 m 63,75 49,75 m 66,33 46,30 m 46,30
(24) Natascha Diedrigkeit AMM 305,60 164 m 82,00 123 m 61,50 63,40 m 63,40 39,00 m 52,00 46,70 m 46,70
(25) Fenja Wilhelms FRW 305,32 124 m 62,00 206 m 103,00 58,20 m 58,20 34,40 m 45,87 36,25 m 36,25
(26) Svenja Hedemann AMM 304,97 142 m 71,00 161 m 80,50 54,70 m 54,70 37,40 m 49,87 48,90 m 48,90
(27) Okka Gerjets FRI 303,50 129 m 64,50 181 m 90,50 57,20 m 57,20 33,90 m 45,20 46,10 m 46,10
(28) Jana Klöver WTM 280,95 145 m 72,50 83 m 41,50 62,45 m 62,45 46,65 m 62,20 42,30 m 42,30
(29) Nane Kabernagel STA 255,65 98 m 49,00 78 m 39,00 55,35 m 55,35 49,35 m 65,80 46,50 m 46,50
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen
weibliche Jugend B Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte
(1) Feenja Bohlken FRW 570,32 286 m 143,00 322 m 161,00 103,55 m 103,55 74,60 m 99,47 63,30 m 63,30
(2) Ann-Christin Eilts WTM 529,10 215 m 107,50 341 m 170,50 93,55 m 93,55 58,20 m 77,60 79,95 m 79,95
(3) Anna-Lena Jacobs ESE 511,23 295 m 147,50 256 m 128,00 95,05 m 95,05 57,55 m 76,73 63,95 m 63,95
(4) Tomke Ubben AUR 501,65 207 m 103,50 341 m 170,50 83,45 m 83,45 57,15 m 76,20 68,00 m 68,00
(5) Lea Behrends FRI 496,12 188 m 94,00 316 m 158,00 94,00 m 94,00 59,60 m 79,47 70,65 m 70,65
(6) Rena Dollmann NOR 470,87 174 m 87,00 294 m 147,00 96,70 m 96,70 59,90 m 79,87 60,30 m 60,30
(7) Nantke Gerdes ESE 461,42 172 m 86,00 187 m 93,50 101,20 m 101,20 75,95 m 101,27 79,45 m 79,45
(8) Neele Bruns BUT 459,02 215 m 107,50 198 m 99,00 83,25 m 83,25 68,30 m 91,07 78,20 m 78,20
(9) Chantal Bohlen FRW 457,47 229 m 114,50 226 m 113,00 86,65 m 86,65 62,75 m 83,67 59,65 m 59,65
(10) Dana Hayen AUR 445,65 195 m 97,50 245 m 122,50 98,65 m 98,65 52,50 m 70,00 57,00 m 57,00
(11) Wiebke Erdmann ESE 442,95 193 m 96,50 186 m 93,00 94,10 m 94,10 58,20 m 77,60 81,75 m 81,75
(12) Annika Frerichs NOR 437,38 227 m 113,50 117 m 58,50 97,70 m 97,70 69,70 m 92,93 74,75 m 74,75
(13) Imke Kalkofe NOR 423,18 237 m 118,50 126 m 63,00 94,40 m 94,40 63,70 m 84,93 62,35 m 62,35
(14) Sienke Wiemer STA 414,22 216 m 108,00 206 m 103,00 89,65 m 89,65 48,80 m 65,07 48,50 m 48,50
(15) Vanessa Mayerjürgens AMM 411,80 260 m 130,00 156 m 78,00 90,50 m 90,50 41,55 m 55,40 57,90 m 57,90
(16) Ines Schimanski FRI 405,93 214 m 107,00 178 m 89,00 91,25 m 91,25 44,05 m 58,73 59,95 m 59,95
(17) Hannah Müller FRI 405,23 177 m 88,50 197 m 98,50 90,25 m 90,25 50,20 m 66,93 61,05 m 61,05
(18) Lena Behrends AMM 403,00 229 m 114,50 166 m 83,00 83,10 m 83,10 50,85 m 67,80 54,60 m 54,60
(19) Sakima Borowiak WTM 399,73 199 m 99,50 230 m 115,00 83,15 m 83,15 36,10 m 48,13 53,95 m 53,95
(20) Elin Wefer STA 384,62 144 m 72,00 204 m 102,00 79,85 m 79,85 53,30 m 71,07 59,70 m 59,70
(21) Mareike Bödecker AMM 380,50 186 m 93,00 105 m 52,50 82,75 m 82,75 61,05 m 81,40 70,85 m 70,85
(22) Janina Janssen AUR 378,92 159 m 79,50 147 m 73,50 90,60 m 90,60 54,20 m 72,27 63,05 m 63,05
(23) Fine Ferenz FRW 365,03 192 m 96,00 141 m 70,50 81,80 m 81,80 50,50 m 67,33 49,40 m 49,40
(24) Natascha Micheel BUT 330,97 165 m 82,50 113 m 56,50 71,60 m 71,60 43,10 m 57,47 62,90 m 62,90
(25) Sierkje Coldewey BUT 327,82 140 m 70,00 235 m 117,50 56,55 m 56,55 33,05 m 44,07 39,70 m 39,70
(26) Thora Onnen WTM 121,20 95 m 47,50 67 m 33,50 40,20 m 40,20 0,00 m 0,00 0,00 m 0,00
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen
weibliche Jugend A Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte
(1) Julia Allgeier WTM 534,93 194 m 97,00 314 m 157,00 96,20 m 96,20 77,50 m 103,33 81,40 m 81,40
(2) Merle Friedrichs AUR 514,50 197 m 98,50 319 m 159,50 106,20 m 106,20 53,25 m 71,00 79,30 m 79,30
(3) Jana Schonvogel FRW 503,32 229 m 114,50 340 m 170,00 86,35 m 86,35 53,00 m 70,67 61,80 m 61,80
(4) Lena Stulke FRW 501,85 169 m 84,50 265 m 132,50 92,95 m 92,95 66,45 m 88,60 103,30 m 103,30
(5) Lisa Osterthun FRW 474,30 219 m 109,50 258 m 129,00 95,55 m 95,55 61,35 m 81,80 58,45 m 58,45
(6) Lena Büscher NOR 466,62 203 m 101,50 247 m 123,50 97,65 m 97,65 53,75 m 71,67 72,30 m 72,30
(7) Venja Weber FRI 436,05 196 m 98,00 198 m 99,00 99,30 m 99,30 52,05 m 69,40 70,35 m 70,35
(8) Kristina Wagner WTM 431,57 182 m 91,00 231 m 115,50 96,30 m 96,30 52,40 m 69,87 58,90 m 58,90
(9) Anna Frerichs NOR 425,40 182 m 91,00 315 m 157,50 73,50 m 73,50 43,35 m 57,80 45,60 m 45,60
(10) Marie-Anna Dunkhase AMM 423,93 159 m 79,50 199 m 99,50 84,20 m 84,20 63,25 m 84,33 76,40 m 76,40
(11) Jessica Gast NOR 417,28 182 m 91,00 221 m 110,50 85,45 m 85,45 50,95 m 67,93 62,40 m 62,40
(12) Anne Kröger AUR 409,83 191 m 95,50 183 m 91,50 80,15 m 80,15 50,95 m 67,93 74,75 m 74,75
(13) Nane Stoffers BUT 392,75 136 m 68,00 187 m 93,50 84,15 m 84,15 51,00 m 68,00 79,10 m 79,10
(14) Annika Weber FRI 385,83 200 m 100,00 173 m 86,50 76,95 m 76,95 48,55 m 64,73 57,65 m 57,65
(15) Saskia Reimers BUT 375,57 183 m 91,50 143 m 71,50 74,00 m 74,00 56,90 m 75,87 62,70 m 62,70
(16) Natalie v. Lienen STA 372,73 198 m 99,00 160 m 80,00 72,60 m 72,60 48,10 m 64,13 57,00 m 57,00
(17) Lena Beermann BUT 366,43 198 m 99,00 150 m 75,00 77,50 m 77,50 45,40 m 60,53 54,40 m 54,40
(18) Janine Schröder AMM 364,15 166 m 83,00 214 m 107,00 71,75 m 71,75 37,50 m 50,00 52,40 m 52,40
(19) Inka Deutschmann AUR 356,62 156 m 78,00 142 m 71,00 81,55 m 81,55 48,80 m 65,07 61,00 m 61,00
(20) Svenja Onnen WTM 341,60 131 m 65,50 160 m 80,00 84,65 m 84,65 47,40 m 63,20 48,25 m 48,25
(21) Maren Christophers FRI 335,83 147 m 73,50 195 m 97,50 79,80 m 79,80 36,55 m 48,73 36,30 m 36,30
(22) Anna Winter AMM 324,33 186 m 93,00 82 m 41,00 70,05 m 70,05 48,10 m 64,13 56,15 m 56,15
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen
Frauen I Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte
(1) Ann-Christin Peters WTM 588,68 248 m 124,00 328 m 164,00 105,55 m 105,55 67,90 m 90,53 104,60 m 104,60
(2) Simone Emken ESE 558,45 199 m 99,50 336 m 168,00 106,55 m 106,55 70,80 m 94,40 90,00 m 90,00
(3) Angela Eggers FRW 541,93 219 m 109,50 319 m 159,50 109,80 m 109,80 61,45 m 81,93 81,20 m 81,20
(4) Kathrin Blum NOR 540,50 233 m 116,50 322 m 161,00 104,25 m 104,25 56,55 m 75,40 83,35 m 83,35
(5) Wiebke Schröder AMM 539,23 232 m 116,00 223 m 111,50 106,90 m 106,90 81,70 m 108,93 95,90 m 95,90
(6) Maike de Vries NOR 532,95 250 m 125,00 216 m 108,00 120,60 m 120,60 79,35 m 105,80 73,55 m 73,55
(7) Kathrin Rolf AUR 531,50 233 m 116,50 280 m 140,00 116,85 m 116,85 61,65 m 82,20 75,95 m 75,95
(8) Wiebke Oldewurtel ESE 528,70 354 m 177,00 242 m 121,00 104,00 m 104,00 45,45 m 60,60 66,10 m 66,10
(9) Bianca Blum NOR 523,30 221 m 110,50 226 m 113,00 120,30 m 120,30 79,05 m 105,40 74,10 m 74,10
(10) Maike Thesinga AUR 517,78 219 m 109,50 240 m 120,00 105,20 m 105,20 77,35 m 103,13 79,95 m 79,95
(11) Anke Redelfs ESE 508,42 194 m 97,00 224 m 112,00 100,10 m 100,10 77,45 m 103,27 96,05 m 96,05
(12) Sonja Müller AUR 508,20 168 m 84,00 294 m 147,00 107,05 m 107,05 67,65 m 90,20 79,95 m 79,95
(13) Katrin Hölscher AUR 502,48 214 m 107,00 236 m 118,00 109,95 m 109,95 72,70 m 96,93 70,60 m 70,60
(14) Astrid Hinrichs FRW 501,72 214 m 107,00 238 m 119,00 114,95 m 114,95 62,30 m 83,07 77,70 m 77,70
(15) Antje Wulff STA 494,38 202 m 101,00 271 m 135,50 95,40 m 95,40 59,50 m 79,33 83,15 m 83,15
(16) Nina Coordes WTM 482,07 215 m 107,50 236 m 118,00 96,45 m 96,45 67,85 m 90,47 69,65 m 69,65
(17) Antje Adden WTM 481,85 193 m 96,50 327 m 163,50 102,70 m 102,70 44,70 m 59,60 59,55 m 59,55
(18) Tanja de Vries AUR 479,68 208 m 104,00 208 m 104,00 95,00 m 95,00 73,30 m 97,73 78,95 m 78,95
(19) Leentje Eggers FRW 472,35 198 m 99,00 260 m 130,00 83,30 m 83,30 69,75 m 93,00 67,05 m 67,05
(20) Silke Schonlau WTM 467,65 201 m 100,50 184 m 92,00 107,30 m 107,30 58,95 m 78,60 89,25 m 89,25
(21) Sabrina Post ESE 464,80 198 m 99,00 165 m 82,50 94,70 m 94,70 73,80 m 98,40 90,20 m 90,20
(22) Gesa Schröder AMM 463,82 198 m 99,00 249 m 124,50 80,40 m 80,40 61,40 m 81,87 78,05 m 78,05
(23) Marina Kloster-Eden NOR 462,68 194 m 97,00 124 m 62,00 102,35 m 102,35 81,85 m 109,13 92,20 m 92,20
(24) Antje Thiele WTM 458,97 224 m 112,00 291 m 145,50 91,75 m 91,75 48,95 m 65,27 44,45 m 44,45
(25) Jutta Ledebuhr STA 457,08 219 m 109,50 260 m 130,00 94,50 m 94,50 52,30 m 69,73 53,35 m 53,35
(26) Anke Sjuts NOR 456,20 214 m 107,00 211 m 105,50 110,10 m 110,10 55,95 m 74,60 59,00 m 59,00
(27) Sonja Thiele WTM 455,48 164 m 82,00 322 m 161,00 81,45 m 81,45 49,90 m 66,53 64,50 m 64,50
(28) Sandra Onken BUT 454,32 215 m 107,50 180 m 90,00 100,00 m 100,00 65,45 m 87,27 69,55 m 69,55
(29) Anika Hogelücht AUR 447,70 202 m 101,00 306 m 153,00 90,25 m 90,25 51,00 m 68,00 35,45 m 35,45
(30) Marieke Eggers FRW 433,78 237 m 118,50 138 m 69,00 104,70 m 104,70 58,00 m 77,33 64,25 m 64,25
(31) Ivonne Cordemann AMM 433,63 153 m 76,50 264 m 132,00 92,70 m 92,70 51,55 m 68,73 63,70 m 63,70
(32) Brigitte Sanders BUT 433,23 215 m 107,50 123 m 61,50 93,60 m 93,60 74,65 m 99,53 71,10 m 71,10
(33) Petra Schonvogel FRW 425,85 194 m 97,00 304 m 152,00 67,15 m 67,15 44,40 m 59,20 50,50 m 50,50
(34) Daniela Saathoff NOR 424,97 234 m 117,00 129 m 64,50 100,30 m 100,30 59,75 m 79,67 63,50 m 63,50
(35) Insa Albers ESE 413,18 198 m 99,00 232 m 116,00 94,80 m 94,80 40,90 m 54,53 48,85 m 48,85
(36) Svenja Girnus BUT 404,37 159 m 79,50 213 m 106,50 93,25 m 93,25 53,00 m 70,67 54,45 m 54,45
(37) Anja Hadeler BUT 384,85 161 m 80,50 152 m 76,00 88,65 m 88,65 55,20 m 73,60 66,10 m 66,10
(38) Marina de Buhr ESE 382,17 174 m 87,00 121 m 60,50 100,10 m 100,10 55,25 m 73,67 60,90 m 60,90
(39) Sarah Hochheiden BUT 378,32 183 m 91,50 143 m 71,50 90,90 m 90,90 54,50 m 72,67 51,75 m 51,75
(40) Iris Eymers BUT 368,52 181 m 90,50 159 m 79,50 86,80 m 86,80 46,70 m 62,27 49,45 m 49,45
(41) Alexandra Oertel FRW 365,88 185 m 92,50 99 m 49,50 90,90 m 90,90 51,10 m 68,13 64,85 m 64,85
(42) Annika Engberts STA 362,98 165 m 82,50 190 m 95,00 81,60 m 81,60 43,60 m 58,13 45,75 m 45,75
(43) Nina Schröder AMM 320,45 141 m 70,50 206 m 103,00 70,15 m 70,15 29,70 m 39,60 37,20 m 37,20
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen
Frauen II Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte
(1) Kerstin Hinrichs FRW 459,27 214 m 107,00 234 m 117,00 80,50 m 80,50 61,40 m 81,87 72,90 m 72,90
(2) Alma Janssen WTM 445,42 216 m 108,00 296 m 148,00 83,40 m 83,40 39,50 m 52,67 53,35 m 53,35
(3) Irene Bolles AMM 443,42 209 m 104,50 246 m 123,00 78,10 m 78,10 60,80 m 81,07 56,75 m 56,75
(4) Karin Ledebuhr STA 427,62 209 m 104,50 224 m 112,00 86,20 m 86,20 51,65 m 68,87 56,05 m 56,05
(5) Marion Meischen BUT 413,98 161 m 80,50 312 m 156,00 77,25 m 77,25 35,20 m 46,93 53,30 m 53,30
(6) Marianne Menssen WTM 408,90 154 m 77,00 315 m 157,50 73,60 m 73,60 44,70 m 59,60 41,20 m 41,20
(7) Insa Weets ESE 404,03 147 m 73,50 240 m 120,00 82,20 m 82,20 52,30 m 69,73 58,60 m 58,60
(8) Antke Remmers WTM 401,73 202 m 101,00 265 m 132,50 69,65 m 69,65 43,15 m 57,53 41,05 m 41,05
(9) Anke Bödecker FRW 397,77 175 m 87,50 273 m 136,50 73,50 m 73,50 48,35 m 64,47 35,80 m 35,80
(10) Gesina Jacobs ESE 383,07 161 m 80,50 227 m 113,50 67,40 m 67,40 49,40 m 65,87 55,80 m 55,80
(11) Christa Bley STA 367,53 136 m 68,00 204 m 102,00 76,95 m 76,95 52,75 m 70,33 50,25 m 50,25
(12) Dagmar Meinjohanns FRW 359,93 189 m 94,50 126 m 63,00 80,95 m 80,95 52,45 m 69,93 51,55 m 51,55
(13) Meike Nuss BUT 350,88 183 m 91,50 196 m 98,00 58,05 m 58,05 46,15 m 61,53 41,80 m 41,80
(14) Waltraud Stomberg AMM 324,95 145 m 72,50 240 m 120,00 54,80 m 54,80 31,95 m 42,60 35,05 m 35,05
(15) Monika Makowski AMM 311,97 164 m 82,00 260 m 130,00 51,00 m 51,00 26,00 m 34,67 14,30 m 14,30
(16) Imke Köchel BUT 289,95 166 m 83,00 121 m 60,50 59,65 m 59,65 44,85 m 59,80 27,00 m 27,00
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen
Frauen III Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte
(1) Helke Altona FRW 466,83 200 m 100,00 287 m 143,50 93,95 m 93,95 56,35 m 75,13 54,25 m 54,25
(2) Theda Siuts WTM 439,67 190 m 95,00 290 m 145,00 69,20 m 69,20 52,25 m 69,67 60,80 m 60,80
(3) Irmgard Hellmers BUT 432,00 216 m 108,00 288 m 144,00 42,65 m 42,65 52,80 m 70,40 66,95 m 66,95
(4) Hilke Freese BUT 425,15 186 m 93,00 300 m 150,00 70,95 m 70,95 49,80 m 66,40 44,80 m 44,80
(5) Gerda Martens ESE 389,28 161 m 80,50 202 m 101,00 72,25 m 72,25 53,50 m 71,33 64,20 m 64,20
(6) Traute Helmers ESE 378,07 181 m 90,50 254 m 127,00 51,05 m 51,05 51,65 m 68,87 40,65 m 40,65
(7) Gisela Schütte FRW 373,75 171 m 85,50 231 m 115,50 67,30 m 67,30 47,25 m 63,00 42,45 m 42,45
(8) Uschi Kohl WTM 354,60 165 m 82,50 251 m 125,50 60,95 m 60,95 36,60 m 48,80 36,85 m 36,85
(9) Inge Hopken BUT 350,62 153 m 76,50 297 m 148,50 50,50 m 50,50 30,20 m 40,27 34,85 m 34,85
(10) Mathilde Trompeter WTM 338,95 131 m 65,50 269 m 134,50 62,70 m 62,70 34,80 m 46,40 29,85 m 29,85
(11) Ingeborg Janssen-Bitter FRW 82,00 167 m 83,50 127 m 63,65 51,93 m 51,93 28,05 m 37,40 0,00 m
(12) Christa Fuhr AMM 318,40 172 m 86,00 173 m 86,50 61,25 m 61,25 34,35 m 45,80 38,85 m 38,85
(13) Hilde Ehlers AMM 312,13 156 m 78,00 211 m 105,50 53,90 m 53,90 30,55 m 40,73 34,00 m 34,00
(14) Helga Gerdes AMM 308,90 130 m 65,00 240 m 120,00 50,25 m 50,25 32,10 m 42,80 30,85 m 30,85
Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV © 2013 - gero meischen
FKV-Mehrkampfmeister 2013 friesensport.de-Redaktion
14.-15.09.2013  -  Burhave (BUT)  
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen
Männliche Jugend D Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte
(1) Hendrik Bohlken AUR 402,37 163 m 81,50 204 m 102,00 72,40 m 72,40 59,15 m 78,87 67,60 m 67,60
(2) Jan-Ole Emken AUR 386,90 217 m 108,50 137 m 68,50 83,00 m 83,00 51,30 m 68,40 58,50 m 58,50
(3) Jarrit Müller AMM 376,10 175 m 87,50 188 m 94,00 69,50 m 69,50 54,45 m 72,60 52,50 m 52,50
(4) Thore Bruns BUT 361,77 84 m 42,00 180 m 90,00 69,20 m 69,20 71,00 m 94,67 65,90 m 65,90
(5) Tammo Ubben AUR 359,90 112 m 56,00 154 m 77,00 82,50 m 82,50 59,10 m 78,80 65,60 m 65,60
(6) Thole Garrelts WTM 358,17 187 m 93,50 171 m 85,50 65,20 m 65,20 49,40 m 65,87 48,10 m 48,10
(7) Niklas Albers FRW 344,85 167 m 83,50 175 m 87,50 66,90 m 66,90 50,25 m 67,00 39,95 m 39,95
(8) Thies Büthe STA 339,83 158 m 79,00 176 m 88,00 57,80 m 57,80 57,25 m 76,33 38,70 m 38,70
(9) Simon Bussmann NOR 337,13 180 m 90,00 157 m 78,50 59,70 m 59,70 50,20 m 66,93 42,00 m 42,00
(10) Hilko Foken NOR 322,37 202 m 101,00 151 m 75,50 52,30 m 52,30 40,85 m 54,47 39,10 m 39,10
(11) Tom Tietjensee AMM 315,10 167 m 83,50 129 m 64,50 59,10 m 59,10 43,35 m 57,80 50,20 m 50,20
(12) Jelto Schiffmann NOR 314,75 203 m 101,50 151 m 75,50 57,55 m 57,55 33,00 m 44,00 36,20 m 36,20
(13) Arne Bohlken FRW 314,28 168 m 84,00 119 m 59,50 58,15 m 58,15 53,35 m 71,13 41,50 m 41,50
(14) Marcel Iken WTM 314,00 145 m 72,50 134 m 67,00 70,10 m 70,10 44,10 m 58,80 45,60 m 45,60
(15) Dominik Dannell FRI 304,47 127 m 63,50 151 m 75,50 60,40 m 60,40 46,85 m 62,47 42,60 m 42,60
(16) Alexander Bolts AMM 300,97 135 m 67,50 141 m 70,50 63,10 m 63,10 48,50 m 64,67 35,20 m 35,20
(17) Lukas Oetjen FRW 294,10 150 m 75,00 167 m 83,50 50,10 m 50,10 39,45 m 52,60 32,90 m 32,90
(18) Timon Claassen WTM 282,23 114 m 57,00 135 m 67,50 55,50 m 55,50 50,65 m 67,53 34,70 m 34,70
(19) Tade Wolf FRI 280,75 156 m 78,00 82 m 41,00 51,65 m 51,65 48,60 m 64,80 45,30 m 45,30
