Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2011/2012 © 2011 gero meischen
Bezirksklasse Frauen I friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Dunum/Brill 104 : 22 27 : 9 ## 81,093 12 - 3 - 3 17 : 1 10 : 8
Akelsbarg 58 : 32 24 : 12 ## 26,039 11 - 2 - 5 15 : 3 9 : 9
Sch.-Leegmoor 62 : 35 23 : 13 ## 26,044 11 - 1 - 6 15 : 3 8 : 10
Eversmeer 48 : 35 20 : 16 ## 12,077 9 - 2 - 7 15 : 3 5 : 13
Westerende/N.  55 : 48 19 : 17 ## 7,003 9 - 1 - 8 14 : 4 5 : 13
Theener 50 : 42 18 : 18 ## 7,069 8 - 2 - 8 9 : 9 9 : 9
Großoldendorf 39 : 64 17 : 19 ## -25,018 7 - 3 - 8 13 : 5 4 : 14
Stedesdorf 33 : 40 13 : 23 ## -7,057 4 - 5 - 9 7 : 11 6 : 12
Leerhafe 26 : 83 11 : 25 ## -56,064 5 - 1 - 12 10 : 8 1 : 17
Menstede/A. 9 : 82 8 : 28 ## -72,086 3 - 2 - 13 4 : 14 4 : 14
01.10.2011 Holz Gummi  
Leerhafe - Westerende/N.  3,052 3 : 0   0,092 2,060
Großoldendorf - Eversmeer 4,072 4 : 0   0,096 3,076
Dunum/Brill - Stedesdorf -0,059 2 : 2   -2,089 2,030
Menstede/A. - Theener -4,024 0 : 4   -2,013 -2,011
Akelsbarg - Sch.-Leegmoor -2,046 0 : 2   -2,088 0,042
08.10.2011 Holz Gummi
Westerende/N.  - Sch.-Leegmoor 5,079 5 : 0   1,060 4,019
Theener - Akelsbarg 0,051 0 : 0   0,044 0,007
Stedesdorf - Menstede/A. -1,021 2 : 3   -3,026 2,005
Eversmeer - Dunum/Brill 3,074 3 : 0   1,079 1,095
Leerhafe - Großoldendorf 4,021 4 : 0   3,067 0,054
15.10.2011 Holz Gummi
Großoldendorf - Westerende/N.  1,018 3 : 2   -2,001 3,019
Dunum/Brill - Leerhafe 10,059 10 : 0   4,051 6,008
Menstede/A. - Eversmeer -2,072 0 : 2   -2,047 -0,025
Akelsbarg - Stedesdorf 2,052 3 : 0   -0,094 3,046
Sch.-Leegmoor - Theener 2,076 3 : 0   -0,081 3,057
29.10.2011 Holz Gummi
Westerende/N.  - Theener -3,002 1 : 4   -4,066 1,064
Stedesdorf - Sch.-Leegmoor 5,006 5 : 0   2,083 2,023
Eversmeer - Akelsbarg 1,049 2 : 0   2,044 -0,095
Leerhafe - Menstede/A. 8,082 8 : 0   7,091 0,091
Großoldendorf - Dunum/Brill -0,012 3 : 3   3,072 -3,084
05.11.2011 Holz Gummi
Dunum/Brill - Westerende/N.  7,091 7 : 0   4,096 2,095
Menstede/A. - Großoldendorf -1,010 0 : 1   -1,081 0,071
Akelsbarg - Leerhafe 4,092 4 : 0   1,013 3,079
Sch.-Leegmoor - Eversmeer 10,032 10 : 0   4,002 6,030
Theener - Stedesdorf -6,002 0 : 6   -6,095 0,093
12.11.2011 Holz Gummi
Westerende/N.  - Stedesdorf 3,011 3 : 0   2,034 0,077
Eversmeer - Theener 1,024 1 : 0   0,062 0,062
Leerhafe - Sch.-Leegmoor -1,095 1 : 3   1,013 -3,008
Großoldendorf - Akelsbarg -1,041 0 : 1   -0,013 -1,028
Dunum/Brill - Menstede/A. 10,010 10 : 0   4,064 5,046
19.11.2011 Holz Gummi
Menstede/A. - Westerende/N.  -4,040 0 : 4   -1,020 -3,020
Akelsbarg - Dunum/Brill 3,091 3 : 0   1,088 2,003
Sch.-Leegmoor - Großoldendorf 0,083 2 : 1 -U- -1,019 2,002
Theener - Leerhafe 7,082 7 : 0   3,049 4,033
Stedesdorf - Eversmeer 0,083 1 : 0 -U- -0,060 1,043
26.11.2011 Holz Gummi
Westerende/N.  - Eversmeer 2,000 3 : 1   -1,082 3,082
Leerhafe - Stedesdorf 5,008 5 : 0   4,087 0,021
Großoldendorf - Theener 5,048 5 : 0   0,004 5,044
Dunum/Brill - Sch.-Leegmoor 4,024 4 : 0   2,028 1,096
Menstede/A. - Akelsbarg -4,085 0 : 4   -3,033 -1,052
03.12.2011 Holz Gummi
Akelsbarg - Westerende/N.  1,028 2 : 0   2,020 -0,092
Sch.-Leegmoor - Menstede/A. 9,040 9 : 0   3,065 5,075
Theener - Dunum/Brill -7,099 0 : 7   -1,035 -6,064
Stedesdorf - Großoldendorf 0,025 2 : 2   2,029 -2,004
Eversmeer - Leerhafe 13,022 13 : 0   4,092 8,030
14.01.2012 Holz Gummi
Westerende/N.  - Leerhafe 9,094 9 : 0   4,051 5,043
Eversmeer - Großoldendorf 7,089 7 : 0   4,020 3,069
Stedesdorf - Dunum/Brill 0,077 1 : 0 -U- 1,015 -0,038
Theener - Menstede/A. -1,018 0 : 1   -0,027 -0,091
Sch.-Leegmoor - Akelsbarg 1,060 2 : 1   2,080 -1,020
21.01.2012 Holz Gummi
Sch.-Leegmoor - Westerende/N.  9,036 9 : 0   4,091 4,045
Akelsbarg - Theener 0,078 3 : 2 -U- -2,055 3,033
Menstede/A. - Stedesdorf -0,049 0 : 0   -0,007 -0,042
Dunum/Brill - Eversmeer 6,073 6 : 0   4,081 1,092
Großoldendorf - Leerhafe 5,025 5 : 0   1,087 3,038
28.01.2012 Holz Gummi
Westerende/N.  - Großoldendorf 1,010 5 : 4   -4,018 5,028
Leerhafe - Dunum/Brill -8,057 0 : 8   -4,083 -3,074
Eversmeer - Menstede/A. 5,051 5 : 0   1,083 3,068
Stedesdorf - Akelsbarg -1,015 2 : 4   2,086 -4,001
Theener - Sch.-Leegmoor 8,008 8 : 0   4,070 3,038
11.02.2012 Holz Gummi
Theener - Westerende/N.  4,003 4 : 0   2,099 1,004
Sch.-Leegmoor - Stedesdorf -1,042 0 : 2   0,064 -2,006
Akelsbarg - Eversmeer 1,096 2 : 0   -0,047 2,043
Menstede/A. - Leerhafe 0,082 0 : 0   0,025 0,057
Dunum/Brill - Großoldendorf 9,019 9 : 0   4,074 4,045
18.02.2012 Holz Gummi
Westerende/N.  - Dunum/Brill -6,064 0 : 7   -7,042 0,078
Großoldendorf - Menstede/A. 4,038 4 : 0   0,082 3,056
Leerhafe - Akelsbarg -6,095 0 : 6   -2,043 -4,052
Eversmeer - Sch.-Leegmoor -3,055 0 : 3   0,007 -3,062
Stedesdorf - Theener -3,005 0 : 3   0,023 -3,028
25.02.2012 Holz Gummi
Stedesdorf - Westerende/N.  -3,044 0 : 3   -0,064 -2,080
Theener - Eversmeer -2,068 0 : 2   -2,003 -0,065
Sch.-Leegmoor - Leerhafe 3,093 3 : 0   0,065 3,028
Akelsbarg - Großoldendorf 13,011 13 : 0   5,069 7,042
Menstede/A. - Dunum/Brill -8,089 0 : 8   -5,059 -3,030
10.03.2012 Holz Gummi
Westerende/N.  - Menstede/A. 7,015 7 : 0   3,015 4,000
Dunum/Brill - Akelsbarg 8,083 8 : 0   3,051 5,032
Großoldendorf - Sch.-Leegmoor -3,042 0 : 3   -3,017 -0,025
Leerhafe - Theener -2,067 2 : 5   -5,060 2,093
Eversmeer - Stedesdorf 5,011 5 : 0   2,099 2,012
17.03.2012 Holz Gummi
Eversmeer - Westerende/N.  0,032 0 : 0   0,046 -0,014
Stedesdorf - Leerhafe 2,068 2 : 0   2,037 0,031
Theener - Großoldendorf 6,077 6 : 0   2,022 4,055
Sch.-Leegmoor - Dunum/Brill 3,023 5 : 2   5,080 -2,057
Akelsbarg - Menstede/A. 5,080 5 : 0   2,056 3,024
24.03.2012 Holz Gummi
Westerende/N.  - Akelsbarg 7,036 7 : 0   2,016 5,020
Menstede/A. - Sch.-Leegmoor 1,078 3 : 1   3,035 -1,057
Dunum/Brill - Theener 4,037 5 : 0   5,033 -0,096
Großoldendorf - Stedesdorf 1,001 3 : 2   3,023 -2,022
Leerhafe - Eversmeer 1,004 1 : 0   1,011 -0,007
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Dunum/Brill - Gummi 50 : 5 29 : 7 45,019 13 - 3 - 2 17 : 1 12 : 6
(2) Akelsbarg - Gummi 39 : 11 28 : 8 28,009 12 - 4 - 2 16 : 2 12 : 6
(3) Dunum/Brill - Holz 53 : 17 24 : 12 36,074 12 - 0 - 6 16 : 2 8 : 10
(4) Eversmeer - Holz 26 : 10 24 : 12 15,081 9 - 6 - 3 15 : 3 9 : 9
(5) Westerende/N.  - Gummi 38 : 14 22 : 14 23,094 9 - 4 - 5 16 : 2 6 : 12
(6) Theener - Holz 29 : 16 22 : 14 12,077 8 - 6 - 4 10 : 8 12 : 6
(7) Sch.-Leegmoor - Gummi 33 : 18 20 : 16 15,088 9 - 2 - 7 12 : 6 8 : 10
(8) Stedesdorf - Holz 22 : 18 20 : 16 4,001 7 - 6 - 5 13 : 5 7 : 11
(9) Sch.-Leegmoor - Holz 28 : 17 18 : 18 10,056 7 - 4 - 7 13 : 5 5 : 13
(10) Akelsbarg - Holz 19 : 21 18 : 18 -1,070 7 - 4 - 7 12 : 6 6 : 12
(11) Theener - Gummi 20 : 25 18 : 18 -5,008 6 - 6 - 6 12 : 6 6 : 12
(12) Westerende/N.  - Holz 17 : 34 17 : 19 -16,091 7 - 3 - 8 10 : 8 7 : 11
(13) Eversmeer - Gummi 21 : 24 16 : 20 -3,004 5 - 6 - 7 13 : 5 3 : 15
(14) Großoldendorf - Holz 17 : 28 16 : 20 -10,030 6 - 4 - 8 10 : 8 6 : 12
(15) Stedesdorf - Gummi 10 : 22 16 : 20 -11,058 5 - 6 - 7 8 : 10 8 : 10
(16) Großoldendorf - Gummi 21 : 36 15 : 21 -14,088 6 - 3 - 9 11 : 7 4 : 14
(17) Leerhafe - Holz 19 : 36 13 : 23 -16,095 5 - 3 - 10 11 : 7 2 : 16
(18) Leerhafe - Gummi 7 : 46 10 : 26 -39,069 2 - 6 - 10 8 : 10 2 : 16
(19) Menstede/A. - Holz 7 : 41 8 : 28 -34,003 2 - 4 - 12 4 : 14 4 : 14
(20) Menstede/A. - Gummi 2 : 41 6 : 30 -38,083 0 - 6 - 12 4 : 14 2 : 16