Kreisverband V - Friedeburg
Boßelsaison 2010/2011 © 2010 gero meischen
1. Kreisliga FI FRI / WTM friesensport.de-Redaktion
Quelle: Silke Pleis
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Müggenkrug 106 : 5 31 : 5 10079 100,079 14 - 3 - 1 17 : 1 14 : 4
Berdum 89 : 21 29 : 7 6810 68,010 13 - 3 - 2 16 : 2 13 : 5
Ardorf II 100 : 38 26 : 10 6178 61,078 12 - 2 - 4 14 : 4 12 : 6
Uttel 83 : 36 22 : 14 4645 46,045 9 - 4 - 5 12 : 6 10 : 8
Abickhafe / Dose 59 : 73 17 : 19 -1416 -14,016 7 - 3 - 8 11 : 7 6 : 12
Burhafe 49 : 58 16 : 20 -871 -8,071 7 - 2 - 9 11 : 7 5 : 13
Marx 29 : 104 13 : 23 -7450 -74,050 5 - 3 - 10 12 : 6 1 : 17
Buttforde 46 : 81 12 : 24 -3468 -34,068 5 - 2 - 11 10 : 8 2 : 16
Mullberg 40 : 69 11 : 25 -2897 -28,097 3 - 5 - 10 9 : 9 2 : 16
Wiesedermeer 9 : 125 3 : 33 -11610 -116,010 0 - 3 - 15 3 : 15 0 : 18
25.09.2010 Holz Gummi
Marx - Ardorf II -4,024 2 : 6   2,058 -6,082
Buttforde - Burhafe -3,080 0 : 4   -4,079 0,099
Müggenkrug - Abickhafe / Dose 13,083 13 : 0   2,010 11,073
Wiesedermeer - Uttel -8,078 0 : 8   -4,033 -4,045
Berdum - Mullberg 6,017 6 : 0   4,086 1,031
02.10.2010 Holz Gummi
Ardorf II - Mullberg 6,000 6 : 0   0,070 5,030
Uttel - Berdum -0,028 2 : 2   2,058 -2,086
Abickhafe / Dose - Wiesedermeer 8,038 8 : 0   4,095 3,043
Burhafe - Müggenkrug 0,004 0 : 0   -0,048 0,052
Marx - Buttforde 4,063 4 : 0   1,075 2,088
09.10.2010 Holz Gummi
Buttforde - Ardorf II 0,022 1 : 1   -1,050 1,072
Müggenkrug - Marx 15,087 15 : 0   6,049 9,038
Wiesedermeer - Burhafe -1,008 1 : 2   -2,094 1,086
Berdum - Abickhafe / Dose 2,064 2 : 0   0,050 2,014
Mullberg - Uttel -0,034 4 : 4   -4,062 4,028
23.10.2010 Holz Gummi
Ardorf II - Uttel 3,039 6 : 3   -3,048 6,087
Abickhafe / Dose - Mullberg 7,016 7 : 0   3,048 3,068
Burhafe - Berdum -6,016 0 : 6   -2,032 -3,084
Marx - Wiesedermeer 5,000 5 : 0   2,050 2,050
Buttforde - Müggenkrug 0,031 0 : 0   0,010 0,021
30.10.2010 Holz Gummi
Müggenkrug - Ardorf II 7,061 7 : 0   4,079 2,082
Wiesedermeer - Buttforde -4,041 0 : 4   -2,063 -1,078
Berdum - Marx 8,022 8 : 0   3,008 5,014
Mullberg - Burhafe 0,000 0 : 0   -0,049 0,049
Uttel - Abickhafe / Dose -1,092 0 : 1   -0,083 -1,009
06.11.2010 Holz Gummi
Ardorf II - Abickhafe / Dose 9,027 9 : 0   4,022 5,005
Burhafe - Uttel -5,052 0 : 5   -4,019 -1,033
Marx - Mullberg 0,082 0 : 0   0,008 0,074
Buttforde - Berdum -1,088 0 : 2   -2,055 0,067
Müggenkrug - Wiesedermeer 15,068 15 : 0   3,053 12,015
13.11.2010 Holz Gummi
Wiesedermeer - Ardorf II -1,044 3 : 5   3,069 -5,013
Berdum - Müggenkrug -3,059 0 : 3   -2,040 -1,019
Mullberg - Buttforde 2,086 5 : 3   5,094 -3,008
Uttel - Marx 15,050 15 : 0   6,090 8,060
Abickhafe / Dose - Burhafe 3,021 3 : 0   3,063 -0,042
20.11.2010 Holz Gummi
Ardorf II - Burhafe 6,067 8 : 1   -1,054 8,021
Marx - Abickhafe / Dose 0,056 3 : 3   3,081 -3,025
Buttforde - Uttel -9,046 0 : 9   -3,056 -5,090
Müggenkrug - Mullberg 4,066 5 : 0   -0,041 5,007
Wiesedermeer - Berdum -6,017 0 : 6   -4,065 -1,052
27.11.2010 Holz Gummi
Berdum - Ardorf II 5,037 6 : 1   6,082 -1,045
Mullberg - Wiesedermeer 12,013 12 : 0   6,015 5,098
Uttel - Müggenkrug -3,094 0 : 3   -0,066 -3,028
Abickhafe / Dose - Buttforde 11,025 11 : 0   6,046 4,079
Burhafe - Marx 3,064 3 : 0   3,047 0,017
04.12.2010 Holz Gummi
Ardorf II - Marx 7,088 7 : 0   -0,009 7,097
Burhafe - Buttforde 6,063 6 : 0   3,065 2,098
Abickhafe / Dose - Müggenkrug -2,071 0 : 2   -1,049 -1,022
Uttel - Wiesedermeer 8,088 8 : 0   6,075 2,013
Mullberg - Berdum -0,088 0 : 1 -U- -1,079 0,091
08.01.2011 Holz Gummi
Mullberg - Ardorf II -5,037 0 : 5   -3,095 -1,042
Berdum - Uttel 9,094 9 : 0   3,080 6,014
Wiesedermeer - Abickhafe / Dose -0,046 0 : 1 -U- -1,043 0,097
Müggenkrug - Burhafe 7,098 7 : 0   5,018 2,080
Buttforde - Marx 17,095 17 : 0   7,019 10,076
15.01.2011 Holz Gummi
Ardorf II - Buttforde 13,093 13 : 0   7,087 6,006
Marx - Müggenkrug 1,066 1 : 0   -0,030 1,096
Burhafe - Wiesedermeer 8,035 8 : 0   5,034 3,001
Abickhafe / Dose - Berdum -2,067 2 : 5   2,080 -5,047
Uttel - Mullberg 4,077 4 : 0   3,052 1,025
22.01.2011 Holz Gummi
Uttel - Ardorf II 0,086 1 : 0 -U- -0,019 1,005
Mullberg - Abickhafe / Dose -3,021 4 : 7   -7,061 4,040
Berdum - Burhafe 1,033 3 : 1   -1,074 3,007
Wiesedermeer - Marx -0,053 2 : 2   2,001 -2,054
Müggenkrug - Buttforde 8,054 8 : 0   5,070 2,084
29.01.2011 Holz Gummi
Ardorf II - Müggenkrug -5,060 0 : 5   -1,048 -4,012
Buttforde - Wiesedermeer 4,008 4 : 0   2,084 1,024
Marx - Berdum 3,080 4 : 0   -0,049 4,029
Burhafe - Mullberg 6,034 6 : 0   6,046 -0,012
Abickhafe / Dose - Uttel -0,069 1 : 2 -U- 1,079 -2,048
12.02.2011 Holz Gummi
Abickhafe / Dose - Ardorf II -8,014 0 : 8   -2,078 -5,036
Uttel - Burhafe 7,064 7 : 0   4,029 3,035
Mullberg - Marx 8,051 8 : 0   4,040 4,011
Berdum - Buttforde 7,012 7 : 0   5,070 1,042
Wiesedermeer - Müggenkrug -3,014 0 : 3   -2,021 -0,093
19.02.2011 Holz Gummi
Ardorf II - Wiesedermeer 12,034 12 : 0   2,064 9,070
Müggenkrug - Berdum -0,046 1 : 2 -U- -2,003 1,057
Buttforde - Mullberg 2,038 2 : 0   -0,052 2,090
Marx - Uttel -3,080 0 : 4   -4,022 0,042
Burhafe - Abickhafe / Dose 6,050 9 : 2   -2,073 9,023
26.02.2011 Holz Gummi
Burhafe - Ardorf II -4,070 0 : 5   0,088 -5,058
Abickhafe / Dose - Marx 7,077 7 : 0   1,049 6,028
Uttel - Buttforde 4,044 4 : 0   2,000 2,044
Mullberg - Müggenkrug -5,035 0 : 6   0,068 -6,003
Berdum - Wiesedermeer 14,027 14 : 0   7,030 6,097
12.03.2011 Holz Gummi
Ardorf II - Berdum -1,093 1 : 3   -3,067 1,074
Wiesedermeer - Mullberg -0,098 1 : 2 -U- 1,034 -2,032
Müggenkrug - Uttel 4,076 4 : 0   1,020 3,056
Buttforde - Abickhafe / Dose 10,051 10 : 0   2,025 8,026
Marx - Burhafe 1,088 3 : 1   -1,085 3,073
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Müggenkrug - Gummi 68 : 2 31 : 5 66,000 14 - 3 - 1 18 : 0 13 : 5
(2) Ardorf II - Gummi 76 : 9 28 : 8 66,095 14 - 0 - 4 16 : 2 12 : 6
(3) Müggenkrug - Holz 38 : 3 28 : 8 34,079 11 - 6 - 1 15 : 3 13 : 5
(4) Uttel - Holz 50 : 8 27 : 9 41,097 12 - 3 - 3 15 : 3 12 : 6
(5) Berdum - Holz 49 : 9 26 : 10 40,004 12 - 2 - 4 13 : 5 13 : 5
(6) Berdum - Gummi 39 : 11 24 : 12 28,006 11 - 2 - 5 14 : 4 10 : 8
(7) Abickhafe / Dose - Holz 37 : 17 22 : 14 20,005 10 - 2 - 6 14 : 4 8 : 10
(8) Burhafe - Holz 33 : 22 21 : 15 10,033 9 - 3 - 6 10 : 8 11 : 7
(9) Uttel - Gummi 32 : 28 21 : 15 4,048 10 - 1 - 7 12 : 6 9 : 9
(10) Buttforde - Gummi 31 : 29 17 : 19 2,030 7 - 3 - 8 13 : 5 4 : 14
(11) Ardorf II - Holz 23 : 29 16 : 20 -5,017 6 - 4 - 8 8 : 10 8 : 10
(12) Marx - Gummi 19 : 62 15 : 21 -43,042 6 - 3 - 9 12 : 6 3 : 15
(13) Mullberg - Gummi 22 : 30 14 : 22 -8,017 5 - 4 - 9 10 : 8 4 : 14
(14) Abickhafe / Dose - Gummi 22 : 56 14 : 22 -34,021 6 - 2 - 10 9 : 9 5 : 13
(15) Burhafe - Gummi 16 : 35 12 : 24 -19,004 3 - 6 - 9 9 : 9 3 : 15
(16) Mullberg - Holz 18 : 38 12 : 24 -20,080 3 - 6 - 9 8 : 10 4 : 14
(17) Marx - Holz 10 : 41 12 : 24 -31,008 4 - 4 - 10 11 : 7 1 : 17
(18) Buttforde - Holz 15 : 51 10 : 26 -36,098 4 - 2 - 12 8 : 10 2 : 16
(19) Wiesedermeer - Holz 7 : 60 6 : 30 -53,015 3 - 0 - 15 6 : 12 0 : 18
(20) Wiesedermeer - Gummi 2 : 65 4 : 32 -62,095 1 - 2 - 15 4 : 14 0 : 18