Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2010/2011 © 2008 Gerold Meischen
Bezirksklasse Frauen I friesensport.de-Redaktion
Quelle:  LBO Reiner Berends
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Westerende/K 87 : 31 26 : 10 ## 55,035 11 - 4 - 3 17 : 1 9 : 9
Ostermarsch 96 : 36 23 : 13 ## 60,013 11 - 1 - 6 16 : 2 7 : 11
Dunum/Brill 60 : 34 22 : 14 ## 25,098 10 - 2 - 6 15 : 3 7 : 11
Großoldendorf 49 : 39 21 : 15 ## 9,054 9 - 3 - 6 15 : 3 6 : 12
Westerende/N.  53 : 48 21 : 15 ## 5,033 9 - 3 - 6 12 : 6 9 : 9
Leerhafe 53 : 57 18 : 18 ## -3,009 8 - 2 - 8 16 : 2 2 : 16
Menstede/A. 37 : 40 17 : 19 ## -3,004 7 - 3 - 8 15 : 3 2 : 16
Akelsbarg 41 : 68 16 : 20 ## -27,016 6 - 4 - 8 14 : 4 2 : 16
Willmsfeld 31 : 73 9 : 27 ## -41,075 3 - 3 - 12 8 : 10 1 : 17
Leezdorf 20 : 101 7 : 29 ## -81,029 3 - 1 - 14 7 : 11 0 : 18
02.10.2010 Holz Gummi  
Großoldendorf - Westerende/N.  -2,077 0 : 2   -2,011 -0,066
Dunum/Brill - Willmsfeld 4,091 4 : 0   3,085 1,006
Leerhafe - Menstede/A. 0,097 1 : 0 -U- 1,093 -0,096
Ostermarsch - Leezdorf 14,063 14 : 0   4,095 9,068
Akelsbarg - Westerende/K 0,040 2 : 2   2,098 -2,058
09.10.2010 Holz Gummi
Westerende/N.  - Westerende/K 0,027 1 : 1   -1,043 1,070
Leezdorf - Akelsbarg -0,007 1 : 1   1,036 -1,043
Menstede/A. - Ostermarsch -4,022 0 : 4   -1,078 -2,044
Willmsfeld - Leerhafe -1,089 2 : 4   2,041 -4,030
Großoldendorf - Dunum/Brill 8,059 8 : 0   2,038 6,021
23.10.2010 Holz Gummi
Dunum/Brill - Westerende/N.  -5,093 1 : 7   1,045 -7,038
Leerhafe - Großoldendorf 2,004 2 : 0   0,015 1,089
Ostermarsch - Willmsfeld 16,005 16 : 0   4,010 11,095
Akelsbarg - Menstede/A. 3,030 3 : 0   2,009 1,021
Westerende/K - Leezdorf 5,075 6 : 0   -0,073 6,048
30.10.2010 Holz Gummi
Westerende/N.  - Leezdorf 7,007 7 : 0   7,001 0,006
Menstede/A. - Westerende/K 5,022 5 : 0   5,028 -0,006
Willmsfeld - Akelsbarg 0,069 0 : 0   0,020 0,049
Großoldendorf - Ostermarsch 4,022 4 : 0   0,099 3,023
Dunum/Brill - Leerhafe 6,073 6 : 0   0,087 5,086
06.11.2010 Holz Gummi
Leerhafe - Westerende/N.  0,055 4 : 3 -U- 4,023 -3,068
Ostermarsch - Dunum/Brill 4,024 4 : 0   0,071 3,053
Akelsbarg - Großoldendorf -5,063 0 : 5   -4,046 -1,017
Westerende/K - Willmsfeld 2,063 3 : 0   -0,097 3,060
Leezdorf - Menstede/A. 3,004 3 : 0   0,064 2,040
13.11.2010 Holz Gummi
Westerende/N.  - Menstede/A. 4,036 4 : 0   -0,059 4,095
Willmsfeld - Leezdorf 1,096 5 : 3   -3,012 5,008
Großoldendorf - Westerende/K -0,048 3 : 4 -U- 3,091 -4,039
Dunum/Brill - Akelsbarg 8,082 8 : 0   4,087 3,095
Leerhafe - Ostermarsch 3,008 3 : 0   0,057 2,051
20.11.2010 Holz Gummi
Ostermarsch - Westerende/N.  5,011 5 : 0   0,056 4,055
Akelsbarg - Leerhafe 4,045 4 : 0   2,052 1,093
Westerende/K - Dunum/Brill 2,052 2 : 0   1,052 1,000
Leezdorf - Großoldendorf -2,098 0 : 2   -1,048 -1,050
Menstede/A. - Willmsfeld 1,030 1 : 0   1,040 -0,010
27.10.2010 Holz Gummi
Westerende/N.  - Willmsfeld 1,032 2 : 1   2,046 -1,014
Menstede/A. - Großoldendorf 1,070 1 : 0   0,050 1,020
Dunum/Brill - Leezdorf 5,027 5 : 0   4,075 0,052
Leerhafe - Westerende/K 3,080 3 : 0   -0,007 3,087
Ostermarsch - Akelsbarg 3,025 5 : 2   -2,062 5,087
04.12.2010 Holz Gummi
Akelsbarg - Westerende/N.  2,050 2 : 0   0,059 1,091
Westerende/K - Ostermarsch 6,079 6 : 0   2,098 3,081
Leezdorf - Leerhafe 7,010 7 : 0   3,085 3,025
Dunum/Brill - Menstede/A. 2,067 2 : 0   1,030 1,037
Willmsfeld - Großoldendorf 0,010 0 : 0   0,068 -0,058
08.01.2011 Holz Gummi
Westerende/N.  - Großoldendorf 0,032 0 : 0   0,098 -0,066
Willmsfeld - Dunum/Brill -2,059 0 : 2   -1,057 -1,002
Menstede/A. - Leerhafe 3,009 6 : 3   -3,018 6,027
Leezdorf - Ostermarsch -8,046 0 : 8   -1,047 -6,099
Westerende/K - Akelsbarg 11,049 11 : 0   9,060 1,089
15.01.2011 Holz Gummi
Westerende/K - Westerende/N.  14,036 14 : 0   8,082 5,054
Akelsbarg - Leezdorf 8,052 8 : 0   5,010 3,042
Ostermarsch - Menstede/A. 5,044 5 : 0   2,041 3,003
Leerhafe - Willmsfeld 4,092 6 : 1   6,011 -1,019
Dunum/Brill - Großoldendorf 10,062 10 : 0   2,053 8,009
22.01.2011 Holz Gummi
Westerende/N.  - Dunum/Brill -2,077 0 : 2   -0,081 -1,096
Großoldendorf - Leerhafe 1,029 1 : 0   1,004 0,025
Willmsfeld - Ostermarsch 9,008 9 : 0   5,094 3,014
Menstede/A. - Akelsbarg 2,079 5 : 2   5,038 -2,059
Leezdorf - Westerende/K -3,056 1 : 5   1,062 -5,018
29.01.2011 Holz Gummi
Leezdorf - Westerende/N.  -6,000 0 : 6   -5,060 -0,040
Westerende/K - Menstede/A. -0,093 0 : 1 -U- 0,073 -1,066
Akelsbarg - Willmsfeld 0,089 3 : 2 -U- -2,063 3,052
Ostermarsch - Großoldendorf 9,097 9 : 0   2,031 7,066
Leerhafe - Dunum/Brill 4,008 4 : 0   3,087 0,021
12.02.2011 Holz Gummi
Westerende/N.  - Leerhafe 2,009 2 : 0   0,055 1,054
Dunum/Brill - Ostermarsch 0,050 2 : 1 -U- 2,020 -1,070
Großoldendorf - Akelsbarg 5,079 5 : 0   1,065 4,014
Willmsfeld - Westerende/K -8,092 0 : 8   -6,042 -2,050
Menstede/A. - Leezdorf 2,006 2 : 0   2,022 -0,016
19.02.2011 Holz Gummi
Menstede/A. - Westerende/N.  8,015 8 : 0   2,093 5,022
Leezdorf - Willmsfeld 2,009 3 : 1   3,013 -1,004
Westerende/K - Großoldendorf 3,088 6 : 2   6,062 -2,074
Akelsbarg - Dunum/Brill 4,054 4 : 0   1,048 3,006
Ostermarsch - Leerhafe 11,044 11 : 0   0,058 10,086
26.02.2011 Holz Gummi
Westerende/N.  - Ostermarsch -3,054 1 : 4   -4,066 1,012
Leerhafe - Akelsbarg 5,055 7 : 1   7,010 -1,055
Dunum/Brill - Westerende/K 3,059 3 : 0   2,043 1,016
Großoldendorf - Leezdorf 5,000 5 : 0   2,050 2,050
Willmsfeld - Menstede/A. 2,040 5 : 2   -2,082 5,022
12.03.2011 Holz Gummi
Willmsfeld - Westerende/N.  -3,019 1 : 4   1,031 -4,050
Großoldendorf - Menstede/A. 2,064 2 : 0   1,021 1,043
Leezdorf - Dunum/Brill -8,017 0 : 8   -5,025 -2,092
Westerende/K - Leerhafe 7,080 7 : 0   2,010 5,070
Akelsbarg - Ostermarsch 1,017 3 : 1   -1,090 3,007
19.03.2011 Holz Gummi
Westerende/N.  - Akelsbarg 8,099 8 : 0   7,042 1,057
Ostermarsch - Westerende/K -1,038 2 : 4   -4,009 2,071
Leerhafe - Leezdorf 14,002 14 : 0   7,090 6,012
Menstede/A. - Dunum/Brill 0,076 1 : 0 -U- 1,014 -0,038
Großoldendorf - Willmsfeld 5,028 5 : 0   2,083 2,045
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Ostermarsch - Gummi 70 : 16 24 : 12 54,009 12 - 0 - 6 18 : 0 6 : 12
(2) Westerende/K - Gummi 42 : 13 23 : 13 28,089 11 - 1 - 6 14 : 4 9 : 9
(3) Dunum/Brill - Holz 31 : 11 23 : 13 20,078 10 - 3 - 5 17 : 1 6 : 12
(4) Großoldendorf - Holz 22 : 15 23 : 13 6,057 9 - 5 - 4 15 : 3 8 : 10
(5) Westerende/K - Holz 44 : 17 22 : 14 26,046 9 - 4 - 5 15 : 3 7 : 11
(6) Großoldendorf - Gummi 26 : 23 22 : 14 2,097 9 - 4 - 5 14 : 4 8 : 10
(7) Ostermarsch - Holz 25 : 19 21 : 15 6,004 8 - 5 - 5 11 : 7 10 : 8
(8) Dunum/Brill - Gummi 28 : 23 21 : 15 5,020 9 - 3 - 6 13 : 5 8 : 10
(9) Akelsbarg - Gummi 23 : 21 21 : 15 2,003 10 - 1 - 7 14 : 4 7 : 11
(10) Leerhafe - Holz 35 : 13 20 : 16 21,005 7 - 6 - 5 15 : 3 5 : 13
(11) Westerende/N.  - Gummi 27 : 20 20 : 16 6,058 8 - 4 - 6 12 : 6 8 : 10
(12) Menstede/A. - Holz 22 : 15 18 : 18 6,099 7 - 4 - 7 13 : 5 5 : 13
(13) Westerende/N.  - Holz 26 : 27 16 : 20 -1,025 5 - 6 - 7 10 : 8 6 : 12
(14) Willmsfeld - Gummi 17 : 35 15 : 21 -18,008 6 - 3 - 9 8 : 10 7 : 11
(15) Akelsbarg - Holz 17 : 46 14 : 22 -29,019 6 - 2 - 10 11 : 7 3 : 15
(16) Menstede/A. - Gummi 15 : 25 13 : 23 -10,003 4 - 5 - 9 10 : 8 3 : 15
(17) Leerhafe - Gummi 18 : 43 13 : 23 -24,014 5 - 3 - 10 10 : 8 3 : 15
(18) Leezdorf - Holz 14 : 48 12 : 24 -33,078 5 - 2 - 11 9 : 9 3 : 15
(19) Willmsfeld - Holz 14 : 37 11 : 25 -23,067 4 - 3 - 11 8 : 10 3 : 15
(20) Leezdorf - Gummi 5 : 53 8 : 28 -47,051 2 - 4 - 12 5 : 13 3 : 15